服務行業咨訊
發布消息日期:2023-04-07 16:55:50 挑選(xuan):1412
CINCON Open Frame AC-DC開(kai)關(guan)電源模塊提供(gong)射(she)頻連接器(qi)型(xing)(xing)、基材制冷型(xing)(xing)和PCB安(an)(an)裝使用型(xing)(xing),頻率范(fan)圍從6W到(dao)500W,是目前市面(mian)上(shang)功率密度相對(dui)較高的(de)設(she)備(bei)。全線產品已全部(bu)獲得全新(xin)ITE安(an)(an)全或醫(yi)療安(an)(an)全驗證。針對(dui)CINCON的(de)部(bu)分新(xin)型(xing)(xing)號,它(ta)們(men)滿足EN/IEC 60335-1標準規(gui)定(ding),并具有鮮(xian)明的200%峰值負載(zai)性能(neng)。這種特殊200%峰值負載(zai)性能(neng)能(neng)夠滿(man)足客戶在(zai)短期內突發(fa)性電力需求,目前(qian)能(neng)夠避免選擇其它超規(gui)格設備,降(jiang)低成本(ben)和布局空間/占用面積(ji)損耗。
武漢市(shi)立(li)維創展科(ke)技一区二区亚洲(zhou)-亚洲(zhou)国产(chan)一区二区三区-亚洲(zhou)一区在(zai)线播放-欧美午夜精品是CINCON電原(yuan)組件的(de)銷售商生產(chan)(chan)商商,供給CINCON電源開關傳(chuan)感器(qi)的(de)DC-DC轉化成器(qi)、AC-DC電原(yuan)、LED電源線等,產(chan)(chan)品的(de)原(yuan)版進品,高(gao)質(zhi)量質(zhi)量保障,極高(gao)價錢資(zi)源優勢,的(de)歡(huan)迎咨詢公司
詳細情況清楚CINCON電源模塊請點選://anchor-appliance.cn/article/2177.html

ITE/Industrial On-Board Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM04S | 4W | 85-305 | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.56x0.764x0.720 |
CFM06S | 6W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.555x0.764x0.720 |
CFM12S | 12W | 90-264 | 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Altitude 5000m | 1.500x1.000x0.764 |
CFM20S | 20W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | Altitude 5000m | 2.382x1.300x0.906 |
CFM25S | 25W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | 2 Times Peak Load | 2.000x1.100x0.980 |
CFM36S | 36W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | Altitude 5000m | 3.00x1.50x1.100 |
CFM41S | 40W | 90-264 | 12V, 15V, 24V, 36V, 48V, 5V | 2 Times Peak Load | 2.000x2.000x1.01 |
CFM61S | 60W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | 2 Times Peak Load | 2.000x2.000x1.346 |
ITE/Industrial Connector Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM20 | 20W | 85-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | Low Profile | 3.501x2.000x1.000 |
CFM40S | 40W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, 30V, 36V, 48V | High Peak Load | 4.000x2.000x1.275 |
CFM40D/T | 40W | 90-264 | 3.3V/5V/-12V, 5V/12V, 5V/12V/-12V, 5V/12V/-5V, 5V/15V/-15V, 5V/24V, 5V/24V/-12V, 5V/24V/-5V, 5V/24V/12V | Dual & Triple Outputs | 4.000x2.000x1.200 |
CFM50S | 50W | 85-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 3.000x2.000x1.067 (Wafer) |
CFM60S | 60W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, 30V, 36V, 48V | High Peak Load | 4.000x2.000x1.275 |
CFM60T | 60W | 90-264 | 3.3V/5V/-12V, 5V/12V/-12V, 5V/15V/-15V, 5V/24V/-12V | Triple Outputs | 4.000x2.000x1.260 |
CFM70S | 70W | 85-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 3.000x2.000x1.067 (Wafer) |
CFM80S | 80W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | EN61000-3-2 Class A | 4.000x2.000x1.142 |
CFM81S | 80W | 90-264 | 12V, 15V, 24V, 48V | 2 Times Peak Load | 3.000x2.000x1.339 (Wafer) |
ITE/Industrial Baseplate-cooled Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM130S | 130W | 80-264 | 12V, 18V, 19V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 3.000x2.000x1.20 (Open-frame) |
CFM150S | 150W | 90-264 | 12V, 24V, 28V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 4.00x2.00x1.283 |
CFM202S | 200W | 90-264 | 12V, 24V, 28V, 36V, 48V, 56V | Altitude 5000m | 4.000x2.000x1.311 (Baseplate) |
CFM260S | 260W | 85-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 4.000x2.000x1.441 |
CFM300S | 300W | 90-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 5.000x3.000x1.421 |
CFM400S | 400W | 80-264 | 12V, 18V, 24V, 36V, 48V, 54V | Altitude 5000m | 5.000x3.000x1.540 |
CFM500S | 500W | 80-264 | 12V, 18V, 24V, 36V, 48V | Altitude 5000m | 5.000x3.000x1.540 |
Medical Class II On-Board Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM21 | 20W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | 2MOOP | 2.38x1.60x0.80 |
CFM21M | 20W | 90-264 | 5V, 9V, 12V, 15V, 24V | 2MOPP | 2.38x1.60x0.80 |
Medical Class I Connector Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM40M | 40W | 90-264 | 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, 30V, 36V, 48V | 2MOPP | 3.000x2.000x0.948 |
CFM60M | 60W | 90-264 | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 2MOPP | 4.000x2.000x1.100 |
CFM100M | 100W | 90-264 | 5V, 7.5V, 9V, 12V, 15V, 18V, 24V, 28V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.050 |
CFM150M | 150W | 90-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.050 |
Medical Baseplate-cooled Open Frame
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CFM130M | 130W | 80-264 | 12V, 18V, 19V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 3.000x2.000x1.20 |
CFM200M | 200W | 90-264 | 12V, 24V, 48V | 2MOPP | 4.000x2.000x1.480 |
CFM300M | 300W | 90-264 | 12V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.421 |
CFM500M | 500W | 80-264 | 12V, 18V, 24V, 36V, 48V | 2MOPP | 5.000x3.000x1.540 |