互聯網行業信息
發(fa)布(bu)消息的(de)時間:2023-03-23 16:57:00 閱讀:920
MCLI在無源元器件封裝研究方向的專科技能還拓展訓練到聯通寬帶數據信息頻次內標準的定向培養和縱向藕合電路器,這樣的藕合電路設施設備備低插入表格自然損耗、高vscode性和低VSWR。往往的定向生交叉交叉合體器都最好不要一斜個導入、輸出和交叉交叉合體usb端口。這是因為交叉交叉合體usb端口數據信息與電路設計輸出usb端口隔離,往往能否避免出現無線信號的頻率反射性。MCLI定向委培解耦器可代替于阻隔、隔離和組合測定食用環節中內容。MCLI交叉耦合器能提供定向就業和雙線兩者類型的,應具基本都數利用微帶線和集總組件社會的超低頻高壓發生器率和高效率防止計劃。
特色:
?低(di)VSWR
?密集型外形尺寸
?低嵌入衰減
?高全局變量性
MCLI大公司建(jian)在英國佛羅里達,是(shi)老牌的(de)微波(bo)射(she)(she)頻射(she)(she)頻微波(bo)射(she)(she)頻無源(yuan)(yuan)和(he)有源(yuan)(yuan)元器(qi)件(jian)營造商。MCLI機(ji)構其(qi)所更(geng)快(kuai)高的(de)加(jia)工制造和(he)原料(liao)料(liao)庫存管理資源(yuan)(yuan)優勢,能(neng)夠 完(wan)成更(geng)快(kuai)生育加(jia)工制造。MCLI單位符(fu)合要求ISO 9001:2000資格認證(zheng)(zheng)基(ji)準(zhun),并(bing)按照(zhao)MIL-I-45208和(he)MIL-Q-9858A認證(zheng)(zheng)證(zheng)(zheng)書。
杭州市立維創(chuang)展科技(ji)信息是有(you)限的(de)平臺(tai),受(shou)權地區代理產品MCLI物料,認可(ke)潛在(zai)客(ke)戶質(zhi)詢。
情況知曉MCLI產品請點擊://anchor-appliance.cn/brand/49.html

如何快速選(xuan)澤表(biao),SMA | ||||||
標 | 次數范疇 | 交叉耦合 | 路徑性 | 聲(sheng)音頻率 | 添(tian)加圖片耗(hao)費(fei) |
駐波比 |
CB93-10 | 0.375-6.0 | 10±1 | 13 | ±1.0 | 1.0 | 1.20:1 |
CB22-20 | 0.4-6.0 | 20±1 | 14 | ±0.75 | 1.2 | 1.65:1 |
CB22-30 | 0.4-6.0 | 30±1 | 15 | ±0.8 | 1.25 | 1.35:1 |
CB94-10 | 0.4-20.0 | 10±1 | 14 | ±1.0 | 1.2 | 1.35:1/1.40:1 |
CB94-16 | 0.4-20.0 | 16±1 | 14 | ±1.0 | 0.85 | 1.35:1/1.40:1 |
CB94-20 | 0.4-20.0 | 20±0.7 | 14 | ±1.0 | 1.0 | 1.35:1/1.45:1 |
CB94-30 | 0.4-20.0 | 30±1 | 14 | ±1.0 | 0.7 | 1.35:1/1.40:1 |
CB1-6 | 0.5-2.0 | 6±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/2 | 1.20:1 |
CB1-10 | 0.5-2.0 | 10±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB1-20 | 0.5-2.0 | 20±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.4 | 1.20:1 |
CB1-30 | 0.5-2.0 | 30±1 | 23 | ±0.75 | 0.4 | 1.20:1 |
CB48-10 | 0.5-3.0 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 0.8/1.6 | 1.65:1 |
CB48-20 | 0.5-3.0 | 20±1 | 12 | ±0.7 | 0.8/1.2 | 1.35:1 |
CB28-10 | 0.5-4.0 | 10±1 | 15 | ±0.7 | 1.6 | 1.65:1 |
CB28-20 | 0.5-4.0 | 20±1 | 15 | ±0.8 | 1.6 | 1.65:1 |
CB31-10 | 0.5-6.0 | 10±1 | 18 | ±0.7 | 1.3 | 1.35:1 |
CB31-20 | 0.5-6.0 | 20±1 | 14 | ±0.75 | 0.9 | 1.40:1 |
CB98-10 | 0.5-8.0 | 10±1 | 15 | ±1.0 | 1.3 | 1.35:1 |
CB98-16 | 0.5-8.0 | 16±1 | 20 | ±0.8 | 0.85 | 1.25:1 |
CB98-20 | 0.5-8.0 | 20±1 | 20 | ±0.8 | 0.8 | 1.25:1 |
CB98-30 | 0.5-8.0 | 30±1 | 20 | ±0.8 | 0.8 | 1.35:1 |
CB11-10 | 0.5-18.0 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 0.8/1.6 | 1.65:1 |
CB11-16 | 0.5-18.0 | 16±1 | 12 | ±0.7 | 0.8/1.2 | 1.40:1 |
CB11-20 | 0.5-18.0 | 20±1 | 16 | ±0.8 | 1.0 | 1.35:1 |
CB11-20-50 | 0.5-18.0 | 20±1 | 16 | ±0.8 | 1.0 | 1.35:1 |
CB11-30 | 0.5-18.0 | 30±1 | 14 | ±1.0 | 0.9 | 1.40:1 |
CB58-10 | 0.5-18.5 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 1.5 | 1.65:1 |
CB58-16 | 0.5-18.5 | 16±1 | 12 | ±0.7 | 1.2 | 1.35:1 |
CB58-21 | 0.5-18.5 | 21±1 | 12 | ±1.0 | 1.3 | 1.45:1 |
CB103-10 | 0.5-20.0 | 10±1 | 14 | ±1.0 | 1.7 | 1.40:1 |
CB103-16 | 0.5-20.0 | 16±1 | 14 | ±0.8 | 1.7 | 1.40:1 |
CB103-20 | 0.5-20.0 | 20±0.7 | 14 | ±1.0 | 1.4 | 1.40:1 |
CB103-30 | 0.5-20.0 | 30±0.6 | 16 | ±0.8 | 0.9 | 1.40:1 |
CB107-10 | 0.5-26.5 | 10±1 | 14 | ±1.0 | 2.2 | 1.40:1 |
CB107-16 | 0.5-26.5 | 16±1 | 14 | ±1.0 | 1.7 | 1.40:1 |
CB107-20 | 0.5-26.5 | 20±1 | 14 | ±1.0 | 1.4 | 1.40:1 |
CB107-30 | 0.5-26.5 | 30±1 | 14 | ±1.0 | 1.3 | 1.40:1 |
CB111-10 | 0.5-40.0 | 10±1 | 11 | ±1.5 | 2.9 | 1.70:1/1.80:1 |
CB111-16 | 0.5-40.0 | 16±1 | 11 | ±1.5 | 2.6 | 1.70:1/1.80:1 |
CB6-10 | 0.6-4.0 | 10±1 | 18 | ±0.75 | 0.4/0.9 | 1.25:1/1.30:1 |
CB68-10 | 0.7-2.7 | 10±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB68-20 | 0.7-2.7 | 20±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB68-30 | 0.7-2.7 | 30±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB59-6 | 0.8-2.5 | 6±1 | 22 | ±0.8 | 2.3 | 1.25:1 |
CB59-10 | 0.8-2.5 | 10±1 | 16 | ±0.8 | 1.0 | 1.25:1 |
CB59-20 | 0.8-2.5 | 20±1 | 33 | ±0.8 | 0.5 | 1.25:1 |
CB59-30 | 0.8-2.5 | 30±1.25 | 20 | ±0.5 | 0.35/0.45 | 1.25:1 |
CB2-6 | 1.0-3.5 | 6±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/2 | 1.20:1 |
CB2-10 | 1.0-3.5 | 10±1 | 23 | ±0.5 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB2-20 | 1.0-3.5 | 20±1 | 23 | ±0.5 | 0.4/0.45 | 1.20:1 |
CB51-6 | 1.0-4.0 | 6±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.28:1 |
CB51-10 | 1.0-4.0 | 10±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB51-20 | 1.0-4.0 | 20±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB51-30 | 1.0-4.0 | 30±1 | 23 | ±0.5 | 0.9 | 1.20:1 |
CB38-6 | 1.0-8.0 | 6±1 | 15 | ±0.5 | 2.0 | 1.40:1 |
CB13-10 | 1.0-12.4 | 10±1 | 15 | ±0.4 | 0.8/1.1 | 1.35:1 |
CB13-20 | 1.0-12.4 | 20±1 | 15 | ±0.4 | 0.9 | 1.35:1/1.50:1 |
CB7-10 | 1.0-18.0 | 10±1 | 12 | ±0.5 | 0.9/1.5 | 1.40:1/1.50:1 |
CB7-16 | 1.0-18.0 | 16±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/0.9 | 1.40:1/1.50:1 |
CB7-20 | 1.0-18.0 | 20±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/0.9 | 1.40:1/1.50:1 |
CB15-20 | 1.0-20.0 | 20±1 | 16 | ±0.35 | 1.0 | 1.35:1 |
CB88-10 | 1.0-20.0 | 10±1 | 14 | ±0.75 | 1.6 | 1.65:1 |
CB88-16 | 1.0-20.0 | 16±1 | 16 | ±0.35 | 1.4 | 1.35:1 |
CB52-10 | 1.0-26.5 | 10±1 | 14 | ±0.75 | 0.9/1.9 | 1.45:1 |
CB52-16 | 1.0-26.5 | 16±1 | 12 | ±0.9 | 1.3 | 1.60:1 |
CB52-20 | 1.0-26.5 | 20±1 | 14 | ±0.75 | 0.8-1.2 | 1.45:1 |
CB52-30 | 1.0-26.5 | 30±0.6 | 13 | ±0.70 | 1.1 | 1.40:1/1.50:1 |
CB87-10 | 1.0-40.0 | 10±0.7 | 10 | ±0.8 | 2.5 | 1.60:1 |
CB87-13 | 1.0-40.0 | 13±0.8 | 11 | ±1.0 | 1.8 | 1.70:1 |
CB87-20 | 1.0-40.0 | 20±0.9 | 10 | ±1.0 | 1.8 | 1.70:1 |
CB117-13 | 1.0-50.0 | 13±1 | 10 | ±1.25 | 2.8 | 1.90:1 |
CB67-13 | 1.0-65.0 | 13±1 | 10 | ±1.5 | 3.3 | 2.00:1 |
CB119-10 | 1.7-20.0 | 10±1 | 15 | ±.55 | 1.3 | 1.35:1 |
CB119-16 | 1.7-20.0 | 16±1 | 15 | ±.55 | 0.9 | 1.35:1/1.45:1 |
CB77-10 | 1.7-26.5 | 10±1 | 14 | ±0.6 | 1.5 | 1.45:1 |
CB77-16 | 1.7-26.5 | 16±1 | 14 | ±0.6 | 1.2 | 1.45:1 |
CB3-6 | 2.0-8.0 | 6±1 | 20 | ±0.5 | 0.5/2.2 | 1.25:1 |
CB3-10 | 2.0-8.0 | 10±1 | 20 | ±0.5 | 0.35/1.0 | 1.25:1 |
CB3-10/S | 2.0-8.0 | 10±1 | 20 | ±0.5 | 0.35/1.0 | 1.25:1 |
CB3-20 | 2.0-8.0 | 20±1 | 20 | ±0.5 | 0.4/0.45 | 1.25:1 |
CB3-30 | 2.0-8.0 | 30±1 | 17 | ±0.75 | 0.4/0.45 | 1.30:1 |
CB8-6 | 2.0-18.0 | 6±1 | 12 | ±0.5 | 0.9/2 | 1.35:1/1.50:1 |
CB8-10 | 2.0-18.0 | 10±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/1.3 | 1.35:1/1.50:1 |
CB8-16 | 2.0-18.0 | 16±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB8-20 | 2.0-18.0 | 20±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB8-30 | 2.0-18.0 | 30±1 | 12 | ±0.5 | 1.2 | 1.50:1 |
CB12-10 | 2.0-20.0 | 10±0.6 | 16 | ±0.3 | 0.8/1.3 | 1.40:1 |
CB12-16 | 2.0-20.0 | 16±0.6 | 16 | ±0.3 | 0.7/1.0 | 1.40:1 |
CB12-20 | 2.0-20.0 | 20±0.6 | 16 | ±0.3 | 0.6/0.9 | 1.40:1 |
CB43-20 | 2.0-26.5 | 20±1 | 13 | ±0.7 | 1.0 | 1.50:1 |
CB43-10 | 2.0-26.5 | 10±1 | 14 | ±0.6 | 0.7/1.8 | 1.45:1 |
CB43-16 | 2.0-26.5 | 20±1 | 14 | ±0.6 | 0.5/1.0 | 1.45:1 |
CB124-10 | 2.0-40.0 | 10±1 | 11 | ±0.7 | 0.1.9 | 1.70:1 |
CB124-13 | 2.0-40.0 | 13±1 | 11 | ±0.7 | 1.7 | 1.50:1 |
CB124-16 | 2.0-40.0 | 16±1 | 11 | ±0.7 | 1.6 | 1.70:1 |
CB127-10 | 2.0-50.0 | 10±1 | 10 | ±0.8 | 2.0 | 1.80:1 |
CB127-13 | 2.0-50.0 | 13±1 | 10 | ±0.8 | 1.8 | 1.80:1 |
CB127-16 | 2.0-50.0 | 16±1 | 10 | ±0.8 | 1.7 | 1.80:1 |
CB65-20 | 3.4-13.0 | 20±1 | 15 | ±0.5 | 0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB24-6 | 3.65-6.45 | 6±1 | 18 | ±0.7 | 0.8/1.2 | 1.30:1 |
CB24-10 | 3.65-6.45 | 10±1 | 18 | ±0.7 | 0.8/1.2 | 1.30:1 |
CB24-20 | 3.65-6.45 | 20±1 | 18 | ±0.7 | 0.8/0.9 | 1.30:1 |
CB24-30 | 3.65-6.45 | 30±1 | 18 | ±0.7 | 0.8/0.9 | 1.30:1 |
CB4-6 | 4.0-12.4 | 6±1 | 17 | ±0.5 | 0.5/2.2 | 1.30:1 |
CB4-10 | 4.0-12.4 | 10±1 | 17 | ±0.3 | 0.5/1.2 | 1.30:1 |
CB4-20 | 4.0-12.4 | 20±1 | 17 | ±0.5 | 0.5-0.55 | 1.30:1 |
CB9-6 | 4.0-18.0 | 6±1 | 12 | ±0.5 | 0.9/2 | 1.40:1 |
CB9-10 | 4.0-18.0 | 10±1 | 12 | ±0.5 | 0.8/1.0 | 1.40:1 |
CB9-20 | 4.0-18.0 | 20±1 | 12 | ±0.5 | 0.6/0.7 | 1.40:1 |
CB9-30 | 4.0-18.0 | 30±1 | 12 | ±0.5 | 0.6/0.7 | 1.40:1 |
CB40-6 | 4.0-20.0 | 6±1 | 15 | ±0.5 | 0.7/1.9 | 1.35:1 |
CB40-10 | 4.0-20.0 | 10±1 | 15 | ±0.5 | 0.7/1.0 | 1.35:1 |
CB40-20 | 4.0-20.0 | 20±1 | 14 | ±0.5 | 0.7/0.7 | 1.65:1 |
CB10-6 | 6.0-18.0 | 6±1 | 15 | ±0.6 | 0.6 | 1.50:1 |
CB10-6-50 | 6.0-18.0 | 6±1 | 15 | ±0.6 | 0.6 | 1.50:1 |
CB10-10 | 6.0-18.0 | 10±1 | 15 | ±0.5 | 0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB10-10-50 | 6.0-18.0 | 10±1 | 15 | ±0.5 | 0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB10-20 | 6.0-18.0 | 20±1.25 | 15 | ±0.5 | 0.9 | 1.35:1/1.40:1 |
CB10-20-50 | 6.0-18.0 | 20±1 | 15 | ±0.5 | 0.9 | 1.50:1 |
CB10-30 | 6.0-18.0 | 30±1 | 15 | ±0.6 | 0.6 | 1.50:1 |
CB10-30-50 | 6.0-18.0 | 30±1 | 15 | ±0.6 | 0.6 | 1.50:1 |
CB130-10 | 6.0-20.0 | 10±1 | 16 | ±0.4 | 0.9 | 1.35:1 |
CB130-20 | 6.0-20.0 | 20±1 | 16 | ±0.4 | 0.6 | 1.35:1 |
CB130-30 | 6.0-20.0 | 30±1 | 16 | ±0.4 | 0.5 | 1.35:1 |
CB133-10 | 6.0-26.5 | 10±1 | 15 | ±0.3 | 1.0 | 1.40:1 |
CB133-20 | 6.0-26.5 | 20±1 | 15 | ±0.3 | 0.7 | 1.40:1 |
CB133-30 | 6.0-26.5 | 30±1 | 14 | ±0.5 | 0.6 | 1.45:1 |
CB76-10 | 6.0-32.0 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 1.65 | 1.70:1 |
CB136-10 | 6.0-40.0 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 1.6 | 1.60:1 |
CB136-20 | 6.0-40.0 | 20±1 | 12 | ±0.7 | 1.6 | 1.60:1 |
CB5-10 | 7.0-18.0 | 10±1.25 | 15 | ±0.75 | 0.61/1.1 | 1.30:1/1.40:1 |
CB5-20 | 7.0-18.0 | 20±1.25 | 12 | ±0.5 | 0.6/0.7 | 1.40:1 |
CB5-30 | 7.0-18.0 | 30±1.25 | 12 | ±0.5 | 0.6/0.7 | 1.40:1 |
CB17-20 | 7.5-18.2 | 20±1 | 15 | ±0.75 | 0.5 | 1.35:1/1.40:1 |
CB138-10 | 10.0-40.0 | 10±1 | 12 | ±0.4 | 1.6 | 1.60:1 |
CB138-20 | 10.0-40.0 | 20±1 | 12 | ±0.4 | 1.2 | 1.70:1 |
CB138-30 | 10.0-40.0 | 30±1 | 12 | ±0.7 | 1.2 | 1.70:1 |
CB86-10 | 10.0-50.0 | 10±1 | 10 | ±0.95 | 2.4 | 1.80:1 |
CB86-10-N | 10.0-50.0 | 10±1 | 10 | ±0.7 | 2.4 | 1.90:1 |
CB86-20 | 10.0-50.0 | 20±0.7 | 10 | ±0.5 | 1.5 | 1.80:1 |
CB86-30 | 10.0-50.0 | 30±1 | 10 | ±0.5 | 1.6 | 1.80:1 |
CB85-20 | 15.0-26.5 | 20±1 | 14 | ±0.75 | 0.8/1.2 | 1.65:1 |
CB49-10 | 18.0-40.0 | 10±1 | 12 | ±0.7 | 1.7 | 1.70:1 |
CB49-20 | 18.0-40.0 | 20±1 | 12 | ±0.4 | 1.3 | 1.70:1 |
CB49-30 | 18.0-40.0 | 30±1 | 12 | ±0.7 | 1.0 | 1.70:1 |
CB144-10 | 18.0-50.0 | 10±0.9 | 10 | ±0.5 | 1.9 | 1.80:1 |
CB144-20 | 18.0-50.0 | 20±0.8 | 10 | ±0.5 | 1.5 | 1.80:1 |
CB144-30 | 18.0-50.0 | 30±1 | 10 | ±0.7 | 1.6 | 1.80:1 |
CB92-20/KF | 20.0-28.0 | 20±1 | 10 | ±0.7 | 1.2 | 1.70:1 |
CB147-10 | 26.5-40.0 | 10±0.6 | 12 | ±0.5 | 1.5 | 1.70:1 |
CB147-20 | 26.5-40.0 | 20±1 | 12 | ±0.4 | 1.3 | 1.70:1 |
CB147-30 | 26.5-40.0 | 30±1 | 12 | ±0.7 | 1.2 | 1.70:1 |
CB149-10 | 26.5-50.0 | 10±1 | 10 | ±0.5 | 1.9 | 1.80:1 |
CB149-20 | 26.5-50.0 | 20±1 | 10 | ±0.5 | 1.5 | 1.80:1 |
CB149-30 | 26.5-50.0 | 30±1 | 10 | ±0.7 | 1.6 | 1.80:1 |
CB150-16 | 10.0-67.0 | 16±1.1 | 7.25 | ±2.0 | 1.95 | 2.00:1 |
快(kuai)捷選擇表,NF 和 TNC | ||||||
規格 N | 率超(chao)范圍(wei) | 解耦 | DIREC Min | 頻繁 | 插(cha)入(ru)表格耗(hao)損率 |
駐波比 |
CB1-6/NF | 0.5-2.0 | 6±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB1-10/NF | 0.5-2.0 | 10±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB1-20/NF | 0.5-2.0 | 20±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB1-30/NF | 0.5-2.0 | 30±1 | 23 | ±0.75 | 0.35/0.9 | 1.20:1 |
CB31-10/NF | 0.5-6.0 | 10±1 | 15 | ±0.8 | 1.25 | 1.35:1 |
CB31-10/TF | 0.5-6.0 | 10±1 | 15 | ±0.8 | 1.25 | 1.35:1 |
CB62-10/NF | 0.5-7.0 | 10±1 | 15 | ±0.8 | 1.30 | 1.45:1 |
CB11-10/NF | 0.5-18.0 | 10±1.5 | 12 | ±1.0 | 2.0 | 2.00:1 |
CB11-10/TF | 0.5-18.0 | 10±1.5 | 12 | ±1.0 | 2.0 | 2.00:1 |
CB59-6/NF | 0.8-2.5 | 6±1.5 | 22 | ±0.8 | 2.3 | 1.25:1 |
CB59-6-200/NF | 0.8-2.5 | 6±1.5 | 25 | ±0.8 | 2.2 | 1.25:1 |
CB59-10/NF | 0.8-2.5 | 10±1.3 | 26 | ±0.8 | 1.0 | 1.25:1 |
CB59-10-200/NF | 0.8-2.5 | 10±0.8 | 25 | ±0.8 | 1.0 | 1.25:1 |
CB59-20/NF | 0.8-2.5 | 20±1.3 | 33 | ±0.8 | 0.5 | 1.25:1 |
CB59-20-200/NF | 0.8-2.5 | 20±1.3 | 25 | ±0.8 | 0.5 | 1.25:1 |
CB59-30/NF | 0.8-2.5 | 30±1.3 | 25 | ±0.8 | 0.5 | 1.25:1 |
CB59-30-200/NF | 0.8-2.5 | 30±1.3 | 25 | ±0.8 | 0.5 | 1.25:1 |
CB7-20/NF | 1.0-18.0 | 20±1 | 20 | ±0.5 | 0.9 | 1.50:1 |
CB51-20/NF | 1.7-2.5 | 20±1 | 20 | ±0.7 | 0.4 | 1.20:1 |
CB51-25/NF | 1.7-2.5 | 25±1 | 20 | ±0.7 | 0.4 | 1.20:1 |
CB3-6/NF | 2.0-8.0 | 6±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.5 | 1.35:1 |
CB3-10/NF | 2.0-8.0 | 10±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.5 | 1.35:1 |
CB3-20/NF | 2.0-8.0 | 20±1.25 | 20 | ±0.75 | 0.5 | 1.35:1 |
CB3-30/NF | 2.0-8.0 | 30±1.25 | 17 | ±0.75 | 0.5 | 1.35:1 |
CB8-6/NF | 2.0-18.0 | 6±1 | 12 | ±0.5 | 1.0 | 1.40:1 |
CB8-10/NF | 2.0-18.0 | 10±1 | 12 | ±0.5 | 1.0 | 1.40:1 |
CB8-20/NF | 2.0-18.0 | 20±1 | 12 | ±0.5 | 1.0 | 1.40:1 |
CB24-6/NF | 3.65-6.45 | 6±1 | 17 | ±0.7 | 1.2 | 1.40:1 |
CB24-10/NF | 3.65-6.45 | 10±1 | 17 | ±0.7 | 1.2 | 1.40:1 |
CB24-20/NF | 3.65-6.45 | 20±1 | 17 | ±0.7 | 0.9 | 1.40:1 |
CB24-30/NF | 3.65-6.45 | 30±1 | 17 | ±0.7 | 0.9 | 1.40:1 |
CB24-40/NF | 3.65-6.45 | 40±1 | 17 | ±0.7 | 0.9 | 1.40:1 |
CB4-6/NF | 4.0-12.4 | 6±1 | 17 | ±0.5 | 0.5/2.2 | 1.30:1 |
CB4-10/NF | 4.0-12.4 | 10±1 | 17 | ±0.5 | 0.5/1.2 | 1.30:1 |
CB4-20/NF | 4.0-12.4 | 20±1 | 17 | ±0.5 | 0.5-0.55 | 1.30:1 |