產業內容
公布(bu)的(de)時間(jian)間(jian)隔:2023-02-13 16:38:08 看:765
波導隔開器是種非互易雙接口元元器,使wlan數字電波在同的時間方向前的大數值文件報告接入的大數值文件報告。的大數值文件報告網絡信號燈燈的交叉的大數值文件報告接入的大數值文件報告是隔開的,如此也叫為變頻器。在微波微波射頻微波射頻軟件控制系統上,波導隔開器常用作改變wlan數字電波的大數值文件報告網絡信號燈燈在同的時間個方向前的大數值文件報告接入的大數值文件報告,縮減散射的大數值文件報告網絡信號燈燈對軟件控制系統配置文件或供電的會影響。
波(bo)導橢圓形器借(jie)助調節(jie)無線路由電波(bo)沿某一定位接入數據報(bao)告常使用微(wei)波(bo)射頻(pin)(pin)(pin)射頻(pin)(pin)(pin)模式(shi)的(de)中的(de)單邊(bian)引(yin)入力(li)量。這(zhe)樣單邊(bian)引(yin)入功能(neng)常使用微(wei)波(bo)射頻(pin)(pin)(pin)射頻(pin)(pin)(pin)環保設備(bei)的(de)行(xing)政類(lei)別和行(xing)政類(lei)別。行(xing)政類(lei)別和模式(shi)的(de)才能(neng)使這(zhe)句(ju)話獨(du)自(zi)選擇(ze)題并彼此隔離防曬(shai)。
RADITEK作為世間最大量、較好的帶狀線、微帶線、同水平線和波導隔離器和馬蹄形器,舉例說明具備有激烈力的價位設備構造。RADITEK的鐵氧體是全天下最后的。
特征描述
從mwatts到mwatts,要求化等獨特訂制(zhi)規劃設計規格為(wei)款型(xing)。
標淮化波導隔離(li)開器(qi)和環(huan)狀器(qi)
全頻段波(bo)導隔絕器和(he)馬(ma)蹄形器
波導到同軸網更換器
小形波導丟(diu)開器和環型器
高電功率諧振波導隔離(li)霜(shuang)器(qi)
低好溫規(gui)格材(cai)質材(cai)質4-77°k規(gui)格,0.01-4°k,其中(zhong)包含7ghz至(zhi)50ghz
RADITEK出(chu)示(shi)世間(jian)上規模很廣(guang)、的(de)性(xing)能最(zui)好的(de)的(de)帶(dai)(dai)狀(zhuang)線、微帶(dai)(dai)線、同軸(zhou)和(he)波(bo)導丟開器(qi)和(he)環行器(qi),簡述兼具成本(ben)知名度的(de)成本(ben)框(kuang)架。RADITEK的(de)鐵氧體是全游戲世界最(zui)容易的(de)。
東莞 市(shi)立維創展科技公司(si)受權(quan)一級代理RADITEK徽波要進(jin)行隔離器(qi)(qi)和馬蹄(ti)形器(qi)(qi)商品(pin)設(she)備,那部分技術參(can)數配備外(wai)盤(pan)。商品(pin)設(she)備原裝機進(jin)口貨(huo),效(xiao)率(lv)確定,歡迎語服務咨詢(xun)。
具體詳情熟知 RADITEK產品請點擊://anchor-appliance.cn/brand/13.html

Waveguide Cryogenic | |
WAVEGUIDE CRYOGENIC WR42-18-27GHz Family | ISOLATOR WAVEGUIDE Cryogenic 4-77°K, Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz, Cryogenic, 4-77oK | ISOLATOR WAVEGUIDE Cryogenic 4-77°K, Full or Part Bandwidth, 1 Watt, UG383/U Flange or UG599/U Flange |
WAVEGUIDE WR22-40.0-50.0GHz, Cryogenic, 4-77oK | ISOLATOR WAVEGUIDE Cryogenic 4-77°K, Full Bandwidth, 1 Watt, UG599/U Flange |
Waveguide Isolators (RADI) and Double Junction Isolators (RADII) | |
WAVEGUIDE RADI-13-96GHz | FAMILIES ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, All Types |
WAVEGUIDE WR42-18-26.5GHz ISOLATOR | WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5-1 Watt |
WAVEGUIDE WR42-17.7-26.5GHz SLIM | ISOLATOR WAVEGUIDE Any 10% Bandwidth, 0.5-10 Watts |
WAVEGUIDE WR42-21.2-23.6GHz-90 degree | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 0.5 Watts |
WAVEGUIDE WR42-24.5-26.1-90 degree | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 0.5 Watts |
WAVEGUIDE WR34-22.0-33.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 10% Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 20-80 Watts |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5-4 Watts |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE TWIST Full or Part Bandwidth, 1-1.5 Watts (HP R365A) |
WAVEGUIDE WR28-29.0-36.5GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 50 Watts (60 Watts Forward), H-Plane, UG599/U Flange |
WAVEGUIDE WR28-36.0-40.0GHz-H WITH PIN | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 0.5-1 Watts |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz, Double Junction | ISOLATOR WAVEGUIDE, Double Junction, Full or Part Bandwidth, 1 Watts |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 1 or 5 Watts, UG383/U Flange |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR22-UG383/U-33.0-50.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE UG383/U Flange, Full or Part Bandwidth, 0.5 or 1 Watt |
WAVEGUIDE WR19-UG383/U-40-52GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE UG383/U Flange, Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR19-UG383/U-40-60GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE UG383/U Flange, Faraday Rotational, Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR19-47-52GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Square Flange, Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR15-50-60GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 5 GHz Bandwidth, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-50-64GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Split Bands, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-50-67GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Split Bands, 1 Watt, Faraday Rotation |
WAVEGUIDE WR15-50.8-59.2GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Double Junction, Full Bandwidth, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-51-59GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Double Junction, Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR15-52-61GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Split Bands, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-55-67GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 8 GHz Bandwidth, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-59-64GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-59.0-64.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR15-60-62GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-63-65GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR12-60-90GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 0.5 Watt, UG387/U Flange, Faraday Style |
WAVEGUIDE WR12-60-90GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 4-5 GHz Bandwidth, 0.5 ot 1 Watt |
WAVEGUIDE WR10-75.0-110.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.2-2 Watts |
WAVEGUIDE WR10-75.0-110.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 50 Watts |
WAVEGUIDE WR10-80-103GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.2-2 Watts |
WAVEGUIDE WR10-92-96GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 20 Watts |
WAVEGUIDE WR10-93-95GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 2.5 Watts, 125 Watts Peak |
WAVEGUIDE WR8-90-140GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5 Watts, UG387/U Flange |
WAVEGUIDE WR8-127.5-132.5GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5 Watts, UG387/U Flange |
WAVEGUIDE WR6-110-150GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 0.5 Watts |
WAVEGUIDE WR5 or WR6-163.5-168.5GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 0.5 Watts |
Waveguide Circulators (RADC) | |
WAVEGUIDE WR42-18.0-26.5GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1-2 Watts |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5-10 Watts |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR10-90.0-96.0GHz-dual | CIRCULATOR WAVEGUIDE 2GHz or 4GHz Bandwidth, 1 Watt |
Waveguide Isoadapters (RADIA) | |
WAVEGUIDE WR28-27.5-28GHz LMDS WAVEGUIDE, SMA | Connector, 2, 5, or 10 Watts |
WAVEGUIDE WR42-18-26.5GHz | WAVEGUIDE SMA Connector, 1 Watt |