互聯網行業最新資訊
公布(bu)時期(qi):2022-01-26 13:48:46 打開(kai)網頁:1350
2020年2月,射頻微波解決方案(an)的領先(xian)供應(ying)商Qorvo宣(xuan)布已經完(wan)成Custom MMIC的收購。Custom MMIC主要用于(yu)國(guo)防科技、航空航天和(he)商業服(fu)務應用領域GaAs和(he)GaN單芯片微波(bo)集(ji)成電路(MMIC)領先供應商。Qorvo基礎設(she)施與(yu)國(guo)防科技產品(IDP)機構的組成部(bu)分,Custom MMIC團隊將繼續用(yong)在國防科技陣(zhen)列和(he)AESA產(chan)品拓展毫米波功能模塊雷達、電(dian)子戰、衛(wei)星通訊、無線回程和(he)微波測試設(she)備。
Qorvo夾絲電視節目(CATV)調(diao)大器涉及單端、雙路(lu)和差分調(diao)大器,重點(dian)適(shi)用(yong)繁(fan)多(duo)各色各樣(yang)75歐(ou)姆軟(ruan)件域。以下機氣機械(xie)設備(bei)提拱多(duo)性能性和國(guo)家利(li)用(yong)效率(lv),適(shi)配三種播出請求(qiu)、平臺(tai)升級成和新安排。
關鍵特(te)征
單端(duan)和差確定置(zhi)
世界級的高線型度
低能耗
3V 至 12V
非(fei)常(chang)典(dian)型運用
富(fu)裕視(shi)頻(pin)
金屬到戶 (FTTH)
小行(xing)星影視 (SATV)
河南市立維創展信息技術是CUSTOM MMIC/Qorvo 的加盟商商,立維創展積極配合選中做到的需求的最靠譜的MMICSEO優化紅外光微波微波射頻微波微波射頻預警鏈。占有(you)穩定可靠(kao)的采購推(tui)廣渠道,競爭優勢帶來Qorvo 工業陶瓷裝封IC和裸集成塊設備,并過多(duo)具有(you)期貨(huo)(huo)貨(huo)(huo)源,誠邀咨(zi)訊。
內容知曉Custom MMIC請點擊://anchor-appliance.cn/brand/2.html

Part # | Frequency Min | Frequency Max | Gain | Pout | CSO | CTB | XMOD | NF | Voltage | Current |
AG606-G | DC | 1,000 | 13.5 | 4.5 | > 7 | 165 | ||||
CXE-2022Z | 45 | 1,003 | 17.5 | -65 | -75 | -80 | 1.2 | 3.3 | 20 | |
QPA3359 | 45 | 1,218 | 28 | 44 | -75 | -72 | -66 | 4.5 | 24 | 260 |
QPA4425 | 45 | 1,218 | 25 | > 47 | -70 | -75 | 4.5 | 24 | 290 | |
QPA4428 | 45 | 1,218 | 28 | > 47 | -70 | -75 | 4.5 | 24 | 290 | |
QPA5368 | 5 | 300 | 35.6 | 44 | -62 | -59 | -59 | 4.1 | 12 | 195 |
QPA8801 | 45 | 1,218 | 11 | 49 | -70 | -78 | 5.5 | 12 | 380 | |
QPA8840 | 50 | 1,800 | 22 | 69 | 4.2 | 12 | 425 | |||
QPB0066 | 5 | 500 | 44 | 4.3 | 5 | 500 | ||||
QPB2318 | 5 | 210 | 15.5 | 3.8 | 8 | 235 | ||||
QPB2328 | 5 | 210 | 17.8 | 3.5 | 8 | 235 | ||||
QPB3311 | 5 | 210 | 15.2 | 3.8 | 8 | 172 | ||||
QPB3321 | 5 | 210 | 17.5 | 3.4 | 8 | 170 | ||||
QPB7400 | 45 | 1,218 | 10.5 | 3.5 | 5 | 110 | ||||
QPB7420 | 47 | 1,218 | 20.4 | 60 | 77 | 1.1 | 5 | 55 | ||
QPB7425 | 47 | 1,218 | 25 | 57 | 69 | 1.1 | 8 | 100 | ||
QPB8808 | 50 | 1,218 | 20.6 | 12 | 525 | |||||
QPB8857 | 47 | 1,218 | 28 | 57 | -68 | -75 | 4.5 | 24 | 440 | |
QPB8858 | 47 | 1,218 | 34 | 47 | -70 | -75 | 4 | 24 | 290 | |
QPB8896 | 5 | 700 | 25 | 1.8 | 5 | 275 | ||||
QPB8957 | 47 | 1,000 | 28 | 56 | -70 | -75 | 4.5 | 24 | 350 | |
QPB8958 | 47 | 1,000 | 34 | 46 | -70 | -75 | 4 | 24 | 240 | |
QPL1810 | 50 | 1,800 | 20 | 20 | 1.2 | 5 | 100 | |||
QPL1811 | 50 | 1,800 | 16 | 24 | 3.5 | 7 | 290 | |||
QPL1812 | 50 | 1,800 | 19 | 21 | 3.5 | 8 | 180 | |||
QPL1816 | 50 | 1,800 | 10 | 55 | 2.5 | 6 | 120 | |||
QPL1818 | 50 | 1,800 | 15 | 56 | 2 | 5 | 100 | |||
QPL7433 | 50 | 3,300 | 17.5 | 1.5 | 5 | 90 | ||||
QPL8830 | 5 | 1,218 | 21 | 34 | -85 | -77 | 3.2 | 5 | 280 | |
QPL8831 | 5 | 1,218 | 17 | 34 | -85 | -77 | 3.2 | 5 | 280 | |
QPL8832 | 5 | 1,218 | 19 | 34 | -85 | -77 | 3.2 | 5 | 280 | |
QPL8833 | 5 | 1,218 | 15 | 34 | -85 | -77 | 3.2 | 5 | 280 | |
QPL8834 | 5 | 1,218 | 12 | 34 | -85 | -77 | 3.2 | 5 | 280 | |
RF2312 | 5 | 725 | 15.5 typical | 20 dbm | -76 | -86 | 5 | 100 | ||
RF2317 | 5 | 3,000 | 14.6 up, 15 down | 49.5 up, 25 down | -61 up, -65 down | -84 up, -85 down | < -70 down | 3.7 up, 4.8 down | 9 | 180 |
RFAM3620 | 45 | 1,218 | 36 | 48 | -75 | -73 | -70 | 5 | 12 | 510 |
RFAM3790 | 45 | 1,218 | 28.5 | 45 | -70 | -67 | -61 | 4 | 12 | 410 |
RFCA1008 | 5 | 1,003 | 17.4 | 50 up, 34 down | -80 up, -80 down | -67 up, -76 down | 4 | 5 | 217 | |
RFCA3828 | 45 | 1,218 | 22 | 30 | -68 | -82 | -77 | 1.5 | 6 | 169 |
RFCA8828 | 45 | 1,218 | 16.4 | 34 | -93 | -85 | -76 | 2.8 | 6 | 360 |
RFCA8830 | 45 | 1,218 | 19.2 | 34 | -85 | -77 | -63 | 2.5 | 5 | 277 |
RFCM3328 | 45 | 1,218 | 25 | 480 | ||||||
RFCM4363 | 45 | 1,218 | 28 | 45 | -76 | -72 | -65 | 4.6 | 24 | 250 |
RFCM5304 | 5 | 220 | 39.2 | 50 | -70 | -70 | 2.9 | 12 | 205 | |
TAT7427B | 45 | 1,003 | 18.5 | 28.5 | -70 | -88 | 2.5 | 6 | 145 | |
TAT7430B | 45 | 1,003 | 22 | 32 | -61 | -81 | 2 | 8 | 190 | |
TAT7457 | 5 | 1,218 | 19 | 50 up, 29 down | -58 up, -66 down | -67 up, -78 down | 2 | 5 | 120 | |
TAT7460 | 50 | 2,600 | 16.5 | 2.5 | 5 | 100 | ||||
TAT7461 | 45 | 1,003 | 16.1 | 26 | -72 | -88 | 2.3 | 6 | 130 | |
TAT7467E1F | 45 | 1,218 | 18 | 40 | -75 | -70 | -82 | 4.7 | 5 | 380 |
TAT7472A1F | 45 | 1,218 | 15.4 | 41 | -82 | -76 | 2.4 | 5 | 320 | |
TAT8804D1H | 50 | 1,200 | 21 | 4.5 | 12 | 650 | ||||
TGA2803-SM | 45 | 1,218 | 20 | 39 | -76 | -78 | 1.5 | 8 | 360 |
上一篇: 使用具有獨立柵極偏置控制的并行晶體管的GaN HEMT放大器的線性增強
下一篇: 春節放假通知