的行業新聞資訊
發布公告(gao)期(qi)限:2021-09-17 16:46:35 搜素:1833
Marki IQ混頻器(qi)由兩個混頻器(qi)組合(he)而(er)成,其中(zhong)RF(或(huo)LO)端(duan)口(kou)與同(tong)(tong)相(xiang)功(gong)率分配器(qi)相(xiang)互連接,LO(或(huo)RF)端(duan)口(kou)與正(zheng)交混合(he)器(qi)相(xiang)互連接。用(yong)戶(hu)能夠使用(yong)兩個IF端(duan)口(kou),I適用(yong)于同(tong)(tong)相(xiang)分量(liang),Q適用(yong)于90°異相(xiang)分量(liang)。Marki IQ混(hun)頻(pin)(pin)器(qi)接受(shou)使用每個(ge)(ge)IF端(duan)(duan)口(kou)獨立(li)的(de)調制(zhi)輸出信(xin)號(hao)(hao)的(de)同相和(he)正交(jiao)分(fen)量(liang)。倘若使用IQ混(hun)頻(pin)(pin)器(qi)傳輸數(shu)據,則(ze)能夠使用另(ling)一個(ge)(ge)IQ混(hun)頻(pin)(pin)器(qi)在信(xin)號(hao)(hao)接收器(qi)處選擇同相和(he)正交(jiao)分(fen)量(liang)。倘若IQ混(hun)頻(pin)(pin)器(qi)的(de)IF端(duan)(duan)口(kou)與另(ling)一個(ge)(ge)正交(jiao)混(hun)合器(qi)組(zu)合,則(ze)結(jie)果是(shi)一個(ge)(ge)三端(duan)(duan)口(kou)設備,交(jiao)替(ti)稱為鏡像(xiang)控制(zhi)混(hun)頻(pin)(pin)器(qi)(用來(lai)作(zuo)為下變頻(pin)(pin)器(qi)時(shi))或單邊帶(dai)混(hun)頻(pin)(pin)器(qi)(用來(lai)作(zuo)為上變頻(pin)(pin)器(qi)時(shi))。
Marki IQ混頻器根本(ben)功用(yong):
?能夠選(xuan)擇的不大樣貌(mao)多倍頻程帶寬起步IQ混頻器;
?IQ混頻(pin)器(qi)的運用2個雙均衡(heng)性(xing)混頻(pin)器(qi)內審查(cha)現高平滑度(du);
?I&Q端口號間比較(jiao)平整的(de)主(zhu)要(<0.2dB)小(xiao)幅度和(he)(<5°)相位和(he)平;
?成為(wei)包含了外鏈IF正交結合的鏡像文件控住/單向帶(dai)混頻器;
東莞 市立維創展(zhan)信息(xi)技術是Marki的(de)銷售商商,競爭優勢帶來了(le)Marki毫(hao)米(mm)波工作期貨工作,并給出高技術大力支持,受歡迎質詢。

MMIC 表(biao)面能貼裝
頻射/本振 [GHz] | 中頻(pin) [MHz] | LO 安裝驅動(dong) [dBm] | |||||||||
實(shi)體(ti)模(mo)型 | 低(di)的 | 高的 | 低(di)的(de) | 高(gao)的(de) | 低的 | 高的 | 更(geng)換(huan)損(sun)失 [dB] | 形(xing)象抑制作(zuo)用 [dB] | 消毒 LR [dB] | 隔離霜度(du) LI [dB] | RoHS |
MMIQ-0205HSM | 1.75 | 5 | 交(jiao)流電電 | 2000年 | +14 | +20 | 8 | 32 | 61 | 46 | Y |
MMIQ-0416LSM | 4 | 16 | 直(zhi)流變壓器電 | 6000 | +7 | +16 | 9 | 35 | 51 | 39 | Y |
MMIQ-0416HSM | 4 | 16 | 交流電(dian)(dian)電(dian)(dian) | 6000 | +13 | +22 | 8.5 | 31 | 51 | 39 | Y |
MMIQ-0218LSM | 2 | 18 | 直流變壓(ya)器電 | 3000 | +14 | +20 | 8 | 27 | 58 | 28 | Y |
MMIQ-0218HSM | 2 | 18 | 交(jiao)流電(dian)電(dian) | 3000 | +18 | +26 | 8 | 35 | 53 | 26.5 | Y |
MMIQ-0520LSM | 5 | 20 | 直流電壓電 | 6000 | +5 | +13 | 9 | 35 | 46 | 49 | Y |
MMIQ-0520HSM | 5 | 20 | 直流電源(yuan)電 | 6000 | +13 | +23 | 9 | 35 | 39 | 50 | Y |
MMIQ-0626LSM | 6 | 26 | 交流(liu)電(dian)電(dian) | 6000 | +11 | +20 | 9 | 35 | 39 | 48 | Y |
MMIQ-0626HSM | 6 | 26 | 直流電(dian)(dian)電(dian)(dian) | 6000 | +13 | +23 | 9 | 35 | 36 | 43 | Y |
MMIQ-1040LSM | 10 | 40 | 直流電(dian)壓電(dian) | 10000 | +10 | +22 | 9 | 35 | 50 | 50 | Y |
MMIQ-1040HSM | 10 | 40 | 直流變(bian)壓(ya)器電 | 10000 | +15 | +25 | 9 | 35 | 40 | 50 | Y |
MMIQ-1867LSM | 18 | 67 | 直流電源(yuan)電 | 23000 | +8 | +19 | 9 | 32 | 48.5 | 43 | Y |
MMIQ-1867HSM | 18 | 67 | 直流電(dian)壓電(dian) | 23000 | +18 | +21 | 9 | 29 | 44 | 41 | Y |
MMIC裸心片/版塊
頻射/本(ben)振 [GHz] | 中頻 [MHz] | LO 驅動軟件 [dBm] | |||||||||
類(lei)別 | 低的 | 高的 | 低的 | 高的 | 低的(de) | 高的 | 轉化(hua)損耗率 [dB] | 圖案促(cu)使 [dB] | 分隔 LR [dB] | 屏蔽(bi)度 LI [dB] | RoHS |
MMIQ-0218L | 2 | 18 | 直流電壓(ya)電 | 3000 | +13 | +20 | 8 | 27 | 58 | 28 | Y |
MMIQ-0218H | 2 | 18 | 交流(liu)電(dian)電(dian) | 3000 | +20 | +26 | 7.5 | 35 | 53 | 26 | Y |
MMIQ-0416L | 4 | 16 | 直流電電 | 6000 | +7 | +16 | 9 | 28 | 58 | 40 | Y |
MMIQ-0520L | 5 | 20 | 電流電 | 6000 | +3 | +13 | 9 | 35 | 46 | 49 | Y |
MMIQ-0520H | 5 | 20 | 直流(liu)電(dian)源電(dian) | 6000 | +13 | +23 | 9 | 35 | 46 | 49 | Y |
MMIQ-0626L | 6 | 26 | 交流電電 | 6000 | +3 | +13 | 9 | 35 | 41 | 50 | Y |
MMIQ-0626H | 6 | 26 | 直流電源電 | 6000 | +13 | +23 | 9 | 35 | 41 | 50 | Y |
MMIQ-1037H | 10 | 37 | 交流電(dian)電(dian) | 12000 | +13 | +23 | 9 | 25 | 47 | 48 | Y |
MMIQ-1040L | 10 | 40 | 交(jiao)流電電 | 12000 | +3 | +13 | 9 | 25 | 47 | 48 | Y |
MMIQ-1040S | 10 | 40 | 整流電 | 12000 | +18 | +25 | 9 | 25 | 44 | 49 | Y |
MMIQ-1865L | 18 | 65 | 整流(liu)電(dian) | 23000 | +8 | +17 | 9 | 35 | 49 | 44 | Y |
MMIQ-1865H | 18 | 65 | 直流(liu)電(dian)壓(ya)電(dian) | 23000 | +15 | +21 | 9 | 35 | 48 | 42 | Y |
MMIQ-1865S | 18 | 65 | 直(zhi)流(liu)變(bian)壓(ya)器電 | 23000 | +23 | +27 | 9 | 35 | 50 | 45 | Y |
MMIQ-4067L | 40 | 67 | 整流(liu)電 | 20000 | +11 | +15 | 9 | 35 | 33 | 40 | Y |
經典 IQ/IR/SSB
頻射/本振(zhen) [GHz] | 中頻 [MHz] | LO 驅動軟(ruan)件 [dBm] | |||||||||
建模 | 低的 | 高的 | 低(di)的 | 高的 | 低的(de) | 高(gao)的 | 轉變(bian)耗(hao)損 [dB] | 畫(hua)像抑止 [dB] | 要進行(xing)隔離(li) LR [dB] | 消毒(du)度 LI [dB] | RoHS |
IQ-1545 | 1.5 | 4.5 | 整流(liu)電 | 500 | +10 | +16 | 5.5 | 25 | 43 | 30 | N |
IQ-0307 | 3 | 7 | 交流電(dian)電(dian) | 500 | +10 | +16 | 5.5 | 23 | 30 | 20 | N |
IQ-4509 | 4.5 | 9 | 整流(liu)電 | 500 | +10 | +16 | 5.5 | 23 | 30 | 20 | N |
IR-4509 | 4.5 | 9 | 50 | 90 | +10 | +16 | 5.5 | 23 | 30 | 25 | N |
IQ-0618 | 6 | 18 | 整流(liu)電 | 500 | +10 | +16 | 7.5 | 23 | 35 | 20 | N |
IRW-0618 | 6 | 18 | 4 | 210 | +10 | +16 | 7.5 | 23 | 35 | 25 | N |
SSB-0618 | 6 | 18 | 4 | 210 | +10 | +16 | 7.5 | 23 | 35 | 25 | N |