這個行業方式
公布的時刻:2021-04-22 17:07:00 看(kan):1632
CREE頻射 GaN/SiC是激光脈沖和水煤漿k線的非常完美搞定計劃。CREE頻射的滿足工作方案具有著各樣熱效率電平、高增益控制/電靜謐高熱效果額外效果,應該支技SWAP-C基點的連續不斷提高工作效率。以至于,下第一代汽車統計探測裝置被驅使到低空公共交通控制、氣象站汽車統計探測和艦載汽車統計探測研究方向。
CREE微(wei)波(bo)射(she)頻(pin)的(de)(de)(de)(de)(de)S股票波(bo)段女(nv)子組合(he)還具(ju)有(you)種避免規劃公司,還具(ju)有(you)MMIC、IM-FET和晶狀體管。CREErf射(she)頻(pin)的(de)(de)(de)(de)(de)三級MMIC動用(yong)相比較(jiao)小的(de)(de)(de)(de)(de)超(chao)模QFN封(feng)裝類型(xing),應該可以(yi)提供(gong)一些(xie)額定功率電平(ping)、高增(zeng)益控制和高效性(xing)率。CREErf射(she)頻(pin)的(de)(de)(de)(de)(de)IM-FET三人(ren)組合(he)包含的(de)(de)(de)(de)(de)支持(chi)更好馬力(li)系統的(de)(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)(de)高效果(guo)50歐(ou)姆傳感器(qi)。克里微(wei)波(bo)射(she)頻(pin)結晶管三人(ren)組合(he)還具(ju)有(you)的(de)(de)(de)(de)(de)高度透徹的(de)(de)(de)(de)(de)模型(xing)場景大力(li)支持(chi),為的(de)(de)(de)(de)(de)客(ke)戶可以(yi)提供(gong)改進其獨特用(yong)例調小器(qi)開(kai)發的(de)(de)(de)(de)(de)明顯方(fang)便性(xing)。
廣(guang)州 市立維創展科技(ji)信(xin)息是CREE的代理商商,CREE裝(zhuang)修公司廠(chang)品分(fen)為:LED集成ic、燈具照明LED、背光LED、24v電源(yuan)觸點(dian)開關平(ping)衡裝(zhuang)置、rf射頻機器(qi)用LED和無(wu)線wifi電裝置。中鐵(tie)二(er)院驅使其(qi)優異(yi)的供(gong)應(ying)商(shang)校園(yuan)推廣渠道,持有經常(chang)的庫(ku)存商(shang)品以符合中華市廠的訴(su)求(qiu)。青睞顧問。

SKU | Frequency (Min) | Frequency (Max) | Peak Output Power | Gain | Efficiency | Operating Voltage | Package Type |
CMPA0060002F1 | DC | 6 GHz | 2 W | 18 dB | 0.25 | 28 V | Flange |
CMPA0060002F | DC | 6 GHz | 2 W | 17 dB | 0.23 | 28 V | Flange |
CMPA0060002D | DC | 6 GHz | 2 W | 17 dB | 0.3 | 28 V | Die |
CMPA0060002F-AMP | DC | 6 GHz | 2 W | 17 dB | NA | 28 V | Flange |
CMPA0060002F1-AMP | DC | 6 GHz | 2 W | 18 dB | NA | 28 V | Flange |
CMPA0527005F-AMP1 | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 5 W | 20 dB | NA | 50 V | Flange |
CMPA0527005F | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 5 W | 20 dB | 0.47 | 50 V | Flange |
CGHV1F006S | DC | 15 GHz | 6 W | >7 dB | 0.52 | 40 V | Surface Mount |
CGH40006S-AMP1 | DC | 6 GHz | 6 W | >11 dB | NA | 28 V | Surface Mount |
CGH40006P | DC | 6 GHz | 6 W | >11 dB | 0.65 | 28 V | Pill |
CGH40006P-AMP | 2 GHz | 6 GHz | 6 W | >11 dB | NA | 28 V | Pill |
CGHV1J006D-GP4 | DC | 18 GHz | 6 W | 17 dB | 0.6 | 40 V | Die |
CGH40006S | DC | 6 GHz | 6 W | >11 dB | 0.65 | 28 V | Plastic |
CGH60008D-GP4 | DC | 6 GHz | 8 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CG2H40010P | DC | 6 GHz | 10 W | >16 dB | 0.65 | 28 V | Pill |
CG2H40010F-AMP | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 10 W | >16 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH40010F-AMP | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 10 W | >14 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH40010P | DC | 6 GHz | 10 W | >14 dB | 0.65 | 28 V | Pill |
CGH40010F | DC | 6 GHz | 10 W | >14 dB | 0.65 | 28 V | Flange |
CG2H40010F | DC | 6 GHz | 10 W | >16 dB | 0.65 | 28 V | Flange |
CG2H80015D-GP4 | DC | 8 GHz | 15 W | >12 dB | 0.7 | 28 V | Die |
CGH27015F-AMP | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 15 W | 14.5 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH27015P | DC | 6 GHz | 15 W | 14.5 dB | 0.28 | 28 V | Pill |
CMPA2735015S | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 15 W | 33 dB | 0.5 | 50 V | Plastic |
CMPA2735015D | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 15 W | 32 dB | 0.45 | 50 V | Die |
CGH60015D-GP4 | DC | 6 GHz | 15 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGHV27015S | DC | 6 GHz | 15 W | 21 dB | 0.32 | 50 V | Surface Mount |
CGH27015F | DC | 6 GHz | 15 W | 14.5 dB | 0.28 | 28 V | Flange |
CMPA0060025F1-AMP | DC | 6 GHz | 25 W | 17 dB | NA | 50 V | Flange |
CMPA0060025F-AMP | DC | 6 GHz | 25 W | 17 dB | NA | 50 V | Flange |
CG2H40025F-AMP | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 25 W | >15 dB | NA | 28 V | Flange |
CG2H40025P | DC | 6 GHz | 25 W | >15 dB | 0.64 | 28 V | Pill |
CMPA2560025F-AMP | 2.5 GHz | 6 GHz | 25 W | 24 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH40025P | DC | 6 GHz | 25 W | >13 dB | 0.62 | 28 V | Pill |
CMPA0060025F1 | DC | 6 GHz | 25 W | 17 dB | 0.28 | 50 V | Flange |
CGH40025F | DC | 6 GHz | 25 W | >13 dB | 0.62 | 28 V | Flange |
CMPA2560025D | 2.5 GHz | 6 GHz | 25 W | 24 dB | 0.31 | 28 V | Die |
CG2H40025F | DC | 6 GHz | 25 W | >15 dB | 0.62 | 28 V | Flange |
CGHV1F025S | DC | 15 GHz | 25 W | 11 dB | 0.51 | 40 V | Surface Mount |
CMPA0060025F | DC | 6 GHz | 25 W | 17 dB | 0.28 | 50 V | Flange |
CMPA0060025D | DC | 6 GHz | 25 W | 18 dB | 0.33 | 50 V | Die |
CGHV1J025D-GP4 | DC | 18 GHz | 25 W | 17 dB | 0.6 | 40 V | Die |
CMPA2560025F | 2.5 GHz | 6 GHz | 25 W | 24 dB | 0.31 | 28 V | Flange |
CGHV27030S | DC | 6 GHz | 30 W | 21 dB | 0.32 | 50 V | Surface Mount |
CGH27030F | DC | 6 GHz | 30 W | 15 dB | 0.28 | 28 V | Flange |
CMPA2735030D | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 30 W | 30 dB | 0.45 | 50 V | Die |
CGH27030S-AMP1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 30 W | 18 dB | NA | 28 V | Surface Mount |
CGH27030P | DC | 6 GHz | 30 W | 15 dB | 0.28 | 28 V | Pill |
CMPA2735030S | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 30 W | 32 dB | 0.45 | 50 V | Die |
CGH27030S | DC | 6 GHz | 30 W | 18 dB | 0.33 | 28 V | Surface Mount |
CGH27030F-AMP | DC | 6 GHz | 30 W | 15 dB | NA | 28 V | Flange |
CG2H80030D-GP4 | DC | 8 GHz | 30 W | 16.5 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGHV27030S-AMP4 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 30 W | 21 dB | NA | 50 V | Surface Mount |
CGH60030D-GP4 | DC | 6 GHz | 30 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGHV40030F | DC | 6 GHz | 30 W | 16 dB | 0.7 | 50 V | Flange |
CGHV40030P | DC | 6 GHz | 30 W | 16 dB | 0.7 | 50 V | Pill |
CGH55030F1 | DC | 6 GHz | 30 W | 10 dB | 0.25 | 28 V | Flange |
CGHV40030F-AMP2 | 0.5 GHz | 2.7 GHz | 30 W | 16 dB | NA | 50 V | Flange |
CGHV27030S-AMP1 | 2.5 GHz | 2.7 GHz | 30 W | 21 dB | NA | 50 V | Surface Mount |
CGHV27030S-AMP3 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 30 W | 21 dB | NA | 28 V | Surface Mount |
CGH55030P1 | DC | 6 GHz | 30 W | 10 dB | 0.25 | 28 V | Pill |
CGHV27030S-AMP2 | 2.5 GHz | 2.7 GHz | 30 W | 21 dB | NA | 28 V | Surface Mount |
CGH40035F-AMP | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 35 W | >13 dB | NA | 28 V | Flange |
CMPA2060035D | 2 GHz | 6 GHz | 35 W | 29 dB | 0.42 | 28 V | Die |
CG2H40035F | DC | 6 GHz | 35 W | 14 dB | 0.64 | 28 V | Flange |
CMPA2060035F-AMP | 2 GHz | 6 GHz | 35 W | 27 dB | NA | 28 V | Flange |
CMPA2060035F | 2 GHz | 6 GHz | 35 W | 27 dB | 0.35 | 28 V | Flange |
CG2H40035F-AMP | DC | 6 GHz | 35 W | 14 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH40035F | DC | 6 GHz | 35 W | >13 dB | 0.6 | 28 V | Flange |
CG2H40035P | DC | 6 GHz | 35 W | 14 dB | 0.64 | 28 V | Pill |
CGHV60040D-GP4 | DC | 6 GHz | 40 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Die |
CGH40045P | DC | 4 GHz | 45 W | >12 dB | 0.55 | 28 V | Pill |
CGH40045F-AMP | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 45 W | >12 dB | NA | 28 V | Flange |
CG2H40045F | DC | 4 GHz | 45 W | >14 dB | 0.55 | 28 V | Flange |
CG2H80045D-GP4 | DC | 8 GHz | 45 W | 15 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CG2H40045F-AMP | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 45 W | >14 dB | NA | 28 V | Flange |
CG2H40045P | DC | 4 GHz | 45 W | >14 dB | 0.55 | 28 V | Pill |
CGH40045F | DC | 4 GHz | 45 W | >12 dB | 0.55 | 28 V | Flange |
CGHV40050F | DC | 4 GHz | 50 W | 16 dB | 0.53 | 50 V | Flange |
CGHV40050P | DC | 4 GHz | 50 W | 16 dB | 0.53 | 50 V | Pill |
CGH60060D-GP4 | DC | 6 GHz | 60 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGHV27060MP-AMP1 | 2.5 GHz | 2.7 GHz | 60 W | 16.5 dB | NA | 50 V | Plastic |
CGH35060P2 | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 60 W | 12 dB | 0.6 | 28 V | Pill |
CGHV27060MP | DC | 2.7 GHz | 60 W | 16.5 dB | 0.64 | 50 V | Plastic |
CGH27060F | DC | 4 GHz | 60 W | 14 dB | 0.27 | 28 V | Flange |
CG2H80060D-GP4 | DC | 8 GHz | 60 W | >12 dB | 0.7 | 28 V | Die |
CGH35060F2 | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 60 W | 12 dB | 0.6 | 28 V | Flange |
CGHV1J070D-GP4 | DC | 18 GHz | 70 W | 17 dB | 0.6 | 40 V | Die |
CGHV60075D5-GP4 | DC | 6 GHz | 75 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Die |
CMPA2735075D | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 75 W | 28 dB | 0.61 | 28 V | Die |
CMPA3135060S聽NEW | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 75 W | 29 dB | 0.55 | 50 V | Plastic |
CMPA2738060F-AMP | 2.7 GHz | 3.8 GHz | 80 W | 34 dB | NA | 50 V | Flange |
CG2H30070F | 0.5 GHz | 3 GHz | 80 W | 15 dB | 0.55 | 28 V | Flange |
CG2H30070F-AMP2 | 0.5 GHz | 3 GHz | 80 W | 15 dB | NA | 28 V | Flange |
CMPA2738060F | 2.7 GHz | 3.8 GHz | 80 W | 34 dB | 0.54 | 50 V | Flange |
CGH40090PP | DC | 4 GHz | 90 W | >14 dB | 0.55 | 28 V | Push-Pull |
CGH40090PP-AMP | 0.5 GHz | 2.5 GHz | 90 W | >14 dB | NA | 28 V | Push-Pull |
CGHV40100F | DC | 3 GHz | 100 W | 17.5 dB | 0.55 | 50 V | Flange |
CGHV40100P-AMP | 0.5 GHz | 2.5 GHz | 100 W | 17.5 dB | NA | 50 V | Pill |
CGHV40100F-AMP | 0.5 GHz | 2.5 GHz | 100 W | 17.5 dB | NA | 50 V | Flange |
CGHV40100P | DC | 3 GHz | 100 W | 17.5 dB | 0.55 | 50 V | Pill |
CGH21120F-AMP | 1.8 GHz | 2.1 GHz | 120 W | 15 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH40120F | DC | 3 GHz | 120 W | >15 dB | 0.7 | 28 V | Flange |
CGH40120P | DC | 3 GHz | 120 W | >15 dB | 0.7 | 28 V | Pill |
CGH21120F | 1.8 GHz | 2.3 GHz | 120 W | 15 dB | 0.35 | 28 V | Flange |
CGHV35120F | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 120 W | >7 dB | 0.62 | 50 V | Flange |
CGH60120D-GP4 | DC | 6 GHz | 120 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CG2H80120D-GP4 | DC | 8 GHz | 120 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGH09120F | DC | 2.5 GHz | 120 W | 21 dB | 0.35 | 28 V | Flange |
CGHV35150F | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 150 W | 13.5 dB | 0.5 | 50 V | Flange |
CGHV35150P | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 150 W | 13.5 dB | 0.5 | Pill | |
CGHV35150F-AMP | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 150 W | 13.5 dB | NA | Flange | |
CGHV60170D-GP4 | DC | 6 GHz | 170 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Die |
GTVA311801FA-V1 | 2.7 GHz | 3.1 GHz | 180 W | 15 dB | 0.7 | 50 V | Earless |
LTN/GTVA311801FA-V1 | 2.7 GHz | 3.1 GHz | 180 W | 15 dB | 0.7 | 50 V | Earless |
CGH40180PP | DC | 3 GHz | 180 W | >15 dB | 0.7 | 28 V | Push-Pull |
CGH21240F-AMP | 1.8 GHz | 2.1 GHz | 240 W | 15 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH21240F | 1.8 GHz | 2.3 GHz | 240 W | 15 dB | 0.33 | 28 V | Flange |
CGH35240F | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 240 W | 11.6 dB | 0.57 | 28 V | Flange |
CGH31240F | 2.7 GHz | 3.1 GHz | 240 W | 12 dB | 0.6 | 28 V | Flange |
CGHV40320D-GP4 | DC | 4 GHz | 320 W | 19 dB | 0.65 | 50 V | Die |
CGHV35400F-AMP | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 400 W | 11 dB | NA | 50 V | Flange |
CGHV35400F | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 400 W | 11 dB | 0.6 | 50 V | Flange |
LTN/GTVA355001EC-V1 | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 500 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Bolt Down |
GTVA355001EC | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 500 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Bolt Down |
CGHV31500F-AMP | 2.7 GHz | 3.1 GHz | 500 W | 12.75 dB | NA | Flange | |
CGHV31500F | 2.7 GHz | 3.1 GHz | 500 W | 12.75 dB | 0.6 | 50 V | Flange |
CGHV37400F | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 550 W | 14 dB | 0.55 | 48 V | Flange |
上一篇: 使用具有獨立柵極偏置控制的并行晶體管的GaN HEMT放大器的線性增強
下一篇: UMS低噪聲放大器