制造行業信息
上線(xian)時(shi)間:2020-09-15 15:10:30 瀏覽網頁:1838
Ironwood Electronics的GTP插(cha)座是(shi)幾乎所有BGA、QFN或LGA設備應用程(cheng)序(xu)的原型設計和(he)生產測試的理(li)想選擇。Ironwood Electronics高速應用插(cha)座IC插(cha)座提供優良的信號完整(zheng)性和(he)高的機(ji)械耐久性。創新的(de)彈性體互連技術提供低信號損(sun)耗(hao)(94GHz時1dB),并支持BGA、QFN和LGA封裝,間距小(xiao)于(yu)0.35mm。通過配(pei)置(zhi)專有的(de)金(jin)表冠,Ironwood Electronics的(de)GTP套(tao)接字還可以提供超過200000周期的(de)正確配置。Ironwood Electronics高速(su)應(ying)用(yong)程序套(tao)接字GTP套(tao)接字是機(ji)械地安(an)裝在目標系統的(de)平臺上,使(shi)用(yong)安(an)裝和對準孔。這些低插座比實際的(de)IC封裝(行業中最小的(de)封裝)每面只大2.5mm。
GTP插座開關品(pin)類(lei)的(de)Ironwood Electronics高(gao)速的(de)用(yong)途(tu)插座開關運用(yong)了(le)與GT一致(zhi)出色(se)的(de)的(de)韌性體技木,另(ling)外增加了(le)專(zhuan)有(you)的(de)金表冠,以提供數據(ju)餐飲行業世界(jie)領(ling)先的(de)警報效能和(he)高(gao)耐(nai)用(yong)度(du)性。
用作BGA、QFN或LGA應用軟件的Ironwood Electronics飛速(su)app墻壁(bi)插座(zuo),GTP碰觸技木可展(zhan)示 >94 GHz信號燈快慢,并可以選(xuan)擇于ATE套接字等高時間段人類壽(shou)命應運,可以支(zhi)持高度(du)為0.35mm至(zhi)1.27mm。
上海市(shi)立維創(chuang)展(zhan)創(chuang)新科技(ji)許可一級(ji)代理 Ironwood Electronics設備,在全球區(qu)銷(xiao)量與(yu)高(gao)技(ji)術的服務可以。邀請咨詢服務。

GTP回(hui)橡(xiang)膠材料BGA電(dian)插座
零件圖序號 | 上 | 大 | IC的尺寸 | IC厚度(du) | IC寸尺(chi) | IC | IC | IC球 | IC球(qiu)較大 | IC總 | IC球 | IC球 |
節距 | 針數 | X | Y | 公差 | 陣列 | 陣列 | 高 | 的高度 | 極度 | 共面度 | 直經 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | X | Y | 最小值(mm) | (mm) | 最大值(zhi)(mm) | (mm) | 最大(mm) | ||
GTP-BGA-2001 | 1個 | 189 | 18 | 18 | 0.2 | 17 | 17 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 0.7 |
GTP-BGA-2002 | 0.8 | 625 | 21 | 21 | 0.2 | 25 | 25 | 0.27 | 0.45 | 1.7 | 0.15 | 0.55 |
GTP-BGA-2003 | 1個 | 1369 | 37.5 | 37.5 | 0.1 | 37 | 37 | 0.4 | 0.6 | 3.01 | 0.2 | 0.7 |
GTP-BGA-2004 | 0.8 | 715 | 27 | 27 | 0.2 | 32 | 32 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | 0.55 |
GTP-BGA-2005 | 1個 | 64 | 9 | 9 | 0.07 | 8 | 8 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.15 | 0.7 |
GTP-BGA-2006 | 1個(ge) | 256 | 17 | 17 | 0.2 | 16 | 16 | 0.4 | 0.6 | 3.02 | 0.25 | 0.7 |
GTP-BGA-2010 | 1個(ge) | 1760 | 42.5 | 42.5 | 0.2 | 42 | 42 | 0.4 | 0.6 | 3.36 | 0.7 | |
GTP-BGA-2015 | 0.5 | 361 | 10 | 10 | 0.15 | 19 | 19 | 0.13 | 0.27 | 1.2 | 0.08 | 0.35 |
GTP-BGA-2016 | 0.8 | 602 | 23 | 23 | 0.2 | 28 | 28 | 0.3 | 0.5 | 2.766 | 0.2 | 0.6 |
GTP-BGA-2017 | 1個 | 1156 | 35 | 35 | 0.2 | 34 | 34 | 0.4 | 0.6 | 3.16 | 0.2 | 0.7 |
GTP-BGA-2018 | 0.5 | 336 | 9 | 10.5 | 0.1 | 17 | 20 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.3 |
GTP-BGA-2019 | 1個 | 572 | 25 | 25 | 0.1 | 24 | 24 | 0.4 | 0.6 | 2.173 | 0.2 | 0.74 |
GTP-BGA-2020 | 0.8 | 361 | 16 | 16 | 0.2 | 19 | 19 | 0.16 | 0.26 | 1.22 | 0.1 | 0.35 |
GTP-BGA-2021 | 0.5 | 132 | 4.275 | 4.575 | 0.025 | 11 | 12 | 0.17 | 0.2 | 2 | 0.05 | 0.3 |
GTP-BGA-2022 | 0.3 | 368 | 8 | 8 | 0.1 | 23 | 23 | 0.06 | 0.16 | 1個 | 0.08 | 0.23 |
GTP-BGA-2023 | 1個 | 2028年 | 43 | 59 | 0.05 | 41 | 57 | 0.6 | 4.608 | |||
GTP-BGA-2024 | 0.4 | 54 | 2.64 | 3.94 | 0.025 | 6 | 9 | 0.164 | 0.223 | 0.65 | 0.08 | 0.293 |
GTP-BGA-2025 | 0.8 | 484 | 19 | 19 | 0.1 | 22 | 22 | 0.3 | 0.5 | 2.74 | 0.7 | |
GTP-BGA-2026 | 1個 | 256 | 17 | 17 | 0.2 | 16 | 16 | 0.4 | 0.6 | 3.02 | 0.25 | 0.7 |
GTP-BGA-2028 | 1個 | 324 | 19 | 19 | 0.2 | 18 | 18 | 0.47 | 0.58 | 2.99 | 0.2 | 0.7 |
GTP柔軟(ruan)性體QFN插(cha)排
零件識(shi)別(bie)碼 | 上 | 最好 | IC長(chang)寬高 | IC寸(cun)尺(chi) |
節距 | 針數 | X | Y | |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
GTP-QFN-3000 | 0.4 | 48 | 6 | 6 |
GTP-QFN-3001 | 0.5 | 12 | 3 | 3 |
GTP-QFN-3002 | 0.5 | 48 | 7 | 7 |
GTP-QFN-3003 | 0.4 | 16 | 2 | 2 |
GTP-QFN-3004 | 0.5 | 32 | 5 | 5 |
GTP-QFN-3005 | 0.4 | 18 | 2 | 2.4 |
GTP-QFN-3007 | 0.5 | 24 | 3.9 | 3.9 |
GTP-QFN-3008 | 0.5 | 24 | 4 | 4 |
GTP-QFN-3009 | 0.4 | 30 | 2.5 | 4.5 |
GTP-QFN-3010 | 1.016 | 48 | 14.3 | 14.3 |
GTP-QFN-3011 | 0.4 | 40 | 6 | 4 |
GTP-QFN-3012 | 0.4 | 88 | 10 | 10 |
GTP-QFN-3013 | 0.5 | 211 | 9.6 | 9.6 |
GTP-QFN-3014 | 0.5 | 64 | 16 | 16 |
GTP-QFN-3015 | 0.5 | 24 | 4 | 4 |
GTP-QFN-3016 | 0.5 | 24 | 4 | 4 |
GTP-QFN-3017 | 0.5 | 32 | 5 | 5 |
GTP-QFN-3019 | 0.4 | 68 | 8 | 8 |
GTP-QFN-3020 | 0.5 | 24 | 4 | 4 |
GTP-QFN-3021 | 0.5 | 8 | 3 | 3 |
GTP延(yan)展能力體LGA插頭
零(ling)件號 | 上 | 極限 | IC外形尺寸(cun) | IC的(de)尺寸 | IC長寬(kuan)高 | IC | IC | IC總(zong) | IC球 |
節距 | 針數 | X | Y | 公差 | 陣列 | 陣列 | 特別 | 共面度 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | X | Y | 最大(da)值(mm) | (mm) | ||
GTP-LGA-1001 | 0.5 / 0.55 | 88 | 7 | 7 | 0.15 | 11 | 4 | 0.8 | 0.08 |