這個行業介紹
披露(lu)時間段:2024-08-20 09:00:31 訪問 :711
ATM Microwave提供了一系列(lie)功(gong)率(lv)(lv)范圍(wei)從1W到100W的(de)SMA同(tong)(tong)軸射頻端接(jie),這些(xie)產(chan)品適用于各種(zhong)射頻應用,能(neng)夠滿足不同(tong)(tong)功(gong)率(lv)(lv)和頻率(lv)(lv)要(yao)求。以下是各功(gong)率(lv)(lv)級別的(de)SMA同(tong)(tong)軸射頻端接(jie)的(de)詳細(xi)介紹:
| SMA 同軸射頻端接 | ||||
1 W SMA 終端
| ||||
| 頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
| DC - 8 | 1.15:1 | T0115 | ||
| DC - 18 | 1.20:1 | T0117 | ||
2 W SMA 和 2.9mm 終端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | Fig. | |
| DC-8 | 1.15:1 | T0215 | 1 | |
| DC-18 | 1.20:1 | T0217 | 1 | |
| DC-18 | 1.3:1 | T02K8* | 2 | |
| 18-40 | 1.4:1 | T02K9* | 2 | |
5 W SMA 終端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T0515 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T0516 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8月12日 | 12月18日 | T |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
10 W SMA 終端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T1015 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T1016 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8月12日 | 12月18日 | T1017 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
15 W SMA 終端
| ||||
| 頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T1515 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T1516 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8月12日 | 12月18日 | T1517 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
25 W SMA 終端
| ||||
| 頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
| DC-8型 | 1.20:1 | T2515 | ||
| DC-12型 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T2516 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18型 | DC-8 | 8月12日 | 12月18日 | T2517 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
50 W SMA 終端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-8 | 1.25:1 | T5015 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T5016 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-2.9 | 2.9-12 | 12月18日 | T5017 |
| 1.25:1 | 1.30:1 | 1.45:1 | ||
| DC-18 | DC-6 | 6-12.4 | 12.4-18 | |
| 1.25:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | T5017A | |
100 W SMA 終端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-4 | 1.15:1 | T10014 | ||
ATM Microwave是韓國排名第一子的徽波(bo)構件(jian)產量(liang)商。常見類物料為同軸和波(bo)導電(dian)(dian)子元件(jian)類物料,用(yong)途(tu)包涵(han)支持器(qi)、衰減(jian)器(qi)、藕合器(qi)、移相器(qi)、設備負荷,還有其Ka波(bo)長網絡通訊通訊衛星電(dian)(dian)子器(qi)件(jian)系類,成品提供(gong)辦公(gong)空間app規則和驗正.
東莞 市立(li)維(wei)創展(zhan)新(xin)材料(liao)技(ji)術現有機構,持續(xu)不斷(duan)ATM microwave加盟營(ying)銷渠道,為全球企(qi)業客戶(hu)能提(ti)供技(ji)術水平認可(ke)。