行業中訊息
推送日期:2024-08-07 09:02:17 查(cha)詢:793
RLC Electronics 提供的(de)標準低通(tong)濾波(bo)(bo)器(qi),其截止頻率覆蓋從100MHz到18GHz的(de)廣泛范圍。這(zhe)些(xie)濾波(bo)(bo)器(qi)通(tong)過(guo)多節現代網(wang)絡設計(ji),實現了(le)通(tong)帶內(nei)的(de)極低插入損耗和(he)低駐波(bo)(bo)比,以及阻帶內(nei)的(de)高選擇性和(he)強抑(yi)制能力。通(tong)過(guo)采(cai)用(yong)先進的(de)同軸技(ji)術和(he)精選材料,這(zhe)些(xie)濾波(bo)(bo)器(qi)實現了(le)緊湊的(de)尺寸。制造(zao)過(guo)程(cheng)中(zhong)結合了(le)集總常量和(he)分(fen)布技(ji)術。
通帶 VSWR:
1.35:1 至 8 GHz 1.45:1 至 12.4 GHz 1.55:1 至 18.0 GHz 額定輸出功率: 均勻50W 阻抗匹配: 50Ohms 生態順應性: 符合要求MIL-E-5400標準規范,1A級,事業攝氏度時間范圍為-55°C至+85°C 連到器方式: 公頭和母頭推薦頻率范圍:
N型: DC-12,400 MHz(阻帶電體平不有保障) BNC型: DC-1,000 MHz TNC型: DC-15,000 MHz SMA型: DC-26,000 MHz 哪些濾波器設計精湛,采在可以高效果和靠得住性的繁多應該用消費場景。型號:
| Model | Pass Band | 3 dB Point | 30 dB Point | 60 db (Min.) | Insertion Loss |
| Number | (MHz) | (Typical) (MHz) | (Typical) (MHz) | Stop Band | dB Max. Pass Band |
| F-10-100 | DC-100 | 125 | 150 | 180-500 | 0.45 |
| F-10-200 | DC-200 | 250 | 300 | 360-1000 | 0.35 |
| F-10-300 | DC-300 | 375 | 450 | 540-1500 | 0.35 |
| F-10-400 | DC-400 | 500 | 600 | 720-2000 | 0.25 |
| F-10-500 | DC-500 | 625 | 750 | 900-2500 | 0.25 |
| F-10-600 | DC-600 | 750 | 900 | 1080-3000 | 0.25 |
| F-10-800 | DC-800 | 1000 | 1200 | 1440-4000 | 0.25 |
| F-10-1000 | DC-1000 | 1250 | 1500 | 1800-5000 | 0.25 |
| F-10-1500 | DC-1500 | 1875 | 2250 | 2700-7500 | 0.25 |
| F-10-2000 | DC-2000 | 2500 | 3000 | 3600-10000 | 0.25 |
| F-10-3000 | DC-3000 | 3750 | 4500 | 5400-15000 | 0.25 |
| F-10-4000 | DC-4000 | 5000 | 6000 | 7200-20000 | 0.35 |
| F-10-5000 | DC-5000 | 6250 | 7500 | 9000-20000 | 0.35 |
| F-30-600 | DC-600 | 630 | 720 | 810-3000 | 0.45 |
| F-30-800 | DC-800 | 840 | 960 | 1080-4000 | 0.45 |
| F-30-1000 | DC-1000 | 1050 | 1200 | 1350-5000 | 0.45 |
| F-30-1500 | DC-1500 | 1575 | 1800 | 2025-7500 | 0.45 |
| F-30-2000 | DC-2000 | 2100 | 2400 | 2700-10000 | 0.25 |
| F-30-3000 | DC-3000 | 3150 | 3600 | 4050-15000 | 0.25 |
| F-30-4000 | DC-4000 | 4200 | 4800 | 5400-20000 | 0.35 |
| F-30-5000 | DC-5000 | 5250 | 6000 | 6750-20000 | 0.35 |
| F-30-6000 | DC-6000 | 6300 | 7200 | 8100-30000 | 0.35 |
| F-30-7000 | DC-7000 | 7350 | 8400 | 9450-35000 | 0.35 |
| F-30-8000 | DC-8000 | 8400 | 9600 | 10800-40000 | 0.35 |
| F-30-10.0 | DC-10000 | 10500 | 12000 | 13500-40000 | 0.35 |
| F-30-12.4 | DC-12400 | 13000 | 14900 | 16740-40000 | 0.45 |
| F-30-18.0 | DC-18000 | 18900 | 21600 | 24300-40000 | 0.45 |
武漢市立維創展高新科技有局限工廠許可加盟銷售額RCL產品的,假如要有RLC Electronics徽波,歡迎辭點擊(ji)率右邊客戶服務熱線(xian)了解和咨詢!!!