服務行業快訊
更新時段:2020-07-31 14:35:15 查看(kan):2546
ADI集團的字母電勢器的產品系例可在很廣的行業平均溫度片面內供貨精湛的機械性能。這個緊身型配件一場意外也被稱為字母電勢計、RDAC或digiPOT,能用的 于較準制度容差或響聲調節制度指標。AD5123和AD5143等digiPOT為128/256位轉換選用銷售種非易失性解決方式,更具低內阻容差和底溫度指數,而使簡易化了開環選用各種各種需求容差識別的選用。
是ADI的經銷(xiao)處商。ADI處理器(qi)的(de)軟(ruan)件(jian)(jian)供(gong)給:放小器(qi)、規則(ze)化(hua)的(de)軟(ruan)件(jian)(jian)、數據信息改(gai)換器(qi)、音短視頻的(de)軟(ruan)件(jian)(jian)、寬帶網的(de)軟(ruan)件(jian)(jian)、石(shi)英(ying)鐘和(he)延時IC、電信(xin)金(jin)屬和(he)電信(xin)金(jin)屬網絡通信(xin)產(chan)品設備、接口標準和(he)接連、MEMS和感(gan)應器器、24v電源和熱經(jing)管、代(dai)理(li)器和DSP、rf射頻和圖型應對(dui)器、控制開(kai)關和分路器等。
大(da)這(zhe)部(bu)分的(de)產品,均可(ke)以提(ti)供現貨交易倉庫供應。
*那部分技術參(can)數需伸請出口處經營許(xu)可(ke)資料(liao)
物料款型 | 欄目數 | 針數 | 標稱功率電阻值 | 內阻容差 (max) | 電阻值室(shi)內溫度 (typ) | Vs span (min) | Vs span (max) | Package |
% | ppm/°C | V | V | |||||
AD5110 | 1 | 128 | 10 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5111 | 1 | 128 | 10 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5112 | 1 | 64 | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5113 | 1 | 64 | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5114 | 1 | 32 | 10 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5115 | 1 | 32 | 10 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5116 | 1 | 64 | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5121 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
AD5122 | 2 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
AD5122A | 2 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
AD5123 | 4 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
AD5124 | 4 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP),20-Lead TSSOP |
AD5141 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
AD5142 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
AD5142A | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
AD5143 | 4 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
AD5144 | 4 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP),20-Lead TSSOP |
AD5144A | 4 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 20-Lead TSSOP |
AD5160 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 15 | 45 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOT-23 |
AD5161 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 30 | 45 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5162 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5165 | 1 | 256 | 100 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead TSOT |
AD5170 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5171 | 1 | 64 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOT-23 |
AD5172 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5173 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5174 | 1 | 1024 | 10 kOhms | 15 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5175 | 1 | 1024 | 10 kOhms | 15 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5200 | 1 | 256 | 10 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5201 | 1 | 33 | 10 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5203 | 4 | 64 | 10 kOhms, 100 kOhms | 30 | 700 | 2.7 | 5.5 | 24-Lead TSSOP,24-Lead SOIC (Wide) |
AD5204 | 4 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 700 | 2.7 | 5.5 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP),24-Lead TSSOP,24-Lead SOIC (Wide) |
AD5206 | 6 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 700 | 2.7 | 5.5 | 24-Lead TSSOP,24-Lead SOIC (Wide) |
AD5207 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead TSSOP |
AD5220 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 800 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead PDIP,8-Lead SOIC,8-Lead MSOP |
AD5222 | 2 | 128 | 1 MOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead SOIC,14-Lead TSSOP |
AD5227 | 1 | 64 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead TSOT |
AD5228 | 1 | 32 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead TSOT |
AD5231 | 1 | 1024 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 600 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead TSSOP |
AD5232 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 600 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead TSSOP |
AD5233 | 4 | 64 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 600 | 2.7 | 5.5 | 24-Lead TSSOP |
AD5235 | 2 | 1024 | 25 kOhms, 250 kOhms | 8 | 35 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead TSSOP |
AD5241 | 1 | 256 | 1 MOhms, 10 kOhms, 100 kOhms | 30 | 30 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead SOIC,14-Lead TSSOP |
AD5242 | 2 | 256 | 1 MOhms, 10 kOhms, 100 kOhms | 30 | 30 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP |
AD5243 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5245 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 30 | 45 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOT-23 |
AD5246 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 45 | 2.7 | 5.5 | 6-Lead SC70 |
AD5247 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 45 | 2.7 | 5.5 | 6-Lead SC70 |
AD5248 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5251 | 2 | 64 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 650 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead TSSOP |
AD5252 | 2 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 650 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead TSSOP |
AD5253 | 4 | 64 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 650 | 2.7 | 5.5 | 20-Lead TSSOP |
AD5254 | 4 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 650 | 2.7 | 5.5 | CHIPS OR DIE,20-Lead TSSOP |
AD5258 | 1 | 64 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5259 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5260 | 1 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 5 | 15 | 14-Lead TSSOP |
AD5262 | 2 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 5 | 15 | 16-Lead TSSOP |
AD5263 | 4 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 30 | 5 | 15 | 24-Lead TSSOP |
AD5270 | 1 | 1024 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 5 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5271 | 1 | 256 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 5 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5272 | 1 | 1024 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 5 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5273 | 1 | 64 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 300 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOT-23 |
AD5274 | 1 | 256 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 5 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5280 | 1 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 30 | 5 | 15 | 14-Lead TSSOP |
AD5282 | 2 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 30 | 5 | 15 | 16-Lead TSSOP |
AD5290 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 20 | 30 | 10-Lead MSOP |
AD5291 | 1 | 256 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 35 | 9 | 33 | 14-Lead TSSOP |
AD5292 | 1 | 1024 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 35 | 9 | 33 | 14-Lead TSSOP |
AD5293 | 1 | 1024 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 35 | 9 | 33 | 14-Lead TSSOP |
AD7376 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 300 | 5 | 33 | 14-Lead TSSOP,16 ld SOIC |
AD8400 | 1 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 500 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOIC |
AD8402 | 2 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 500 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead PDIP,14-Lead SOIC,14-Lead TSSOP |
AD8403 | 4 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 500 | 2.7 | 5.5 | 24-Lead TSSOP,24-Lead SOIC (Wide) |
ADN2850 | 2 | 1024 | 25 kOhms, 250 kOhms | 8 | 35 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
上一篇: 高速模數轉換器ADC時鐘極性與啟動時間
下一篇: Euvis有哪些熱門的通用應用模塊?