
列舉出的Ironwood組件及運轉情況號更改了他們為幾種標準規范QFN功率電子元件規劃的電源電電插座的尺碼、引線數和邊距。該規劃有個個壓力機,可在下列的較小和極大薄厚范圍內內認知功率電子元件薄厚。若果您的環保設施設備薄厚超乎了禁止,他們可借助改裝配件的壓力機或另外的規劃的壓力機隨意夠滿足您的特殊要求。接地極系統系統焊盤里間的觸點開關列舉出了電源電電插座可能容的較小尺碼。需時,可規劃另外的接地極系統系統配制,也可規劃實芯接地極系統系統塊以實現了極大散熱性能。Ironwood更為QFN、QFP、DFN和SOIC環保設施設備的另外的變體可以提供了100三種浮動規劃。始終如一發送包裝機施工圖紙,并能他們要能保持適宜的結合。CAD封口圖適用于為您的PCB選址列舉出的全部電源電電插座組件及運轉情況號。
| Ironwood QFN35 Socket Assembly Part Number | JEDEC MO-220 QFN Devices | Device Press (other Presses available for Device thickness outside the range listed) | Ground Contacts | ||||||||
| BODY SIZE (D) x (E) | Lead Pitch (e) | Lead Count | MIN “A” (Device Thickness) | MAX “A” (Device Thickness) | MIN Ground Pad size (D1) x (E1) | ||||||
| 2.00 | 2.00 | 0.50 | 8 | ||||||||
| 3.00 | 3.00 | 0.80 | 4 | ||||||||
| 0.65 | 8 | ||||||||||
| 0.65 | 12 | ||||||||||
| 0.65 | 14 | 0.65 | 1.00 | none | |||||||
| 0.50 | 12 | ||||||||||
| 0.50 | 16 | 0.65 | 1.00 | 1.0 x 1.0 | |||||||
| 0.40 | 16 | ||||||||||
| 0.40 | 20 | 0.70 | 1.05 | 1.0 x 1.0 | |||||||
| 3.50 | 3.50 | 0.50 | 20 | ||||||||
| 3.50 | 4.50 | 0.50 | 20 | 0.75 | 1.10 | 1.5 x 2.5 | |||||
| 3.00 | 4.00 | 0.80 | 8 | ||||||||
| 0.65 | 12 | ||||||||||
| 0.50 | 16 | ||||||||||
| 0.50 | 20 | 0.75 | 1.10 | 1.5 x 2.5 | |||||||
| 4.00 | 4.00 | 0.80 | 12 | ||||||||
| 0.80 | 14 | ||||||||||
| 0.65 | 12 | ||||||||||
| 0.65 | 16 | 0.60 | 0.95 | 2.0 x 2.0 | |||||||
| 0.50 | 14 | ||||||||||
| 0.50 | 16 | ||||||||||
| 0.50 | 20 | 0.65 | 1.00 | 1.5 x 1.5 | |||||||
| 0.50 | 24 | 0.65 | 1.00 | 1.5 x 1.5 | |||||||
| 0.50 | 28 | ||||||||||
| 0.40 | 28 | ||||||||||
| 4.00 | 5.00 | 0.80 | 10 | ||||||||
| 0.80 | 14 | ||||||||||
| 0.80 | 16 | ||||||||||
| 0.65 | 18 | ||||||||||
| 0.50 | 28 | ||||||||||
| 0.50 | 24 | ||||||||||
| 0.40 | 32 | 0.65 | 1.00 | 2.0 x 3.0 | |||||||
| 0.40 | 34 | ||||||||||
| 4.50 | 5.50 | 0.50 | 32 | ||||||||
| 4.50 | 6.50 | 0.50 | 36 | ||||||||
| 5.00 | 5.00 | 0.80 | 16 | 0.75 | 1.10 | 3.0 x 3.0 | |||||
| 0.80 | 20 | ||||||||||
| 0.65 | 20 | 0.75 | 1.10 | 3.0 x 3.0 | |||||||
| 0.65 | 24 | 0.75 | 1.10 | 1.5 x 1.5 | |||||||
| 0.50 | 28 | 0.65 | 1.00 | 1.5 x 1.5 | |||||||
| 0.50 | 32 | 0.65 | 1.00 | 1.5 x 1.5 | |||||||
| 0.40 | 36 | ||||||||||
| 0.40 | 40 | 0.65 | 1.00 | 3.0 x 3.0 | |||||||
| 5.00 | 6.00 | 0.80 | 18 | ||||||||
| 0.80 | 20 | ||||||||||
| 0.65 | 22 | ||||||||||
| 5.00 | 7.00 | 0.50 | 32 | ||||||||
| 0.50 | 38 | 0.75 | 1.10 | 2.5 x 5.0 | |||||||
| 0.50 | 40 | ||||||||||
| 5.50 | 6.50 | 0.50 | 40 | ||||||||
| 6.00 | 6.00 | 0.80 | 20 | ||||||||
| 0.80 | 24 | ||||||||||
| 0.65 | 28 | 0.75 | 1.10 | 2.0 x 2.0 | |||||||
| 0.65 | 24 | ||||||||||
| 0.65 | 32 | ||||||||||
| 0.50 | 36 | 0.75 | 1.10 | 4.0 x 4.0 | |||||||
| 0.50 | 38 | ||||||||||
| 0.50 | 40 | 0.65 | 1.00 | 4.0 x 4.0 | |||||||
| 0.50 | 32 | ||||||||||
| 0.40 | 48 | 0.65 | 1.00 | 4.0 x 4.0 | |||||||
| 7.00 | 7.00 | 0.80 | 28 | ||||||||
| 0.65 | 32 | ||||||||||
| 0.65 | 36 | ||||||||||
| 0.65 | 32 | ||||||||||
| 0.50 | 40 | ||||||||||
| 0.50 | 44 | 0.65 | 1.00 | 4.0 x 4.0 | |||||||
| 0.50 | 48 | 0.65 | 1.00 | 4.0 x 4.0 | |||||||
| 0.40 | 56 | 0.75 | 1.10 | 4.0 x 4.0 | |||||||
| 7.00 | 9.00 | 0.50 | 38 | ||||||||
| 8.00 | 8.00 | 0.80 | 28 | ||||||||
| 0.80 | 32 | ||||||||||
| 0.65 | 36 | ||||||||||
| 0.65 | 40 | ||||||||||
| 0.65 | 44 | ||||||||||
| 0.50 | 48 | ||||||||||
| 0.50 | 52 | ||||||||||
| 0.50 | 56 | 0.65 | 1.00 | 4.7 x 4.7 | |||||||
| 0.40 | 64 | 0.65 | 1.00 | 5.0 x 5.0 | |||||||
| 0.40 | 68 | 0.70 | 1.05 | 5.0 x 5.0 | |||||||
| 9.00 | 9.00 | 0.80 | 36 | 0.65 | 1.00 | 5.2 x 5.2 | |||||
| 0.65 | 48 | ||||||||||
| 0.65 | 44 | ||||||||||
| 0.50 | 56 | ||||||||||
| 0.50 | 60 | 0.65 | 1.00 | 5.2 x 5.2 | |||||||
| 0.50 | 64 | 0.65 | 1.00 | 5.0 x 5.0 | |||||||
| 0.40 | 72 | ||||||||||
| 0.40 | 76 | 0.65 | 1.00 | 5.0 x 5.0 | |||||||
| 10.00 | 10.00 | 0.50 | 64 | 0.65 | 1.00 | 5.0 x 5.0 | |||||
| 0.50 | 68 | 0.65 | 1.00 | none | |||||||
| 0.50 | 72 | 0.65 | 1.00 | 6.2 x 6.2 | |||||||
| 0.40 | 84 | ||||||||||
| 0.40 | 88 | 0.65 | 1.00 | 6.0 x 6.0 | |||||||
| 12.00 | 12.00 | 0.50 | 80 | ||||||||
| 0.50 | 88 | 0.65 | 1.00 | 6.5 x 6.5 | |||||||
| 0.40 | 100 | 0.70 | 1.05 | 6.5 x 6.5 | |||||||
| 0.40 | 108 | ||||||||||
如需要更多協助,請聯系我們的銷售工程師。
英文版
微波加熱元配件