開(kai)關(guan)電(dian)源(yuan)芯片式(shi)ibms開(kai)關(guan)電(dian)源(yuan)傳感器取(qu)代電(dian)機選(xuan)型(xing)須(xu)知
心(xin)片(pian)式整合開關電(dian)源感測(ce)器器,可(ke)能(neng)其(qi)緊(jin)湊型轎車的體型,非防(fang)曬隔(ge)離霜的屬(shu)性,較為常(chang)用于感測(ce)器器、儀(yi)容儀(yi)表、主動(dong)測(ce)評,DSP和FPGA電(dian)流點等(deng)大(da)型項目(mu)好軟件(jian),以更(geng)簡(jian)化版好軟件(jian)的設定的流程,如TI的MicroSip產品(pin)系列。
國產品牌 | TI | Cyntec |
TPS82130SILT | MUN12AD03-SH | |
圖片的外觀 |
|
|
封裝尺碼(外形(xing)尺寸(cun)) | 3.0X2.8X1.5mm | 3.5x3.5x1.7mm |
輸出電壓值范疇 | 3-17V | 4.5-16V |
效果電阻值范圍之內 | 0.9-6V | 0.6-5V |
輸入電流量 | 3A | 3A |
辦公氣溫范圍圖 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
引腳定位 |
|
|
多(duo)的主要參(can)數產品,取(qu)代參(can)考價值形號(hao)下拉列表下述(shu):
產(chan)品參數(Vin,A,Vout) | TI | Cyntec |
2.5-5.5V,1A,0.6-3.6V | LMZ10501 | MUN3CAD01-SC |
4-36V ,1A,1.2-15V | LMZM23601 | MUN24AD01-SH |
2.5-6V, 3A,0.8-6V | TPS82085 | MUN3CAD03-SH |
4-36V, 3A,1-18V | LMZM33603 | MUN24AD03-SM |
4.5-17V,6A,0.6-10V | TPSM84624 | MPN12AD06-TS |
4.5-17V,8A,0.6-10V | TPSM84824 | MPN12AD06-TS |
2.95-17V,10A,0.6-5.5V | LMZ31710 | MPN12AD06-TS |
2.95-17V,10A,0.6-5.5V | LMZ31710 | HM10107A |
10.8-13.2V,12A,1.2-5.5V | PTH12010W | MPN12AD12-TS |
4.5-16V,12A,0.5-5.5V | TPSM5D1806 | MSN12AD12-MP |
3-14.5V,20A,0.6-3.6V | LMZ31520 | MPN12AD20-TS |
3-14.5V,30A,0.6-3.6V | LMZ31530 | MSN12VD30-FR |
4.5-15V,35A,0.35-2.0V | TPSM846C24 | MSN12VD30-FR |
詳細說明產(chan)品規格書,或(huo)需接受全免樣件、風(feng)險(xian)評估板,請去(qu)聯系公司(si)的賣項目機械工(gong)程(cheng)師。
中文翻譯
廠品選用具體指導



