基本(ben)上相關信(xin)息
60 dB底部隔離要求*
微波射頻抗阻:50歐姆(mu)
微波射頻(pin)最(zui)大功率(lv):+20 dBm
控制(zhi)開(kai)關流速(su):90%至10%或10%至90%頻射(she)
三倍的(de)50納秒(miao)的(de)動力器延后
運作耐(nai)溫位置為-55至+85C。
生(sheng)態環境(jing):基于MIL E-5400
連結(jie)器(qi):RF連結(jie)器(qi)為SMA。
相關接觸器:N,BNC,TNC型能用(yong)的(de)
DC交流電源(yuan)讓(rang):+/- 5 Volts @ 70 mA
方法為(wei)TTL,“ On”時(shi)為(wei)“ 0”,“ Off”時(shi)為(wei)“ 1”,
要求(qiu)速率(lv)為2微秒
出(chu)具的(de)各(ge)種(zhong)規格均(jun)不包含(han)了Drivers
Driver Option增添尾綴/ D
| 快速選擇表 | ||||
| 所需要的零(ling)部件 偏(pian)號 | 頻帶(dai)寬度 面積 (GHz) | 吸收率 進到這(zhe)一領域耗用 (dB) | 漫反(fan)射(she) 讀(du)取消耗的資金 (dB) | VSWR 較大 。 |
| D4-1 | 0.225-0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.75:1 |
| D4-2 | 0.5-1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.75:1 |
| D4-3 | 0.5-2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.75:1 |
| D4-4 | 0.5-2.5 | 1.3 | 1.2 | 1.75:1 |
| D4-5 | 1.0-2.0 | 2.6 | 1.8 | 1.75:1 |
| D4-6 | 1.0-3.0 | 1.2 | 1.1 | 1.75:1 |
| D4-7 | 2.0-4.0 | 1.3 | 1.2 | 1.75:1 |
| D4-8 | 2.0-8.0 | 1.5 | 1.4 | 1.75:1 |
| D4-9 | 2.0-18.0 | 3.2 | 3.1 | 2.50:1 |
| D4-10 | 3.625-4.25 | 1.2 | 1.1 | 1.75:1 |
| D4-11 | 4.0-8.0 | 1.5 | 1.4 | 1.80:1 |
| D4-12 | 5.8-6.45 | 1.5 | 1.4 | 1.80:1 |
| D4-13 | 6.0-18.0 | 3.2 | 3.1 | 2.50:1 |
| D4-14 | 7.2-8.5 | 2.0 | 1.8 | 1.90:1 |
| D4-15 | 8.0-12.4 | 2.2 | 2.1 | 1.90:1 |
| D4-16 | 12.0-18.0 | 3.3 | 3.2 | 2.50:1 |
| D4-17 | 14.0-14.5 | 3.0 | 2.9 | 2.50:1 |
| D4-18 | 18.0-26.5 | 3.7 | 3.7 | 2.50:1 |
中文版
微波通信元配件