普遍產品(pin)信息(xi)
60 dB消毒(du)度(du)要求*
微波射頻電(dian)位差:50歐姆(mu)
微(wei)波(bo)射頻工作功率:+20 dBm
控制開關速(su)度慢(man):的90%至10%或10%至90%微波射頻
格外的(de)50納秒的(de)驅動下載器延遲時(shi)間(jian)
的平均氣溫因素標準為-55至+85C。
學習環(huan)境:給(gei)出MIL E-5400
連結(jie)器:RF連結(jie)器為SMA。
其他對接器:類型的N,BNC,TNC可(ke)以使(shi)用
電流電源適(shi)配器規(gui)范:+/- 5 V @ 70 mA
思維邏輯為TTL,“拆開”時為“ 0”,“封閉”時為“ 1”
| 吸收性,SP1T | ||||
| 零(ling)件(jian)加(jia)工 偏號 | 幀率 區間(jian)(GHz) | 添加損耗率 (dB) | 防護隔離(li)度 (dB)最(zui)高值 | VSWR 最高。 |
| D1-1 / ABS | 0.225-0.4 | 1.2 | 60 | 1.60:1 |
| D1-22 / ABS | 0.3-16.0 | 3.5 | 55 | 1.70:1 |
| D1-46 / ABS | 0.3-18.0 | 3.5 | 60 | 1.70:1 |
| D1-2 / ABS | 0.5-1.0 | 1.2 | 60 | 1.60:1 |
| D1-3 / ABS | 0.5-2.0 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-4 / ABS | 0.5-2.5 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-38 / ABS | 0.86-0.96 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-26 / ABS | 0.93-0.97 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-5 / ABS | 1.0-2.0 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-6 / ABS | 1.0-3.0 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-24 / ABS | 1.62-1.66 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-7 / ABS | 2.0-4.0 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-29 / ABS | 2.5-2.7 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-8 / ABS | 2.0-8.0 | 2.2 | 55 | 1.60:1 |
| D1-21 / ABS | 2.0-12.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-9 / ABS | 2.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-10 / ABS | 3.625-4.25 | 0.9 | 60 | 1.60:1 |
| D1-11 / ABS | 4.0-8.0 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-12 / ABS | 5.8-6.45 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-13 / ABS | 6.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2.50:1 |
| D1-43 / ABS | 6.4-7.2 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-39 / ABS | 7.1-8.5 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-40 / ABS | 7.25-7.75 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-42 / ABS | 7.25-8.4 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-41 / ABS | 7.9-8.4 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-15 / ABS | 8.0-12.4 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-19 / ABS | 9.0-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-31 / ABS | 9.2-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-32 / ABS | 9.37-10.10 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-52 / ABS | 9.8-10.2 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-20 / ABS | 10.7-11.7 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-35 / ABS | 10.95-12.75 | 1.8 | 60 | 1.60:1 |
| D1-16 / ABS | 12.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-44 / ABS | 12.75-13.25 | 2.0 | 60 | 1.90:1 |
| D1-37 / ABS | 13.2-13.4 | 2.0 | 60 | 1.90:1 |
| D1-17 / ABS | 14.0-14.5 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-51 / ABS | 14.0-18.0 | 2.5 | 60 | 1.90:1 |
| D1-45 / ABS | 14.40-15.35 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-18 / ABS | 18.0-26.5 | 3.6 | 60 | 2.50:1 |
| 全屋定制開發(fa)可帶(dai)來(lai)更大的屏蔽度(du),請去聯系生產加工商以查(cha)看另外標準 VSWR說道“ ON”插入和(he)工(gong)作輸(shu)出,還也是(shi)“ OFF”角度(du) | ||||
反射式,SP1T | ||||
| 所需要的零部(bu)件 代(dai)號 | 概率 區域(GHz) | 添加耗費 (dB) | 要進行隔離(li)度 (dB)超小值 | VSWR 較大。 |
| D1-1 /參考(kao)資料(liao) | 0.225-0.4 | 0.9 | 60 | 1.50:1 |
| D1-46 / REF | 0.3-18.0 | 2.5 | 60 | 2.00:1 |
| D1-2 /選取 | 0.5-1.0 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-3 /選取 | 0.5-2.0 | 1.5 | 60 | 1.60:1 |
| D1-4 /學習 | 0.5-2.5 | 1.5 | 60 | 1.60:1 |
| D1-38 / REF | 0.86-0.96 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-26 /參(can)考價值 | 0.93-0.97 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-5 /參照(zhao) | 1.0-2.0 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-24 / REF | 1.62-1.66 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-6 /對比 | 1.0-3.0 | 0.9 | 60 | 1.50:1 |
| D1-7 / REF | 2.0-4.0 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-8 / REF | 2.0-8.0 | 1.5 | 60 | 1.60:1 |
| D1-9 /基準(zhun) | 2.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-29 / REF | 2.5-2.7 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-10 / REF | 3.625-4.25 | 0.9 | 60 | 1.60:1 |
| D1-11 / REF | 4.0-8.0 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-12 / REF | 5.8-6.45 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-13 / REF | 6.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2.50:1 |
| D1-43 / REF | 6.4-7.2 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-39 /考(kao)生 | 7.1-8.5 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-14 / REF | 7.2-8.5 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-40 / REF | 7.25-7.75 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-42 / REF | 7.25-8.4 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-41 / REF | 7.9-8.4 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-15 / REF | 8.0-12.4 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-19 / REF | 9.0-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-31 / REF | 9.2-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-32 / REF | 9.37-10.10 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-52 / REF | 9.8-10.2 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-20 / REF | 10.7-11.7 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-35 / REF | 10.95-12.75 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-16 / REF | 12.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-44 / REF | 12.75-13.25 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-37 / REF | 13.2-13.4 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-17 / REF | 14.0-14.5 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-51 / REF | 14.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2.00:1 |
| D1-45 / REF | 14.4-15.35 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-18 / REF | 18.0-26.5 | 3.6 | 60 | 2.50:1 |
中文翻譯
微波射頻元功率器件