| 頻率(GHz) | 直(zhi)流電壓(ya)-2.0 | 2.0-4.0 | 4.0-8.0 | 8.0-12.4 | 12.4-18.0 |
| 駐波比 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.50:1 |
| 插入損耗 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 隔離 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 |
單擊零部件圖來進行作圖
| SP3T,W3系列 | |||||||||
| 工件 標(biao)碼 | 頻率 范圍內(nei)(GHz) | 進行器(qi) 業務類型 | 整(zheng)流(liu)線電(dian)壓(ya) | 整流 COM | 工(gong)作(zuo)電流 (mA)最明顯(xian) | 電感 頁面 | IND。 頁面(mian)設置 | 灰蒙(meng)蒙(meng)。 -其中一種- | |
| W3-7-L | DC-18.0 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 300 | 沒得 | 不會 | 2.20 | |
| W3-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 還沒有 | 是 | 2.20 | |
| W3-7-LIS | DC-18.0 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 300 | 是 | 是 | 2.20 | |
| W3-7-LISL | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 是(shi) | 是 | 2.20 | |
| SP4T,W4系列 | |||||||||
| 機件 產品(pin)編號(hao) | 幾率 領(ling)域(GHz) | 執行程序器 性質 | 直流(liu)變壓器額定電壓 | 交流電 COM | 功率 (mA)明顯 | 電子(zi)元器件大家庭中(zhong)的一員-二(er)極管 選擇(ze) | IND。 界面 | 晦暗。 -是一種- | |
| W4-7-F | DC-18.0 | 不靈敏(min) | 28 | -- | 250 | 不存(cun)在(zai) | 不(bu)能 | 2.20 | |
| W4-7-FI | DC-18.0 | 卡死 | 28 | -- | 250 | 沒 | 是(shi) | 2.20 | |
| W4-7-FIS | DC-18.0 | 不靈(ling)敏 | 28 | -- | 250 | 是 | 是 | 2.20 | |
| W4-7-FISL | DC-18.0 | 卡(ka)死(si) | 28 | -- | 250 | 是 | 是(shi) | 2.20 | |
| SP5T,W5系列 | |||||||||
| 零(ling)件加工(gong) 序號 | 速率(lv) 區域(yu)(GHz) | 審理器 性質 | 直流電線電壓 | 直流電源 COM | 電壓 (mA)主(zhu)要(yao) | 二(er)級管 高級設置 | IND。 選擇項 | 灰暗。 -的- | |
| W5-7-F | DC-18.0 | 不靈 | 28 | -- | 500 | 都沒(mei)有(you) | 并(bing)沒(mei)有 | 2.20 | |
| W5-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 500 | 沒(mei)了 | 不會 | 2.20 | |
| W5-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 500 | 是 | 是 | 2.20 | |
| SP6T,W6系列 | |||||||||
| 鑄件 識別(bie)碼 | 頻率(lv) 領域(GHz) | 完(wan)成器 類別 | 直流變(bian)壓器相電壓 | 交流電 COM | 瞬時電流 (mA)極大 | 肖特基(ji)二極管 界(jie)面 | IND。 高級設(she)置 | 晦暗。 -一種生(sheng)活- | |
| W6-7-FIS / C | DC-18.0 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 600 | 是 | 是 | 2.20 | |
| W6-7-L | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 600 | 沒能(neng) | 是沒有(you) | 2.20 | |
| W6-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 都沒有 | 是 | 2.20 | |
| W6-7-LIS | DC-18.0 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 600 | 是 | 是(shi) | 2.20 | |
| W6-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 28 | + | 600 | 就沒(mei)有 | 不會(hui) | 2.20 | |
| W6-7-LI / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 沒有 | 是 | 2.20 | |
| W6-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 是 | 是 | 2.20 | |
中文名字
微波射頻元配件