| 最快選(xuan)表 | |||||||||
| 零件圖 號 | 聲音頻率 范圍之內(GHz) | 繼續(xu)氣動執行器 品(pin)類 | 直流電壓 | 整流 COM | 直流電 (mA)很大 | 電子元器件(jian)大家庭中的(de)一員-二(er)極管選件(jian) 。 | IND OPT。 | TTL OPT。 | 暗淡無光。 -一項(xiang)- |
| K45-3-L | DC-4.0 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 75 | 未 | 未(wei) | 沒能 | 2.28 |
| K45-3-LI | DC-4.0 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 75 | 無 | 是(shi) | 找不到 | 2.28 |
| K45-3-LIS | DC-4.0 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 75 | 是 | 是 | 沒了 | 2.28 |
| K45-3-LIA / 12P | DC-4.0 | 鎖存(cun) | 12 | + | 110 | 是(shi) | 是 | 沒能 | 2.28 |
| K45-3-LIS / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 110 | 是 | 是 | 也沒有 | 2.28 |
| K45-3-LL | DC-4.0 | 鎖(suo)存(cun) | 28 | -- | 75 | 不(bu)會 | 是沒有 | 是(shi) | 2.28 |
| K45-4-LIS | DC-6.0 | 鎖存 | 28 | -- | 75 | 是 | 是(shi) | 沒有 | 2.28 |
| K45-5-F | DC-8.0 | 卡死 | 28 | -- | 100 | 不會有 | 都沒(mei)有 | 沒了(le) | 2.28 |
| K45-6-FI | DC-12.4 | 卡死 | 28 | -- | 100 | 都(dou)沒有 | 是 | 無 | 2.28 |
| K45-6-FIS | DC-12.4 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 100 | 是 | 是 | 不(bu)能 | 2.28 |
| K45-7-F | DC-18.0 | 鍵盤(pan)失靈 | 28 | -- | 100 | 不會 | 不(bu)能 | 是沒有 | 2.28 |
| K45-7-FI | DC-18.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 100 | 不(bu)存在 | 是(shi) | 找不到 | 2.28 |
| K45-7-FIS | DC-18.0 | 失效(xiao) | 28 | -- | 100 | 是(shi) | 是(shi) | 不能 | 2.28 |
| K45-7-FI / 12 | DC-18.0 | 鍵盤失(shi)靈 | 12 | -- | 110 | 沒能(neng) | 是 | 如(ru)果沒(mei)有 | 2.28 |
| K45-7-FS | DC-18.0 | 不靈敏(min) | 28 | -- | 100 | 是 | 不存在 | 就(jiu)沒(mei)有 | 2.28 |
| K45-7-FS / 12 | DC-18.0 | 卡死 | 12 | -- | 110 | 是 | 不 | 沒有 | 2.28 |
| K45-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 75 | 沒了(le) | 沒(mei)有 | 沒得 | 2.28 |
| K45-7-LI | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 75 | 不(bu)存在 | 是 | 找(zhao)不到 | 2.28 |
| K45-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 75 | 是(shi) | 是 | 沒得 | 2.28 |
| K45-7-LIS / 12 | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 12 | -- | 110 | 是 | 是 | 不能 | 2.28 |
| K45-7-LL | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 75 | 也沒有 | 沒 | 是 | 2.28 |
| K45-7-LL / 24 | DC-18.0 | 鎖存 | 24 | -- | 100 | 如(ru)果沒有(you) | 不(bu) | 是 | 2.28 |
| K45-7-LS | DC-18.0 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 75 | 是(shi) | 不會 | 也沒(mei)有(you) | 2.28 |
| K45-8-F / 24 | DC-26.5 | 卡死 | 24 | -- | 110 | 并沒有 | 也沒(mei)有(you) | 不會 | 2.28 |
| K45-8-FI / 24 | DC-26.5 | 卡死 | 24 | -- | 110 | 是(shi) | 不(bu)會有 | 無 | 2.28 |
| K45-8-LISL / 12P | DC-26.5 | 鎖存(cun) | 12 | + | 120 | 是 | 是 | 是 | 2.28 |
常常
微波加熱元元器