| SP3T,D3系列 | |||||||||
| 加工零件(jian) 代碼(ma) | 幾率(lv) 規模(GHz) | 制定器 種類 | 直流電壓 | 直流(liu)電 COM | 直流電 (mA)最大程度 | 電子元器件(jian)大家庭中的一員-二極管(guan)選件(jian) 。 | IND。 選(xuan)用(yong)。 | TTL OPT。 | 黯淡。 -的一種- |
| D3-1-L | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 沒有 | 并沒有 | 是沒有 | 2.70 |
| D3-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 不會有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LISL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LL / SC | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 未(wei) | 就沒(mei)有 | 是 | 2.70 |
| D3-2-L | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 沒得 | 找(zhao)不到 | 找不到 | 2.70 |
| D3-2-LI | DC-2.0 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 350 | 都沒有 | 是(shi) | 沒能(neng) | 2.70 |
| D3-2-LIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是(shi) | 沒得 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10P | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是(shi) | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10PB | DC-2.0 | 鎖存(cun) | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
SP4T,D4系列 | |||||||||
| 配件 產(chan)品編號(hao) | 率 區間(GHz) | 程序電動執行器(qi) 性質(zhi) | 直流電壓 | 直流電 COM | 直(zhi)流電 (mA)比較大 | 穩壓管(guan)選件(jian) 。 | IND。 進行。 | TTL OPT。 | 暗黃。 -屬于- |
| D4-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 未 | 是 | 是(shi) | 2.70 |
| D4-2-F | DC-2.0 | 卡死 | 28 | -- | 275 | 沒能 | 也沒有 | 如果沒(mei)有 | 2.70 |
| D4-2-FI | DC-2.0 | 不靈敏(min) | 28 | -- | 275 | 也沒有 | 是(shi) | 并沒有 | 2.70 |
| D4-2-FIS | DC-2.0 | 鍵盤失靈(ling) | 28 | -- | 275 | 是 | 是 | 如果沒有 | 2.70 |
| D4-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 沒了(le) | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-LLIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-3-L | 直流電壓2.5 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 450 | 不存(cun)在 | 不能 | 不(bu)存在 | 2.70 |
| SP5T,D5系列 | |||||||||
| 產品 編(bian)碼查詢 | 速(su)率 時間范圍(GHz) | 執行工作器 類形(xing) | 直流電壓 | 交流電 COM | 瞬時電(dian)流 (mA)明顯 | 場效應管選件 。 | IND。 確(que)定。 | TTL OPT。 | 黯淡。 -1種- |
| D5-2-L / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 無 | 并沒(mei)有 | 不(bu) | 2.70 |
| D5-2-LIL | DC-2.0 | 鎖(suo)存(cun) | 28 | -- | 685 | 沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D5-2-LIS / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 是 | 是 | 不能 | 2.70 |
| SP6T,D6系列 | |||||||||
| 工件 順序號(hao) | 率 超范圍(GHz) | 制定器 類行 | 直流電壓 | 交流電 COM | 交(jiao)流電 (mA)明顯 | 電(dian)感選件 。 | IND。 選擇。 | TTL OPT。 | 灰暗。 -一些- |
| D6-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 12 | -- | 680 | 沒了 | 是 | 是 | 2.70 |
| D6-3-L | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 不 | 就沒有 | 也沒有 | 2.70 |
| D6-3-LI | DC-4.0 | 鎖(suo)存 | 12 | -- | 685 | 都(dou)沒有 | 是 | 還沒有 | 2.70 |
| D6-3-LIS | DC-4.0 | 鎖存(cun) | 12 | -- | 685 | 是 | 是(shi) | 無(wu) | 2.70 |
| D6-3-L / 28P | DC-4.0 | 鎖(suo)存 | 28 | + | 685 | 還沒有 | 未 | 不能 | 2.70 |
| D6-3-LI / 28P | DC-4.0 | 鎖(suo)存 | 28 | + | 685 | 沒 | 是(shi) | 沒 | 2.70 |
| D6-3-LIS / 28P | DC-4.0 | 鎖(suo)存(cun) | 28 | + | 685 | 是 | 是 | 沒能 | 2.70 |
中文名
徽波元電子元件