| SP3T,A3系列 | ||||||||
| 零(ling)配(pei)件 號 | 幾率(lv) 時間范圍(GHz) | 制定(ding)器 類形 | 直流電壓 | 直流電壓 COM | 電壓(ya)電流(liu) (mA)更大 | 電感選件 。 | IND。 取舍(she)。 | 黯淡(dan)。 -一些(xie)- |
| A3-3-M | DC-4.0 | 剎(cha)那間(jian) | 28 | -- | 150 | 還沒有 | 未 | 2.00 |
| A3-7-M | DC-18.0 | 時刻(ke) | 28 | -- | 150 | 無 | 沒了(le) | 2.00 |
| A3-7-MS | DC-18.0 | 立刻(ke)就(jiu) | 28 | -- | 150 | 是 | 不(bu) | 2.00 |
| A3-7-MI / 12 | DC-18.0 | 剎那間 | 12 | -- | 250 | 不(bu)會有 | 是 | 2.00 |
| A3-7-MIS | DC-18.0 | 時而 | 28 | -- | 150 | 是 | 是 | 2.00 |
| A3-8-M | DC-26.5 | 頃刻間(jian) | 28 | -- | 150 | 還(huan)沒有 | 不能 | 2.00 |
| A3-8-MS | DC-26.5 | 那一瞬間 | 28 | -- | 150 | 是 | 不 | 2.00 |
SP4T,A4系統(tong) | ||||||||
| 配件(jian) 標碼 | 頻次 比(bi)率(GHz) | 實行器 品類(lei) | 直流電壓 | 直流變壓器 COM | 電(dian)壓電(dian)流 (mA)明顯 | 電子元(yuan)器件大(da)家庭中的一員-二極管(guan)選件 。 | IND。 的選擇。 | 昏暗。 -某(mou)種- |
| A4-3-M | DC-4.0 | 同時 | 28 | -- | 150 | 都沒有 | 找(zhao)不(bu)到 | 2.00 |
| A4-3-MI | DC-4.0 | 一瞬 | 28 | -- | 150 | 不會有(you) | 是 | 2.00 |
| A4-3-MIS | DC-4.0 | 數秒 | 28 | -- | 150 | 是 | 是 | 2.00 |
| A4-7-M | DC-18.0 | 時(shi)刻 | 28 | -- | 150 | 不會 | 無 | 2.00 |
| A4-7-MS | DC-18.0 | 瞬息 | 28 | -- | 150 | 是 | 找不到 | 2.00 |
| A4-7-MIS | DC-18.0 | 一下子 | 28 | -- | 150 | 是 | 是 | 2.00 |
| A4-8-M | DC-26.5 | 畫面 | 28 | -- | 150 | 不 | 沒(mei)能 | 2.00 |
| SP5T,A5系列 | ||||||||
| 元(yuan)件 編碼 | 平率 范圍圖(GHz) | 施(shi)行器 類形 | 直流電壓 | 直流(liu)變壓器 COM | 電流值 (mA)較大 | 整流二極管選件 。 | IND。 會選擇。 | 暗黃(huang)。 -的一(yi)種- |
| A5-7-M | DC-18.0 | 時刻 | 28 | -- | 150 | 不會 | 不存在(zai) | 2.00 |
| A5-7-MS | DC-18.0 | 一瞬 | 28 | -- | 150 | 是(shi) | 也沒有 | 2.00 |
| A5-7-MIS | DC-18.0 | 剎那間 | 28 | -- | 150 | 是 | 是 | 2.00 |
| A5-8-M | DC-26.5 | 一(yi)下(xia)子(zi) | 28 | -- | 150 | 找不到 | 也沒有 | 2.00 |
| SP6T,A6系列 | ||||||||
| 配件上的(de) 編碼(ma) | 的頻率 使用范(fan)圍(GHz) | 執行(xing)工作器 品類 | 直流電壓 | 直流電(dian)源(yuan) COM | 瞬時電流(liu) (mA)最(zui)大化 | 肖特基(ji)二極(ji)管選件 。 | IND。 選澤。 | 灰暗。 -另外一種- |
| A6-7-M | DC-18.0 | 順間 | 28 | -- | 150 | 不存在 | 不會 | 2.00 |
| A6-7-MS | DC-18.0 | 一秒 | 28 | -- | 150 | 是 | 沒能 | 2.00 |
| A6-7-MIS | DC-18.0 | 一剎那 | 28 | -- | 150 | 是 | 是 | 2.00 |
| A6-7-MS / 28P | DC-18.0 | 時刻 | 28 | + | 150 | 是 | 還(huan)沒(mei)有 | 2.00 |
| A6-7-MIS / 28P | DC-18.0 | 數秒(miao) | 28 | + | 150 | 是(shi) | 是 | 2.00 |
| A6-8-M | DC-26.5 | 數秒 | 28 | -- | 150 | 沒有 | 沒有 | 2.00 |
| A6-8-MS | DC-26.5 | 時而 | 28 | -- | 150 | 是 | 不 | 2.00 |
簡體中文
微波通信元器材