| 快速選擇表 | ||||||
| 組件 編碼查(cha)詢 | 頻段范圍之內 (GHz) | 精確(que)度度 (mW / mW) 最短值 | 方法性(xing) (dB) 是(shi)較為(wei)小(xiao)的值 | 進到這一領域 耗費 (dB) | 十(shi)分平整光滑(hua)度 (±dB) | VSWR 最明顯(xian)。 |
| DD-1-X | 0.5-1.0 | 700 | 25 | 0.8 | 0.2 | 1.15:1 |
| DD-2-X | 1.0-2.0 | 700 | 25 | 0.8 | 0.2 | 1.15:1 |
| DD-3-X | 2.0-4.0 | 700 | 25 | 0.9 | 0.2 | 1.15:1 |
| DD-4-X | 2.0-8.0 | 500 | 20 | 0.9 | 0.3 | 1.25:1 |
| DD-12-X | 2.0-18.0 | 500 | 15 | 0.9 | 0.5 | 1.40:1 |
| DD-5-X | 4.0-8.0 | 600 | 20 | 1.0 | 0.3 | 1.25:1 |
| DD-8-X | 6.0-18.0 | 500 | 15 | 1.2 | 0.7 | 1.50:1 |
| DD-6-X | 7.0-12.4 | 500 | 17 | 1.0 | 0.4 | 1.30:1 |
| DD-7-X | 12.0-18.0 | 400 | 15 | 1.1 | 0.3 | 1.30:1 |
| DD-9-X | 18.0-26.5 | 300 | 13 | 1.6 | 1.0 | 2.00:1 |
簡體中文
微波加熱元功率器件