6014、6014F國產電阻額定功率額定功率分配權器(SMA)
| 阻值耗油率重新(xin)分配器(qi)-SMA | |||||
| 建模方法 | 康恩(en) 分類 | 規律 (GHz) | 最(zui)主要放(fang)進去 自然損耗 | 相(xiang) 剩余(yu) 最高 | Ampl- |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲貝(bei) | ±2° | 0.四分貝 | |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲音頻率(lv) | ±2° | 0.3分(fen)貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.五(wu)分(fen)貝 | ±3° | 0.分(fen)之五貝(bei) | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.五分貝(bei) | ±3° | 0.分之五貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0dB | ±2° | 0.3分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0音貝(bei) | ±2° | 0.3分貝(bei) | |
中文字幕
紅外光元集成電路芯片