1472同軸(zhou)端接(jie),低(di)IMD設(she)計(ji)(N或SMK,400 W,DC-6 GHz)
| 新項(xiang)目序號 | 概率超范圍 | 人均電機功率 | 最高值輸出 | 連入器類行 | 上限駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1472-1 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母(mu)頭 | 1.20 |
| 1472-1-LIM | DC-6 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1472-2 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)公(gong) | 1.20 |
| 1472-2-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1472-3 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kW | N女 | 1.20 |
| 1472-3-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | N女 | 1.20 |
| 1472-4 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | N男(nan) | 1.20 |
| 1472-4-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kW | N男 | 1.20 |
2英文
微波加熱元集成電路芯片