1470同軸(zhou)端(duan)接,低IMD設(she)計(N或SMK,100 W,DC-6 GHz)
| 好項目順(shun)序號 | 幾率範圍 | 年均輸出 | 峰峰值熱效率 | 接連(lian)器類型的 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1470-1 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20:1 |
| 1470-1-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | SMK(2.92mm)母(mu)頭 | 1.20:1 |
| 1470-2-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女 | 1.20:1 |
| 1470-4-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男 | 1.20:1 |
| 1470-2 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N女 | 1.20:1 |
| 1470-4 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男 | 1.20:1 |
英文版
微波通信元元器