1431同軸端(duan)接(jie)(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 工程(cheng)項目(mu)標碼 | 的頻率區域 | 均額定功(gong)率 | 基線電(dian)率 | 對(dui)接器類行 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431-1 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5分(fen)米女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1KW | 3.5公分公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-1-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5mm毫(hao)米(mi)女(nv) | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5直(zhi)徑公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1Kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
中文字幕
微波通信元器材