1429同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,25 W)
| 好項目代(dai)碼(ma) | 概(gai)率范(fan)圍圖 | 差不多最(zui)大功(gong)率 | 頂值效率(lv) | 銜接器類形 | 非常大(da)駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1429-1 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5毫(hao)米左右女(nv) | 1.2 |
| 1429-2 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5豪(hao)米公頭 | 1.2 |
| 1429-3 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女(nv) | 1.2 |
| 1429-4 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N男 | 1.2 |
| 1429-1-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kW | 3.5分米女 | 1.2 |
| 1429-2-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kW | 3.5毫米(mi)(mm)公頭 | 1.2 |
| 1429-3-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1Kw | N女 | 1.2 |
| 1429-4-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kW | N男 | 1.2 |
中文字幕
徽波元電子原件封裝