1427同(tong)軸端(duan)接(N型,DC-10 GHz,25 W)
| 樓(lou)盤標(biao)碼 | 幀率領(ling)域 | 平均值(zhi)功效 | 最高值(zhi)輸(shu)出功率 | 接(jie)連器結(jie)構類型(xing) | 最高(gao)駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1427-1 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92亳米(mi)母 | 1.10-1.15 |
| 1427-2 | DC-10 GHz | 25瓦(wa) | 5KW | 2.92豪米公頭 | 1.10-1.15 |
| 1427-3 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1427-4 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kW | N男 | 1.10-1.15 |
| 1427-1-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92分米(mi)母 | 1.10-1.15 |
| 1427-2-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92直(zhi)徑公(gong)頭 | 1.10-1.15 |
| 1427-3-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1427-4-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男 | 1.10-1.15 |
簡體中文
徽波元配件