1426同軸端接(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,50 W)
| 業務代碼 | 概率面積 | 分別瓦數 | 基線輸出(chu) | 鏈(lian)接器(qi)類(lei)型、 | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426-1 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92毫米(mi)左右母(mu) | 1.20-1.30 |
| 1426-2 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92mm公頭(tou) | 1.20-1.30 |
| 1426-3 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4 | DC-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | N男(nan) | 1.20-1.30 |
| 1426-1-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公(gong)厘母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92亳米公(gong)頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kw | N男 | 1.20-1.30 |
中文名
微波通信元功率器件