980同軸移相器(SMA,10 W,DC-12 GHz)
| 工程偏號 | 頻(pin)繁范圍內 | 平均的電功率 | 指標(biao)相(xiang)移(最低值(zhi)) | 相連器型 | 放進去(qu)價段(主要) | 比較大(da)駐波比 | 大進到這一領域耗(hao)損率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980-1 | DC-3 GHz | 10瓦 | 140度(du) | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2聲貝 |
| 980-1K | DC-3 GHz | 10瓦(wa) | 140度 | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2dB |
| 980-2 | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0聲貝 |
| 980-2K | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0聲貝(bei) |
| 980-3 | DC-7 GHz | 10瓦(wa) | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.4分貝 |
| 980-3K | DC-7 GHz | 10瓦 | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.兩分貝 |
| 980-4 | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 兩分(fen)貝 |
| 980-4K | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度(du) | 1.60:1 | 一分貝 |
2英文
微波加熱元元器