9003手動步進衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-69 / 1 dB)
| 工作順序號 | 速率標準 | 平均水平熱效(xiao)率 | 頂值工作效率(lv) | 復(fu)制消耗 | 連(lian)接方式(shi)器款式(shi) | 比(bi)較(jiao)大(da)駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9003-69-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6噪音分貝 | SMA女-SMA女 | 1.35 |
| AC9003-69-12 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦(wa) | 0.6聲音(yin)分貝 | SMA女-SMA男 | 1.35 |
| AC9003-69-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6音貝(bei) | SMA母(mu)頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母(mu)頭(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6聲貝 | SMA母(mu)頭(tou)(tou)-SMA母(mu)頭(tou)(tou)RT角公頭(tou)(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6聲音分貝 | SMA RT異徑三(san)通母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-32 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6聲音頻率 | SMA RT彎頭價格母(mu)頭-SMA公頭 | 1.35 |
| AC9003-69-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6噪音分貝(bei) | SMA RT90度彎頭(tou)尺寸母頭(tou)-SMA RT90度彎頭(tou)尺寸母頭(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6噪音分(fen)貝 | SMA RT90度九十度彎頭公頭-SMA RT90度九十度彎頭公頭 | 1.35 |
| AC9003-69-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6噪(zao)音分貝 | SMA RT角公(gong)頭-SMA母頭 | 1.35 |
| AC9003-69-42 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6噪音分貝 | SMA RT角公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6音貝 | SMA RT90度90度彎頭母頭-SMA RT90度90度彎頭母頭 | 1.35 |
| AC9003-69-44 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦(wa) | 0.6聲音分(fen)貝 | SMA RT彎頭(tou)價(jia)格(ge)(ge)尺寸公(gong)頭(tou)-SMA RT彎頭(tou)價(jia)格(ge)(ge)尺寸公(gong)頭(tou) | 1.35 |
| AF9003-69-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.分之五貝 | SMA女-SMA女 | 1.75 |
| AF9003-69-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.4分貝 | SMA女-SMA男 | 1.75 |
| AF9003-69-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.分之五貝 | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.75 |
| AF9003-69-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6-1.分之五貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角(jiao)公頭 | 1.75 |
| AF9003-69-21 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.分之(zhi)五貝 | SMA男(nan)-SMA女 | 1.75 |
| AF9003-69-22 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6-1.兩分貝 | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.75 |
| AF9003-69-23 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6-1.兩分貝 | SMA公頭-SMA RT角母頭 | 1.75 |
| AF9003-69-24 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6-1.分之五貝 | SMA公頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.75 |
| AF9003-69-31 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6-1.五分貝 | SMA RT彎頭價(jia)格(ge)母頭-SMA母頭 | 1.75 |
| AF9003-69-32 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦(wa) | 0.6-1.分之(zhi)五貝 | SMA RT異徑(jing)三通母頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.分之(zhi)五貝 | SMA RT彎管(guan)尺寸母頭-SMA RT彎管(guan)尺寸母頭 | 1.75 |
| AF9003-69-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.兩分貝 | SMA RT彎頭價(jia)格(ge)價(jia)格(ge)公(gong)頭-SMA RT彎頭價(jia)格(ge)價(jia)格(ge)公(gong)頭 | 1.75 |
| AF9003-69-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.兩(liang)分貝 | SMA RT角公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-42 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.五分貝 | SMA RT角公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.75 |
| AF9003-69-43 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6-1.兩分(fen)貝 | SMA RT彎頭(tou)價格(ge)(ge)尺寸母頭(tou)-SMA RT彎頭(tou)價格(ge)(ge)尺寸母頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-44 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.兩分貝 | SMA RT彎管(guan)公頭-SMA RT彎管(guan)公頭 | 1.75 |
簡體中文
微波通信元器材