9004手動步進衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-99 / 1 dB)
| 該項目標碼 | 的頻率規模 | 均值工率 | 谷(gu)值(zhi)功(gong)效 | 放進去不(bu)足 | 相(xiang)接插件種類 | 最大程度駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9004-99-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6音(yin)貝(bei) | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 1.35 |
| AC9004-99-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6dB | SMA女-SMA男 | 1.35 |
| AC9004-99-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6聲(sheng)音頻(pin)率(lv) | SMA母(mu)頭(tou)(tou)-SMA RT角(jiao)頭(tou)(tou)母(mu)頭(tou)(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-14 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.6dB | SMA母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou)RT角公頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6聲貝(bei) | SMA RT彎頭尺寸母頭-SMA母頭 | 1.35 |
| AC9004-99-32 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6噪音分貝 | SMA RT90度彎頭母頭-SMA公頭 | 1.35 |
| AC9004-99-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6聲貝 | SMA RT異(yi)徑(jing)三通(tong)母頭-SMA RT異(yi)徑(jing)三通(tong)母頭 | 1.35 |
| AC9004-99-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6噪(zao)音(yin)分(fen)貝 | SMA RT彎管(guan)公(gong)頭(tou)-SMA RT彎管(guan)公(gong)頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6音貝 | SMA RT角(jiao)公頭-SMA母(mu)頭 | 1.35 |
| AC9004-99-42 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200KW | 0.6聲音(yin)頻率 | SMA RT角公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6dB | SMA RT彎管(guan)尺寸母(mu)頭(tou)-SMA RT彎管(guan)尺寸母(mu)頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6聲音頻率 | SMA RT彎(wan)管公頭-SMA RT彎(wan)管公頭 | 1.35 |
| AF9004-99-11 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200KW | 0.6-1.4分貝 | SMA女-SMA女 | 1.75 |
| AF9004-99-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.五分貝 | SMA女-SMA男 | 1.75 |
| AF9004-99-13 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.6-1.分之五貝 | SMA母頭(tou)(tou)-SMA RT角頭(tou)(tou)母頭(tou)(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.五分貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-21 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.4分貝 | SMA男-SMA女 | 1.75 |
| AF9004-99-22 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.4分(fen)貝(bei) | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-23 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.五分貝 | SMA公(gong)頭-SMA RT角母(mu)頭 | 1.75 |
| AF9004-99-24 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.兩分貝 | SMA公(gong)頭-SMA母頭RT角公(gong)頭 | 1.75 |
| AF9004-99-31 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.五(wu)分貝 | SMA RT彎管母頭-SMA母頭 | 1.75 |
| AF9004-99-32 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200KW | 0.6-1.分之五貝 | SMA RT異徑三通母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6-1.4分貝 | SMA RT九十度異(yi)徑三(san)通母頭(tou)-SMA RT九十度異(yi)徑三(san)通母頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.4分(fen)貝 | SMA RT彎(wan)頭尺寸(cun)尺寸(cun)公頭-SMA RT彎(wan)頭尺寸(cun)尺寸(cun)公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6-1.五分貝 | SMA RT角(jiao)公(gong)頭-SMA母頭 | 1.75 |
| AF9004-99-42 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.6-1.兩分貝 | SMA RT角公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-43 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200KW | 0.6-1.4分貝 | SMA RT九十度異徑(jing)三通(tong)母(mu)頭(tou)-SMA RT九十度異徑(jing)三通(tong)母(mu)頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-44 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.4分貝 | SMA RT彎(wan)管公頭-SMA RT彎(wan)管公頭 | 1.75 |
中文字幕
微波通信元電子器件