9010手(shou)動(dong)步(bu)進(jin)衰減器(qi)(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-60 / 1- dB)
| 工(gong)程項目產品編號 | 次數范圍圖(tu) | 差不多(duo)效率(lv) | 閥值額(e)定功(gong)率 | 添加圖片材料耗費 | 接連(lian)器種類(lei) | 最好駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9010-60-11 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.3分貝 | SMA女-SMA女 | 1.25 |
| AC9010-60-12 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.3分貝 | SMA女-SMA男 | 1.25 |
| AC9010-60-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3分貝 | SMA母(mu)頭(tou)-SMA RT角(jiao)頭(tou)母(mu)頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6分貝 | SMA母(mu)頭-SMA母(mu)頭RT角(jiao)公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-21 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3分貝 | SMA男-SMA女 | 1.25 |
| AC9010-60-22 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.四分(fen)貝 | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-23 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.四分貝 | SMA公頭-SMA RT角母(mu)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-24 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6分貝(bei) | SMA公頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou)RT角公頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3分貝 | SMA RT九十(shi)度(du)彎頭(tou)(tou)母頭(tou)(tou)-SMA母頭(tou)(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-32 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3分貝 | SMA RT90度彎(wan)頭(tou)母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.四(si)分貝 | SMA RT九十度(du)(du)90度(du)(du)彎頭(tou)母頭(tou)-SMA RT九十度(du)(du)90度(du)(du)彎頭(tou)母頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-34 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.四分貝(bei) | SMA RT90度彎頭(tou)價格(ge)公頭(tou)-SMA RT90度彎頭(tou)價格(ge)公頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3分貝(bei) | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6分(fen)貝 | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3分貝 | SMA RT彎(wan)管母(mu)頭(tou)-SMA RT彎(wan)管母(mu)頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3分(fen)貝(bei) | SMA RT90度(du)90度(du)彎頭公(gong)頭-SMA RT90度(du)90度(du)彎頭公(gong)頭 | 1.25 |
| AF9010-60-11 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.4-1.0聲音頻率 | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 1.6 |
| AF9010-60-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0聲音(yin)分貝 | SMA女-SMA男 | 1.6 |
| AF9010-60-13 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.4-1.0聲音頻率 | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.6 |
| AF9010-60-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0噪音(yin)分貝(bei) | SMA母(mu)(mu)頭-SMA母(mu)(mu)頭RT角公(gong)頭 | 1.6 |
| AF9010-60-31 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0dB | SMA RT彎頭尺寸母(mu)頭-SMA母(mu)頭 | 1.6 |
| AF9010-60-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.4-1.0聲貝 | SMA RT彎管母(mu)頭-SMA公頭 | 1.6 |
| AF9010-60-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.4-1.0聲貝 | SMA RT90度(du)90度(du)彎(wan)頭母頭-SMA RT90度(du)90度(du)彎(wan)頭母頭 | 1.6 |
| AF9010-60-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.4-1.0聲(sheng)貝 | SMA RT異徑(jing)三通(tong)價格公頭-SMA RT異徑(jing)三通(tong)價格公頭 | 1.6 |
| AF9010-60-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.4-1.0聲音分貝(bei) | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.6 |
中文名
紅外光元器材