9011手動步進衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-90 / 10 dB)
| 內(nei)容號(hao) | 概率時間(jian)范圍 | 讀(du)取自然損耗 | 對接器品類 | 最主要駐波比(bi) | 衰(shuai)減的范圍 | 一個步驟的(de)規模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9011-90-11 | DC-4 GHz | 0.4分貝 | SMA女-SMA女 | 1.25 | 0-90聲音頻率 | 10噪(zao)音(yin)分貝(bei) |
| AC9011-90-12 | DC-4 GHz | 0.分之五(wu)貝 | SMA女(nv)-SMA男 | 1.25 | 0-90音貝 | 10音貝 |
| AC9011-90-13 | DC-4 GHz | 0.兩分貝 | SMA母頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母頭(tou) | 1.25 | 0-90噪音分貝 | 10聲音頻率 |
| AC9011-90-14 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.25 | 0-90聲貝 | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-21 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA男(nan)-SMA女(nv) | 1.25 | 0-90聲(sheng)貝(bei) | 10噪音分貝(bei) |
| AC9011-90-22 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.25 | 0-90聲音分(fen)貝 | 10噪音分貝(bei) |
| AC9011-90-33 | DC-4 GHz | 0.4分貝 | SMA公頭(tou)-SMA RT角母頭(tou) | 1.25 | 0-90聲音頻率 | 10聲(sheng)音分貝 |
| AC9011-90-44 | DC-4 GHz | 0.分(fen)之五貝 | SMA公頭(tou)(tou)-SMA母頭(tou)(tou)RT角公頭(tou)(tou) | 1.25 | 0-90聲音分貝 | 10聲音分貝(bei) |
| AC9011-90-31 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA RT異徑三通母頭-SMA母頭 | 1.25 | 0-90聲音分貝(bei) | 10音貝 |
| AC9011-90-32 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA RT彎頭(tou)價(jia)格母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.25 | 0-90噪音分貝 | 10音貝 |
| AC9011-90-33 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA RT彎管尺寸(cun)(cun)母頭(tou)-SMA RT彎管尺寸(cun)(cun)母頭(tou) | 1.25 | 0-90聲貝 | 10聲(sheng)音分貝 |
| AC9011-90-34 | DC-4 GHz | 0.兩(liang)分(fen)貝 | SMA RT彎頭(tou)尺寸價(jia)格(ge)公(gong)頭(tou)-SMA RT彎頭(tou)尺寸價(jia)格(ge)公(gong)頭(tou) | 1.25 | 0-90噪音分(fen)貝 | 10dB |
| AC9011-90-41 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.25 | 0-90聲(sheng)音分貝(bei) | 10聲音分貝 |
| AC9011-90-42 | DC-4 GHz | 0.分之(zhi)五貝 | SMA RT角(jiao)公頭-SMA公頭 | 1.25 | 0-90噪音分貝(bei) | 10聲貝 |
| AC9011-90-43 | DC-4 GHz | 0.兩分(fen)貝 | SMA RT90度九(jiu)十度彎頭(tou)母頭(tou)-SMA RT90度九(jiu)十度彎頭(tou)母頭(tou) | 1.25 | 0-90音貝(bei) | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-44 | DC-4 GHz | 0.分之五貝(bei) | SMA RT彎(wan)管公(gong)頭(tou)-SMA RT彎(wan)管公(gong)頭(tou) | 1.25 | 0-90dB | 10音貝(bei) |
| AF9010-60-42 | DC-18 GHz | 0.4-1.0聲貝 | SMA RT角公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.6 | 0-60聲貝(bei) | 10dB |
| AF9010-60-43 | DC-18 GHz | 0.4-1.0音(yin)貝 | SMA RT異徑三通(tong)(tong)價(jia)格母頭(tou)-SMA RT異徑三通(tong)(tong)價(jia)格母頭(tou) | 1.6 | 0-60聲貝 | 10dB |
| AF9010-60-44 | DC-18 GHz | 0.4-1.0音(yin)貝 | SMA RT彎(wan)(wan)管公頭-SMA RT彎(wan)(wan)管公頭 | 1.6 | 0-60音(yin)貝 | 10音貝(bei) |
| AF9011-90-11 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲(sheng)音頻率 | SMA女-SMA女 | 1.6 | 0-90聲貝 | 10音(yin)貝 |
| AF9011-90-12 | DC-18 GHz | 0.5-1.0音貝(bei) | SMA女-SMA男 | 1.6 | 0-90音貝 | 10音貝 |
| AF9011-90-13 | DC-18 GHz | 0.5-1.0噪音分(fen)貝 | SMA母頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母頭(tou) | 1.6 | 0-90噪音分貝 | 10噪音分(fen)貝 |
| AF9011-90-14 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲(sheng)音頻率 | SMA母頭(tou)-SMA母頭(tou)RT角公頭(tou) | 1.6 | 0-90聲音(yin)分貝(bei) | 10聲(sheng)音分(fen)貝 |
| AF9011-90-31 | DC-18 GHz | 0.5-1.0噪音分貝 | SMA RT異徑(jing)三通母頭-SMA母頭 | 1.6 | 0-90聲音(yin)分貝 | 10音貝 |
| AF9011-90-32 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音分貝 | SMA RT異徑三(san)通母頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.6 | 0-90音貝(bei) | 10聲音頻率 |
| AF9011-90-33 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA RT異徑三通母頭(tou)-SMA RT異徑三通母頭(tou) | 1.6 | 0-90聲音(yin)分(fen)貝 | 10聲貝(bei) |
| AF9011-90-34 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音頻(pin)率 | SMA RT異徑三通(tong)公頭-SMA RT異徑三通(tong)公頭 | 1.6 | 0-90音貝 | 10聲音分貝 |
| AF9011-90-41 | DC-18 GHz | 0.5-1.0噪音分貝(bei) | SMA RT角公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.6 | 0-90聲(sheng)音分貝 | 10音貝 |
| AF9011-90-42 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA RT角公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.6 | 0-90音貝 | 10聲音頻率 |
| AF9011-90-43 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲貝 | SMA RT彎(wan)管(guan)母頭-SMA RT彎(wan)管(guan)母頭 | 1.6 | 0-90音貝(bei) | 10聲音頻率 |
| AF9011-90-44 | DC-18 GHz | 0.5-1.0噪音分貝 | SMA RT90度九十度彎(wan)頭公頭-SMA RT90度九十度彎(wan)頭公頭 | 1.6 | 0-90聲音分貝 | 10聲音頻率 |
中文字幕
微波加熱元元器