115A手動(dong)步進衰(shuai)減(jian)器(N,SMA,DC-4 / 18 GHz,0-9 / 1 dB)
| 該項目編(bian)碼 | 頻次範圍 | 均(jun)電(dian)機功率 | 最(zui)高值馬(ma)力 | 讀取(qu)材料耗費 | 接連器類形(xing) | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC115A-9-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3分(fen)貝(bei) | SMA女-SMA女 | 1.25 |
| AC115A-9-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.四分貝 | SMA女-SMA男(nan) | 1.25 |
| AC115A-9-21 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.四(si)分貝 | SMA男(nan)-SMA女 | 1.25 |
| AC115A-9-22 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3分貝(bei) | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.25 |
| AC115A-9-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.5分(fen)鐘貝 | N女-N女 | 1.25 |
| AC115A-9-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.三分貝(bei) | N女-N男(nan) | 1.25 |
| AC115A-9-43 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.5分貝 | N男(nan)-N女 | 1.25 |
| AC115A-9-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.5分(fen)貝 | N男(nan)-N男(nan) | 1.25 |
| AF115A-9-11 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.3分貝 | SMA女-SMA女 | 1.25-1.60 |
| AF115A-9-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6分貝 | SMA女-SMA男 | 1.25-1.60 |
| AF115A-9-21 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3分貝(bei) | SMA男-SMA女 | 1.25-1.60 |
| AF115A-9-22 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6分貝 | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.25-1.60 |
| AF115A-9-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.四分貝 | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 1.25-1.60 |
| AF115A-9-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.8分貝 | N女-N男 | 1.25-1.60 |
| AF115A-9-43 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.1分貝 | N男-N女 | 1.25-1.60 |
| AF115A-9-44 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.5分貝 | N男-N男 | 1.25-1.60 |
簡體中文
徽波元配件