72型中(zhong)功(gong)率固定同軸(zhou)衰減器(qi)(N或(huo)SMK,50 W,4 GHz)
緊(jin)促的(de)框架-最窄(zhai)的(de)寬度/額定功(gong)率比。
含帶高(gao)(gao)溫高(gao)(gao)壓(ya)作為支撐點珠的精(jing)密五(wu)金鏈接(jie)器。
定制能(neng)夠滿(man)足MIL-A-3933的條(tiao)件讓(rang)。
無線網應用系統軟件-改善用以微波通信(xin)頻段。
Weinschel Product
| 項(xiang)目序(xu)號 | 頻繁(fan)領(ling)域 | 月均耗油率 | 峰峰值最大功率(lv) | 連入(ru)器類 | dB值 | 比(bi)較大駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-3-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 5分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 72-6-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公分(fen)母頭(tou)-2.92公分(fen)母頭(tou) | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-10-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92厘米(mi)母頭(tou)-2.92厘米(mi)母頭(tou) | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 72-20-11 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kw | 2.92毫(hao)米(mi)左右(mm)母頭(tou)-2.92毫(hao)米(mi)左右(mm)母頭(tou) | 20dB | 1.20:1 |
| 72-30-11 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 30音(yin)貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-40-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm母頭(tou)-2.92mm母頭(tou) | 40聲音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-3-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺(luo)牙(ya)2.92分(fen)(fen)米-內螺(luo)牙(ya)2.92分(fen)(fen)米 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內管(guan)(guan)螺(luo)孔2.92分(fen)米(mi)-內管(guan)(guan)螺(luo)孔2.92分(fen)米(mi) | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-10-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內英制螺牙2.92直徑左右-內英制螺牙2.92直徑左右 | 10dB | 1.20:1 |
| 72-20-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺(luo)母(mu)2.92直(zhi)(zhi)徑-內螺(luo)母(mu)2.92直(zhi)(zhi)徑 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內內螺紋標準2.92豪米-內內螺紋標準2.92豪米 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 72-40-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺孔2.92亳米-內螺孔2.92亳米 | 40聲(sheng)音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92厘米(mi)公(gong)頭(tou)-2.92厘米(mi)公(gong)頭(tou) | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm公(gong)頭(tou)-2.92mm公(gong)頭(tou) | 6音貝 | 1.20:1 |
| 72-10-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92分米公(gong)頭-2.92分米公(gong)頭 | 10噪音(yin)分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 72-20-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92豪(hao)米公(gong)頭-2.92豪(hao)米公(gong)頭 | 20噪(zao)音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-30-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 72-40-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳(bo)(bo)米(mi)公(gong)頭-2.92亳(bo)(bo)米(mi)公(gong)頭 | 40聲(sheng)貝 | 1.20:1 |
| 72-3-33 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | N女-N女 | 1分(fen)鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-10-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 72-20-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 20聲音(yin)頻率 | 1.20:1 |
| 72-30-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 30聲(sheng)貝 | 1.20:1 |
| 72-40-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 6dB | 1.20:1 |
| 72-10-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男(nan) | 10音貝 | 1.20:1 |
| 72-20-34 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | N女-N男 | 20音貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-30-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 30dB | 1.20:1 |
| 72-40-34 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | N女(nv)-N男 | 40音貝 | 1.20:1 |
| 72-3-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男(nan)-N男(nan) | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 10聲(sheng)貝 | 1.20:1 |
| 72-20-44 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 30dB | 1.20:1 |
| 72-40-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男(nan)-N男(nan) | 40音貝(bei) | 1.20:1 |
2英文
紅外光元功率器件