86型大功率固定同軸衰減(jian)器(3.5mm,50 W,DC-22 GHz)
緊身的框架(jia)-不大的的尺寸/最大功(gong)率比(bi)。
暗含(han)高溫度作(zuo)為支撐(cheng)點(dian)珠的緊密聯接器。
設計的(de)需(xu)求MIL-A-3933的(de)生活(huo)環(huan)境條件。
機載或空間(jian)應該用的(de)非(fei)常完美首(shou)選。
Weinschel Product
| 創業(ye)項(xiang)目號 | 頻(pin)帶寬度時間范(fan)圍 | 平(ping)均水(shui)平(ping)耗油(you)率(lv) | 閥值輸(shu)出(chu) | 接連器(qi)類(lei)形 | dB值 | 明顯駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86-3-11 | DC-22 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5mmmm母頭-3.5mmmm母頭 | 8分貝 | 1.30:1 |
| 86-6-11 | DC-22 GHz | 50瓦(wa) | 1KW | 3.5厘米母頭(tou)-3.5厘米母頭(tou) | 6噪音分貝(bei) | 1.30:1 |
| 86-10-11 | DC-22 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5公分母(mu)頭-3.5公分母(mu)頭 | 10聲音分貝 | 1.30:1 |
| 86-20-11 | DC-22 GHz | 50瓦(wa) | 1kW | 3.5直徑母頭-3.5直徑母頭 | 20噪(zao)音(yin)分貝 | 1.30:1 |
| 86-30-11 | DC-22 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5分米母頭(tou)-3.5分米母頭(tou) | 30音貝 | 1.30:1 |
| 86-3-12 | DC-22 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5公厘(mm)母-3.5公厘(mm)雄 | 1分鐘貝 | 1.30:1 |
| 86-6-12 | DC-22 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5mm母-3.5mm雄 | 6聲(sheng)音分(fen)貝(bei) | 1.30:1 |
| 86-10-12 | DC-22 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5亳(bo)(bo)米母(mu)-3.5亳(bo)(bo)米雄 | 10dB | 1.30:1 |
| 86-20-12 | DC-22 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5分米母-3.5分米雄 | 20聲貝 | 1.30:1 |
| 86-30-12 | DC-22 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5豪(hao)米(mi)母-3.5豪(hao)米(mi)雄 | 30聲音分(fen)貝 | 1.30:1 |
| 86-3-22 | DC-22 GHz | 50瓦(wa) | 1kw | 3.5豪米(mi)公(gong)(gong)頭-3.5豪米(mi)公(gong)(gong)頭 | 1分鐘貝(bei) | 1.30:1 |
| 86-6-22 | DC-22 GHz | 50瓦(wa) | 1KW | 3.5豪(hao)米(mi)公(gong)(gong)頭-3.5豪(hao)米(mi)公(gong)(gong)頭 | 6聲貝 | 1.30:1 |
| 86-10-22 | DC-22 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5直(zhi)徑公頭(tou)-3.5直(zhi)徑公頭(tou) | 10聲貝 | 1.30:1 |
| 86-20-22 | DC-22 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5mm亳(bo)米(mi)公頭-3.5mm亳(bo)米(mi)公頭 | 20聲貝 | 1.30:1 |
| 86-30-22 | DC-22 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5毫米左(zuo)右(you)(mm)公(gong)頭-3.5毫米左(zuo)右(you)(mm)公(gong)頭 | 30噪(zao)音分貝 | 1.30:1 |
中文字幕
徽波元電子元件