268型大功率固定同軸衰減器(N或SMK,100 W,6 GHz)
有(you)高(gao)溫(wen)作業支承珠的精密(mi)儀器進行(xing)射頻連接器。
裝修設(she)計達(da)到MIL-A-3933的情況追求。
谷值10kW,牽張反射冷凝。
無線wifi軟(ruan)件(jian)軟(ruan)件(jian)-整合用到(dao)通(tong)信設(she)備(bei)頻段。
Weinschel Product
| 頂目號 | 頻(pin)繁規模 | 月均電機(ji)功率(lv) | 頂值輸出 | 對接器型 | 噪音分貝值 | 更大駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268-10-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92mm毫米(mm)母頭(tou)-2.92mm毫米(mm)母頭(tou) | 10聲(sheng)音頻(pin)率(lv) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92mm母(mu)頭(tou)-2.92mm母(mu)頭(tou) | 20噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92mmmm母(mu)頭-2.92mmmm母(mu)頭 | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92直(zhi)徑左右母頭-2.92直(zhi)徑左右母頭 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92公分母(mu)頭-2.92公分公頭 | 10聲音頻(pin)率(lv) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92亳米母頭-2.92亳米公頭 | 20噪(zao)音分(fen)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92mm母頭-2.92mm公頭 | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92亳(bo)米母(mu)頭(tou)-2.92亳(bo)米公頭(tou) | 40音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92厘(li)米(mm)公頭-2.92厘(li)米(mm)母(mu)頭 | 10音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92直(zhi)徑公頭(tou)-2.92直(zhi)徑母(mu)頭(tou) | 20dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92厘米(mi)左右公(gong)頭-2.92厘米(mi)左右母頭 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92分(fen)(fen)米公頭-2.92分(fen)(fen)米母頭 | 40聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-22 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | 2.92亳米(mi)公頭(tou)-2.92亳米(mi)公頭(tou) | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92公(gong)(gong)分(fen)公(gong)(gong)頭-2.92公(gong)(gong)分(fen)公(gong)(gong)頭 | 20音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92公(gong)分公(gong)頭-2.92公(gong)分公(gong)頭 | 30聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-22 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | 2.92公(gong)厘(li)公(gong)頭-2.92公(gong)厘(li)公(gong)頭 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 30聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N男 | 20噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N男 | 40噪(zao)音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-43 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 10dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女 | 30聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-44 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-44 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 40聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92直(zhi)徑(jing)母(mu)頭-2.92直(zhi)徑(jing)母(mu)頭 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92分(fen)(fen)米母(mu)(mu)頭-2.92分(fen)(fen)米母(mu)(mu)頭 | 20dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92mm厘米母(mu)頭-2.92mm厘米母(mu)頭 | 30聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公厘母(mu)頭-2.92公厘母(mu)頭 | 40聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92直徑母(mu)頭-2.92直徑公頭 | 10聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92mm厘(li)(li)米母頭-2.92mm厘(li)(li)米公頭 | 20音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92豪(hao)米(mm)母頭-2.92豪(hao)米(mm)公(gong)頭 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公厘母(mu)頭-2.92公厘公頭 | 40聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92厘米(mi)公頭(tou)-2.92厘米(mi)母頭(tou) | 10音(yin)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92分米公頭(tou)-2.92分米母頭(tou) | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92厘(li)(li)米公頭(tou)-2.92厘(li)(li)米母頭(tou) | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | 2.92豪米(mm)公頭(tou)-2.92豪米(mm)母頭(tou) | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92mm公(gong)頭-2.92mm公(gong)頭 | 6聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 20KW | 2.92直徑公頭(tou)(tou)-2.92直徑公頭(tou)(tou) | 20聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 20kw | 2.92直徑(jing)公(gong)頭-2.92直徑(jing)公(gong)頭 | 30噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92公(gong)厘公(gong)頭-2.92公(gong)厘公(gong)頭 | 40音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 10dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 40噪(zao)音分(fen)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N女 | 20聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 10聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
簡體中文
微波射頻元元器