284固定同(tong)軸衰減器(SMK,50 W,DC-10 GHz)
傳輸急冷
中含高的溫度的支撐(cheng)珠的高精度拼接器(qi)。
設定提供(gong)MIL-DTL-3933的環鏡請求。
谷值10kw,肌肉收縮蒸發
無線路由操作系統軟件-優(you)化調整代替通信網(wang)頻段。
Weinschel食品。
| 工程項(xiang)目標碼(ma) | 頻次(ci)領域(GHz) | AVG 交流電源 | 頂值(zhi)工作功率 | 連接方式器類(lei)型(xing)、 | 噪音分貝(bei)值(zhi) | 駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-3-11 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 1分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-11 | 直(zhi)流(liu)電(dian)壓10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-11 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-11 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-11 | 直流(liu)電(dian)壓10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30聲(sheng)音分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-11 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 40噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-12 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 三分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-12 | 整流10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-12 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-12 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-12 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-12 | 直流(liu)電壓10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10KW | SMK女-SMK男 | 40聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-22 | 直(zhi)流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 5分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-22 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-22 | 直流(liu)電源10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-22 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-22 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-22 | 電(dian)流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-33 | 直流電源(yuan)10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 三分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-33 | 交流電(dian)10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女-N女 | 6噪(zao)音分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-33 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-33 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-33 | 電流(liu)10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-33 | 整(zheng)流10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kW | N女-N女 | 40聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-43 | 直流(liu)電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N女 | 8分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-43 | 交流(liu)電10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kW | N男-N女 | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-43 | 電(dian)流10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 10聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-43 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N女 | 20音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男(nan)-N女(nv) | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-43 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-44 | 電(dian)流10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 1分鐘(zhong)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-44 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-44 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10噪(zao)音(yin)分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-44 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-44 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-44 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
中文名字
徽波元元件