24型中功率固定同(tong)軸衰減器(N,2.92mm,50 W,8.5 GHz)
設汁滿足需要MIL-A-3933的(de)大環境請求(qiu)。
低互調工具欄可。
無經營模式(shi)加載至10 GHz。
Weinschel Product
| 創(chuang)業項目標碼 | 頻點范圍之內 | 總(zong)值(zhi)瓦數(shu) | 基(ji)線(xian)工作功(gong)率 | 聯系器(qi)型 | 聲貝值 | 上(shang)限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3-24 | 直流電(dian)源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92豪米(mm)母頭-2.92豪米(mm)母頭 | 8分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | 2.92公分母頭(tou)-2.92公分母頭(tou) | 6噪(zao)音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-10-24 | 直(zhi)流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92毫米左右(you)(mm)母(mu)(mu)頭-2.92毫米左右(you)(mm)母(mu)(mu)頭 | 10噪音分(fen)貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-24-20 | 直(zhi)流電-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | 2.92厘米母(mu)頭-2.92厘米母(mu)頭 | 20聲音分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-30-30 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公分母(mu)(mu)頭-2.92公分母(mu)(mu)頭 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92厘米母(mu)頭-2.92厘米母(mu)頭 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內管(guan)內螺紋(wen)2.92mm公(gong)厘(li)-內管(guan)內螺紋(wen)2.92mm公(gong)厘(li) | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 | 直流變(bian)壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內英制螺距2.92mm-內英制螺距2.92mm | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺(luo)距2.92公厘(li)-內螺(luo)距2.92公厘(li) | 10音貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-20-20 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內英制(zhi)外螺紋(wen)2.92公(gong)厘-內英制(zhi)外螺紋(wen)2.92公(gong)厘 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-30-30 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內(nei)螺孔2.92公(gong)分-內(nei)螺孔2.92公(gong)分 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內(nei)螺(luo)孔(kong)2.92mm-內(nei)螺(luo)孔(kong)2.92mm | 40聲貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22 | 直流變(bian)壓(ya)器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公(gong)(gong)分公(gong)(gong)頭-2.92公(gong)(gong)分公(gong)(gong)頭 | 8分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92直徑公(gong)頭-2.92直徑公(gong)頭 | 6聲音分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 22-10-24 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 10聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公(gong)分(fen)公(gong)頭(tou)-2.92公(gong)分(fen)公(gong)頭(tou) | 20聲(sheng)貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳米公(gong)頭(tou)-2.92亳米公(gong)頭(tou) | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92直(zhi)徑公(gong)頭-2.92直(zhi)徑公(gong)頭 | 40噪(zao)音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33 | 直(zhi)流(liu)電(dian)源(yuan)-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | N女-N女 | 8分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 20聲音分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 | 直(zhi)流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 30噪音分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34 | 直流電(dian)壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34 | 直(zhi)流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男(nan) | 10聲音(yin)分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34 | 整流-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34 | 直流變(bian)壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男(nan) | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34 | 交(jiao)流(liu)電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 40dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44 | 直流電(dian)壓-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | N男-N男 | 8分(fen)貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44 | 直流電(dian)壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | N男(nan)-N男(nan) | 10噪(zao)音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44 | 交(jiao)流電(dian)-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44 | 直流(liu)變壓(ya)器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 30噪音分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44 | 直(zhi)流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-11-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公分(fen)(mm)母頭-2.92公分(fen)(mm)母頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11- LIM | 整流(liu)-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-11-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92厘米母頭(tou)-2.92厘米母頭(tou) | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-11 -LIM | 電(dian)流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公分左右母(mu)頭-2.92公分左右母(mu)頭 | 20聲貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-11 -LIM | 直流電(dian)-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92分(fen)米母頭-2.92分(fen)米母頭 | 30聲(sheng)音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm直(zhi)徑母(mu)頭-2.92mm直(zhi)徑母(mu)頭 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 -LIM | 直流電(dian)源-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | 內管螺紋標準(zhun)2.92分米-內管螺紋標準(zhun)2.92分米 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內外螺(luo)牙2.92豪(hao)米-內外螺(luo)牙2.92豪(hao)米 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | 內(nei)螺孔(kong)2.92公(gong)厘-內(nei)螺孔(kong)2.92公(gong)厘 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-12 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | 內螺(luo)母(mu)2.92公(gong)厘-內螺(luo)母(mu)2.92公(gong)厘 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-12 -LIM | 整流(liu)-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內(nei)(nei)管螺紋標(biao)(biao)準2.92mm-內(nei)(nei)管螺紋標(biao)(biao)準2.92mm | 30聲音頻(pin)率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內(nei)(nei)螺(luo)孔(kong)2.92厘米-內(nei)(nei)螺(luo)孔(kong)2.92厘米 | 40聲音分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22- LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5kw | 2.92公(gong)分公(gong)頭-2.92公(gong)分公(gong)頭 | 三分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 -LIM | 直(zhi)流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92厘米(mi)公頭-2.92厘米(mi)公頭 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-22- LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92厘(li)米(mi)左(zuo)右(you)公頭(tou)-2.92厘(li)米(mi)左(zuo)右(you)公頭(tou) | 10聲(sheng)音分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92豪(hao)米(mi)公頭-2.92豪(hao)米(mi)公頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 -LIM | 直流(liu)電壓(ya)-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92直徑(jing)公(gong)頭-2.92直徑(jing)公(gong)頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92分米(mi)公(gong)頭-2.92分米(mi)公(gong)頭 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33- LIM | 電流(liu)-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 6聲(sheng)音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | N女-N女 | 10聲音頻率(lv) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 -LIM | 直流電源(yuan)-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 20聲(sheng)音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 -LIM | 直流(liu)電壓(ya)-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30噪音(yin)分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 -LIM | 直(zhi)流電壓-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | N女-N女 | 40聲(sheng)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 1分(fen)鐘(zhong)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34-LIM | 直(zhi)流變壓(ya)器(qi)-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34-LIM | 直流變(bian)壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34-LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男(nan) | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34-LIM | 整(zheng)流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34-LIM | 電(dian)流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 40音貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44-LIM | 直(zhi)流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 三分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44-LIM | 直流(liu)電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44-LIM | 直(zhi)流(liu)電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10聲音分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44-LIM | 直流(liu)電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男(nan)-N男(nan) | 20聲(sheng)貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44-LIM | 直流(liu)變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44-LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
2英文
微波射頻元電子器件