253固定同(tong)軸(zhou)衰減器(傳導冷(leng)卻,500 W,DC-6 GHz)
具(ju)有(you)高(gao)溫高(gao)壓作為支(zhi)撐珠的精(jing)密五金(jin)聯系器。
來設計無法MIL-DTL-3933的區域耍求。
閥值10kw,除極閉式冷卻(que)塔
無(wu)線wifi用途(tu)方式-優化網絡(luo)應用于(yu)數據通信頻(pin)段。
Weinschel的產(chan)品。
| 工作序號 | 規律使用(yong)范圍(GHz) | AVG 電原 | 頂值電率 | 接(jie)連器(qi)類形(xing) | 噪音(yin)分貝值(zhi) | 駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253-10-11 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-11 | 整(zheng)流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-11 | 電(dian)流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-11 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 40音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流電(dian)源6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男(nan) | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流(liu)電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流(liu)電壓6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK男(nan) | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22 | 電流6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22 | 電流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK男(nan)(nan)-SMK男(nan)(nan) | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33 | 直流(liu)電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33 | 直(zhi)流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 20聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30噪(zao)音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33 | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N女-N女 | 40聲音頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 20聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43 | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 30聲音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44 | 直流電源(yuan)6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 20噪(zao)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44 | 直流電(dian)源6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 10噪音分(fen)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 整流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK男(nan) | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 40聲音(yin)分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22-LIM | 直流電源6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 10聲音頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33-LIM | 整(zheng)流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲音頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 20聲貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33-LIM | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33-LIM | 直(zhi)流(liu)變(bian)壓器(qi)6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲(sheng)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34-LIM | 直流變壓(ya)器6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男(nan) | 20聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34-LIM | 電(dian)流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男(nan) | 30噪(zao)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 40噪(zao)音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43-LIM | 直流電壓(ya)6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女(nv) | 10聲貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43-LIM | 交(jiao)流(liu)電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 30噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 10聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 20聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44-LIM | 電(dian)流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 40聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
簡體中文
微波加熱元電子器件