257固定同(tong)軸衰(shuai)減器(qi)(傳導冷(leng)卻,N,250 W,DC-6 GHz)
中有高溫作業斜撐珠的精密儀器相接(jie)插(cha)件。
結構設計需求MIL-DTL-3933的(de)的(de)環境需要。
谷(gu)值10KW,除極水冷卻
無(wu)線網應(ying)該(gai)用編譯(yi)程序-優化調整用在網絡通(tong)訊頻段。
Weinschel食品。
| 工(gong)作(zuo)產品編(bian)號 | 率使用范圍(GHz) | AVG 供(gong)電 | 閥值(zhi)瓦數 | 接(jie)入器種類(lei) | 聲音分貝(bei)值(zhi) | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257-10-11 | 直流變壓(ya)器6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-11 | 直流電(dian)源6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-11 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30聲(sheng)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-11 | 直流電6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | SMK女-SMK女 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-12 | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | SMK女(nv)-SMK男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-12 | 直流電壓(ya)6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-12 | 電流(liu)6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | SMK女-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-12 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK男(nan) | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-22 | 交流電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-22 | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-22 | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-22 | 直流電源(yuan)6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-33 | 直(zhi)流電6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-33 | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-33 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 30噪(zao)音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-33 | 直流(liu)電源(yuan)6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-34 | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女(nv)-N男 | 10聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-34 | 直流(liu)變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-34 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N女(nv)-N男 | 30音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-34 | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 40聲(sheng)音頻(pin)率(lv) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-43 | 交流電6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N男-N女 | 10噪音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-43 | 直流(liu)變壓器6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N男-N女 | 20音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-43 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-43 | 直(zhi)流變壓器6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N男(nan)-N女 | 40聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-44 | 直流電(dian)源6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 10噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-44 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-44 | 直流(liu)變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-44 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-11-LIM | 直流電(dian)源6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-11 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-11 -LIM | 電(dian)流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-11 -LIM | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 40聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-12 -LIM | 直流變壓(ya)器6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK男(nan) | 10噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-12 -LIM | 直流(liu)電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK男 | 20聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-12 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | SMK女-SMK男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-12 -LIM | 直(zhi)流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男(nan) | 40聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-22 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-22 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK男(nan)(nan)-SMK男(nan)(nan) | 20聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-22 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-22 -LIM | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-33 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-33 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-33 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-33 -LIM | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-34 -LIM | 直流變壓器(qi)6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 10噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-34 -LIM | 直流(liu)電壓6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-34 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-34 -LIM | 電(dian)流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 40音貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-43 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男(nan)-N女(nv) | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-43 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20音貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-43 -LIM | 直流電(dian)源6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-43 -LIM | 直流(liu)變壓器(qi)6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-44 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-44 -LIM | 直流電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-44 -LIM | 直流(liu)變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-44 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
簡體中文
微波射頻元元器