258固定同軸(zhou)衰減器(SMK,400 W,DC-6 GHz)
中含較高溫度支撐點珠的(de)五金機械接器。
來設計充(chong)分(fen)滿足MIL-DTL-3933的工(gong)作環境條件(jian)。
峰峰值10kW,減壓反射空(kong)氣(qi)冷卻
無線數字技術應用系統軟件-調整適用于溝通(tong)頻段。
Weinschel護膚品。
| 大型項目編(bian)碼查(cha)詢 | 規律規模(GHz) | AVG 24v電源(yuan) | 峰峰值額定功率(lv) | 聯(lian)系器類行 | 聲貝值 | 駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258-10-11 | 交(jiao)流電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | SMK女-SMK女 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11 | 電流(liu)6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 20噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11 | 直(zhi)流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11 | 直流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10聲音(yin)頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12 | 直流電源(yuan)6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK男 | 20聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 30噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12 | 電流6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | SMK女-SMK男 | 40聲貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22 | 整流6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 40聲(sheng)音頻率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 20聲音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N男(nan) | 10噪(zao)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N男 | 20噪音分(fen)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34 | 直(zhi)流(liu)電(dian)6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30噪音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34 | 交流電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43 | 直(zhi)流電源6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N女 | 40聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | N男-N男 | 30聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44 | 直流(liu)電源(yuan)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-11-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11-LIM | 直流變(bian)壓器(qi)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 30聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 40聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12-LIM | 交(jiao)流電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12-LIM | 直流(liu)變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12-LIM | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK男 | 30聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12-LIM | 直流(liu)電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK男 | 40聲音頻(pin)率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22-LIM | 交流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22-LIM | 直(zhi)流電源6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33-LIM | 電流(liu)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 10聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33-LIM | 直(zhi)流(liu)變壓器6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33-LIM | 直流(liu)電源6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 30噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N男 | 20音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34-LIM | 直流電(dian)源6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男(nan)-N女(nv) | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43-LIM | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43-LIM | 直流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44-LIM | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44-LIM | 直流變壓(ya)器6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
2英文
微波射頻元元器