40型大功(gong)率固定(ding)同軸衰(shuai)減器(N,150 W,1.5 GHz)
擁有特(te)殊性中高溫(wen)支撐體系珠的高質量接(jie)觸器。
設計方(fang)案做到(dao)MIL-A-3933的環鏡(jing)規范。
Weinschel Product
| 項目(mu)序號(hao) | 概率 超范圍 | 最低值 功(gong)能消耗 | 谷值(zhi) 工作效率 | 拼接(jie)器 業務類型 | 音貝值 | 非常大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-3-33 | 交流(liu)電1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N女-N女 | 5分鐘貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-6-33 | 電流1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 6dB | 1.10:1 |
| 40-10-33 | 直流電源(yuan)1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 10聲音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 40-20-33 | 直流(liu)電源1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 20聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 40-30-33 | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 30dB | 1.10:1 |
| 40-40-33 | 直流電(dian)壓1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40音(yin)貝 | 1.10:1 |
| 40-3-34 | 直流電(dian)1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女(nv)-N男 | 8分(fen)貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-6-34 | 直流電1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 6噪音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-10-34 | 整流1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N男 | 10音貝 | 1.10:1 |
| 40-20-34 | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 20dB | 1.10:1 |
| 40-30-34 | 直(zhi)流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 30dB | 1.10:1 |
| 40-40-34 | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女(nv)-N男(nan) | 40dB | 1.10:1 |
| 40-3-43 | 電流1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 8分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-43 | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 6聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-10-43 | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N男-N女 | 10聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.10:1 |
| 40-20-43 | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 20聲貝 | 1.10:1 |
| 40-30-43 | 直(zhi)流變壓(ya)器1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 30音貝 | 1.10:1 |
| 40-40-43 | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40dB | 1.10:1 |
| 40-3-44 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 8分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-44 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 6聲音(yin)分貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-10-44 | 整(zheng)流(liu)1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-20-44 | 直流變壓器(qi)1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 20音貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-30-44 | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30音貝 | 1.10:1 |
| 40-40-44 | 直流電(dian)1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 40聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 40-3-33-LIM | 直(zhi)流電源(yuan)1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 三分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-33-LIM | 電(dian)流(liu)1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 6噪(zao)音分貝 | 1.10:1 |
| 40-10-33-LIM | 電流(liu)1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 10音貝 | 1.10:1 |
| 40-20-33-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.10:1 |
| 40-30-33-LIM | 直(zhi)流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 30聲(sheng)音分貝 | 1.10:1 |
| 40-40-33-LIM | 直流電(dian)源1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-3-34-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 三分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-34-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 6音貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-10-34-LIM | 直(zhi)流電壓(ya)1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-20-34-LIM | 直(zhi)流(liu)變(bian)壓(ya)器1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-30-34-LIM | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 30dB | 1.10:1 |
| 40-40-34-LIM | 整流(liu)1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 40噪(zao)音分貝 | 1.10:1 |
| 40-3-43-LIM | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 三(san)分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-43-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 6音貝 | 1.10:1 |
| 40-10-43-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10音貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-20-43-LIM | 直流變(bian)壓(ya)器1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 20音貝 | 1.10:1 |
| 40-30-43-LIM | 直(zhi)流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30dB | 1.10:1 |
| 40-40-43-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-3-44-LIM | 直流電源1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 5分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-44-LIM | 電(dian)流1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 6聲貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-10-44-LIM | 直流(liu)電源1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 10dB | 1.10:1 |
| 40-20-44-LIM | 直流(liu)變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-30-44-LIM | 電(dian)流1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 30音貝 | 1.10:1 |
| 40-40-44-LIM | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 40聲音分(fen)貝 | 1.10:1 |
漢語
微波通信元元器