45型大功率固定同軸衰(shuai)減(jian)器(N,250 W,1.5 GHz)
體現了唯一性高熱承載珠的更優質對(dui)接(jie)器。
設計的(de)概念夠滿(man)足(zu)MIL-A-3933的(de)室內環境(jing)條件(jian)。
Weinschel Product
| 項(xiang)目順序號 | 幀率區間(jian) | 平(ping)均的額定(ding)功率 | 峰(feng)峰(feng)值馬力 | 接連器(qi)款式 | 聲音分貝值 | 最明顯駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-3-33 | 電(dian)流(liu)1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.10:1 |
| 45-6-33 | 直(zhi)流電1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 6聲音頻率 | 1.10:1 |
| 45-10-33 | 直(zhi)流(liu)電(dian)源(yuan)1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1 |
| 45-20-33 | 直流電壓1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1 |
| 45-30-33 | 直流(liu)電壓1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 45-40-33 | 直流電1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 40音貝 | 1.10:1 |
| 45-3-34 | 交流電1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 1分貝 | 1.10:1 |
| 45-6-34 | 電流1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)-N女(nv) | 6聲音(yin)分貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-10-34 | 直(zhi)流變(bian)壓(ya)器1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N女(nv) | 10dB | 1.10:1 |
| 45-20-34 | 直流電壓1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20噪音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 45-30-34 | 電流1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 30dB | 1.10:1 |
| 45-40-34 | 直流變壓器(qi)1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40音(yin)貝 | 1.10:1 |
| 45-3-43 | 直流電(dian)源1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N女(nv)-N男 | 1分貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-6-43 | 直流電壓(ya)1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 6噪音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 45-10-43 | 直流(liu)變(bian)壓器(qi)1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 10聲音頻率(lv) | 1.10:1 |
| 45-20-43 | 直流電壓1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.10:1 |
| 45-30-43 | 直流電壓1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30音(yin)貝 | 1.10:1 |
| 45-40-43 | 交流電1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 40音貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-3-44 | 直流電(dian)1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.10:1 |
| 45-6-44 | 直流電壓1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 45-10-44 | 直流電1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 10音貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-20-44 | 直流電(dian)壓1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲音頻(pin)率(lv) | 1.10:1 |
| 45-30-44 | 電(dian)流1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-40-44 | 直流變壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 45-3-33-LIM | 直流電壓1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 5分鐘貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-6-33-LIM | 電流1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.10:1 |
| 45-10-33-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 10dB | 1.10:1 |
| 45-20-33-LIM | 交流(liu)電1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20噪音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 45-30-33-LIM | 交(jiao)流電1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 30聲貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-40-33-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.10:1 |
| 45-3-34-LIM | 直流電源(yuan)1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女(nv) | 1分貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-6-34-LIM | 直流電壓(ya)1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 6聲音頻率(lv) | 1.10:1 |
| 45-10-34-LIM | 交流電1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1 |
| 45-20-34-LIM | 直流電源1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲音頻(pin)率 | 1.10:1 |
| 45-30-34-LIM | 交(jiao)流電1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 45-40-34-LIM | 直流電1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲音(yin)頻率 | 1.10:1 |
| 45-3-43-LIM | 直流(liu)電壓1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女(nv)-N男 | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 45-6-43-LIM | 直流電源1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 6噪(zao)音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-10-43-LIM | 整流1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10聲音頻(pin)率 | 1.10:1 |
| 45-20-43-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 20聲音頻(pin)率 | 1.10:1 |
| 45-30-43-LIM | 直流電壓1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N女(nv)-N男(nan) | 30音貝 | 1.10:1 |
| 45-40-43-LIM | 交流電1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40聲音頻(pin)率 | 1.10:1 |
| 45-3-44-LIM | 交流電1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 5分貝 | 1.10:1 |
| 45-6-44-LIM | 整流1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 6聲音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 45-10-44-LIM | 直流變壓器(qi)1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 10dB | 1.10:1 |
| 45-20-44-LIM | 直流(liu)變(bian)壓器(qi)1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N男-N男 | 20dB | 1.10:1 |
| 45-30-44-LIM | 交流電1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 45-40-44-LIM | 電流(liu)1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 40dB | 1.10:1 |
中文字幕
微波通信元電器元件封裝