48型大(da)功率固定同(tong)軸衰減(jian)器(N或3.5mm,100 W,18 GHz)
結構設計擁有MIL-A-3933的(de)的(de)環境(jing)規(gui)范。
低互調高級(ji)設置都可以。
牢固的注塑成(cheng)型對接(jie)器。
Weinschel Product
| 好項目編(bian)碼查(cha)詢 | 頻次區間 | 月均工作電壓 | 基(ji)線工作功率 | 連到器(qi)多(duo)種(zhong)類型 | 聲音頻率值 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-10-11 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5亳(bo)米(mi)母(mu)頭-3.5亳(bo)米(mi)母(mu)頭 | 10聲(sheng)音分貝 | 1.40:1 -1.55:1 |
| 48-20-11 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5豪米母頭-3.5豪米母頭 | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-11 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1KW | 3.5毫米(mi)(mm)(mm)母頭-3.5毫米(mi)(mm)(mm)母頭 | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-11 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kw | 3.5公分母(mu)頭-3.5公分母(mu)頭 | 40聲(sheng)音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-12 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5公(gong)分女-3.5公(gong)分公(gong) | 10聲(sheng)音分貝(bei) | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-12 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5直徑(mm)女-3.5直徑(mm)公 | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-12 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5公(gong)厘女-3.5公(gong)厘公(gong) | 30聲貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-12 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5亳米女-3.5亳米公 | 40聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5豪(hao)米(mi)公頭-3.5豪(hao)米(mi)母頭 | 10聲音分貝(bei) | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-21 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1KW | 3.5公(gong)分公(gong)頭(tou)-3.5公(gong)分母頭(tou) | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5公(gong)分(fen)公(gong)頭(tou)-3.5公(gong)分(fen)母頭(tou) | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5直(zhi)徑公頭-3.5直(zhi)徑母(mu)頭 | 40聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5豪米公頭-3.5豪米公頭 | 10dB | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5分米左右公頭(tou)-3.5分米左右公頭(tou) | 20噪音(yin)分(fen)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5公(gong)(gong)分公(gong)(gong)頭-3.5公(gong)(gong)分公(gong)(gong)頭 | 30音貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5公厘(li)公頭-3.5公厘(li)公頭 | 40噪音分(fen)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-11-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1KW | 3.5mm母(mu)頭-3.5mm母(mu)頭 | 10音貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-11-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5豪米左右(you)(you)母(mu)頭-3.5豪米左右(you)(you)母(mu)頭 | 20聲音頻(pin)率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-11-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5分(fen)米(mi)母頭(tou)-3.5分(fen)米(mi)母頭(tou) | 30聲音頻率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-11-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5厘米母頭-3.5厘米母頭 | 40dB | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-12-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kw | 3.5公分(fen)女(nv)-3.5公分(fen)公 | 10聲音頻率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-12-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kw | 3.5直(zhi)徑(jing)女-3.5直(zhi)徑(jing)公 | 20dB | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-12-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5公分女-3.5公分公 | 30聲音頻(pin)率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-12-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5豪(hao)米女-3.5豪(hao)米公 | 40dB | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-21-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1KW | 3.5公(gong)厘公(gong)頭-3.5公(gong)厘母頭 | 10噪音分貝(bei) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-21-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1KW | 3.5直徑(jing)(jing)公頭-3.5直徑(jing)(jing)母頭 | 30音貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-21-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5毫(hao)米左右(you)(mm)公頭-3.5毫(hao)米左右(you)(mm)母頭 | 40dB | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-22-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5厘(li)米(mm)公(gong)頭-3.5厘(li)米(mm)公(gong)頭 | 10音貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-22-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5公分左右公頭-3.5公分左右公頭 | 20噪音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-22-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm厘米公頭(tou)-3.5mm厘米公頭(tou) | 30聲音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-22-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5公分(fen)(fen)公頭-3.5公分(fen)(fen)公頭 | 40聲音頻率(lv) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-33 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N女(nv)-N女(nv) | 10聲貝 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-33 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女-N女 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-33 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kW | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-33 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N女-N女 | 40聲音頻率(lv) | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女-N男 | 10dB | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-34 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 30聲音(yin)分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-43 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男-N女(nv) | 10聲音頻率(lv) | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-43 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1Kw | N男-N女 | 20音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-43 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男-N女 | 30聲音(yin)分(fen)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-43 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男-N女 | 40聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-44 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男-N男 | 10dB | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-44 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-44 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男-N男 | 30聲音(yin)分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-44 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男-N男 | 40音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-33-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 10聲(sheng)音(yin)頻(pin)率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-33-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N女(nv)-N女(nv) | 20噪音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-33-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-34-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 10聲音(yin)分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-34-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-34-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 30dB | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-34-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女-N男 | 40噪(zao)音分(fen)貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-43-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男-N女 | 10音貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-43-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1KW | N男(nan)-N女(nv) | 20dB | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-43-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-43-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kW | N男(nan)-N女 | 40聲貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-44-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男-N男 | 10聲貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-44-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男-N男 | 20噪音(yin)分(fen)貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-44-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-44-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1Kw | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-6-11 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1KW | 3.5直徑(jing)母頭(tou)-3.5直徑(jing)母頭(tou) | 10聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-12 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5豪米女-3.5豪米公 | 10聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5公(gong)分(fen)公(gong)頭-3.5公(gong)分(fen)母頭 | 10聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5直徑(jing)公頭(tou)-3.5直徑(jing)公頭(tou) | 10聲音分(fen)貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-33 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女-N女 | 10dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女-N男(nan) | 10音貝(bei) | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-43 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男(nan)-N女 | 10聲(sheng)貝(bei) | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-44 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 10聲音(yin)分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
中文字幕
微波加熱元元件