49大功率固定同軸衰減器(N,150 W,8.5 GHz)
都具有特俗(su)溫度維(wei)持珠的創新(xin)型聯系器。
裝修設計無法(fa)MIL-A-3933的環保讓(rang)。
方便的布置(zhi)(zhi)地點-那些單元式應該標準布置(zhi)(zhi)(抬起)或(huo)保持豎直(zhi)布置(zhi)(zhi)。
Weinschel Product
| 新項(xiang)目偏號(hao) | 幾率(lv)超范圍 | 評均馬力 | 谷(gu)值效率(lv) | 進行聯接(jie)器類別 | 音貝值 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-3-33 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 三分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-33 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 6聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33 | 直(zhi)流變壓(ya)器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 10噪音分貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33 | 交流(liu)電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女(nv)-N女(nv) | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 30dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33 | 直流(liu)電壓(ya)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 40聲音(yin)頻率(lv) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-34 | 電(dian)流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女(nv)-N男 | 8分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-34 | 直(zhi)流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 6聲音分(fen)貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10噪(zao)音(yin)分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34 | 整流(liu)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男(nan) | 20聲貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女(nv)-N男 | 30聲音(yin)頻(pin)率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34 | 直流(liu)電(dian)源-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 40噪(zao)音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-43 | 直流變(bian)壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男(nan)-N女 | 8分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-43 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女 | 6聲音(yin)頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 10噪音(yin)分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43 | 直流(liu)電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 20dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43 | 直流變(bian)壓器(qi)-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 30dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43 | 直流變壓器(qi)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男(nan)-N女 | 40聲音分貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-44 | 直流變壓(ya)器-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5KW | N男(nan)-N男(nan) | 6音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5kw | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 40dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33-LIM | 直流電源(yuan)-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N女 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5Kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 30音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33-LIM | 電(dian)流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 40音貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34-LIM | 整流(liu)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34-LIM | 直(zhi)流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女(nv)-N男 | 20音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34-LIM | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 30噪音(yin)分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 40聲音頻(pin)率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男(nan)-N女 | 10dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 20噪音分貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43-LIM | 直流(liu)變壓器(qi)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女(nv) | 30聲(sheng)音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男(nan)-N女 | 40dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44-LIM | 電流(liu)-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 10dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 30聲(sheng)音(yin)分(fen)貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44-LIM | 直流電源(yuan)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 40聲貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
2英文
微波通信元元器