53大功(gong)率固(gu)定同軸衰減器(N,500 W,2.5 GHz)
享有(you)特(te)定低溫支撐力珠的品質(zhi)接器。
開發足夠(gou)MIL-A-3933的(de)氛圍特殊要求。
機靈的進(jin)行重(zhong)新(xin)按(an)裝(zhuang)區域(yu)-等單元測(ce)試卷能程度進(jin)行重(zhong)新(xin)按(an)裝(zhuang)(抬起)或(huo)鉛垂(chui)進(jin)行重(zhong)新(xin)按(an)裝(zhuang)。
低互調偏色頁面。
Weinschel類產品(pin)
| 該項(xiang)目編號規則 | 規律范圍內 | 年均工(gong)率 | 峰(feng)峰(feng)值公率 | 接觸器(qi)多種類(lei)型 | 噪音(yin)分(fen)貝(bei)值 | 最大程度駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53-3-33 | 交流電2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 三(san)分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-33 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 53-10-33 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 10音(yin)貝 | 1.10:1 |
| 53-20-33 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 20噪音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 53-30-33 | 直流電(dian)壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 30dB | 1.10:1 |
| 53-40-33 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲(sheng)音分貝 | 1.10:1 |
| 53-3-34 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 5分(fen)鐘(zhong)貝 | 1.10:1 |
| 53-6-34 | 直(zhi)流(liu)電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 53-10-34 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 10音(yin)貝 | 1.10:1 |
| 53-20-34 | 整流(liu)2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 20音(yin)貝 | 1.10:1 |
| 53-30-34 | 直流電(dian)源2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 30噪音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 53-40-34 | 交(jiao)流電(dian)2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男(nan) | 40聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 53-3-43 | 直流電源(yuan)2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 8分貝(bei) | 1.10:1 |
| 53-6-43 | 直流變壓(ya)器(qi)2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 6聲(sheng)音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 53-10-43 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 10聲音頻率(lv) | 1.10:1 |
| 53-20-43 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 20噪音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 53-30-43 | 交(jiao)流(liu)電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 53-40-43 | 交流(liu)電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-3-44 | 直流變壓器(qi)2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 1分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-44 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 6dB | 1.10:1 |
| 53-10-44 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 10音貝 | 1.10:1 |
| 53-20-44 | 直流電(dian)源2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.10:1 |
| 53-30-44 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 30噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-40-44 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 40聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-10-33-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 10dB | 1.15:1 |
| 53-20-33-LIM | 直流電(dian)源2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 20dB | 1.15:1 |
| 53-30-33-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 30噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-40-33-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 40dB | 1.15:1 |
| 53-10-34-LIM | 電(dian)流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 10聲貝 | 1.15:1 |
| 53-20-34-LIM | 直流(liu)電壓(ya)2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.15:1 |
| 53-30-34-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 30聲音頻(pin)率 | 1.15:1 |
| 53-40-34-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 40聲音(yin)頻率 | 1.15:1 |
| 53-10-43-LIM | 電(dian)流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女(nv) | 10噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-43-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 20噪音(yin)分貝 | 1.15:1 |
| 53-30-43-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-40-43-LIM | 直流(liu)電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-10-44-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N男-N男 | 10噪(zao)音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-44-LIM | 直流電(dian)2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-30-44-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30噪音(yin)分貝 | 1.15:1 |
| 53-40-44-LIM | 直(zhi)流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲音頻(pin)率 | 1.15:1 |
中文字幕
微波射頻元電子零件