57大功率固定(ding)同(tong)軸衰減器(N,150 W,DC-6 GHz)
可以提供3、6、10、20、30和40 dB。
極具特殊的(de)溫度過(guo)高支柱(zhu)珠(zhu)的(de)質優接器。
低(di)無源(yuan)互調高(gao)級設置。
設計方案能夠滿足MIL-A-3933的條件符合(he)要求。
Weinschel Product
| 工(gong)作編碼 | 率位置 | 最低值額定功率 | 基線熱效(xiao)率 | 銜接器類行 | 音貝值 | 最大化導(dao)入駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-3-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 三(san)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 6音貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-33 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 40聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 6聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 10音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-34 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 30聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 40音貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 5分鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10千(qian) | N男-N女 | 6聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 20噪(zao)音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男(nan)-N女(nv) | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 6dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 10噪音(yin)分(fen)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-44 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-44 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-33-LIM | DC-5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 20聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N女(nv)-N男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 20聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 30聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女(nv)-N男 | 40聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女 | 20聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 30音貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 40噪(zao)音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲音(yin)頻(pin)率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 40音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 1分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 1分(fen)鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
中文字幕
紅外光元元件