58大(da)功(gong)率固定同軸衰減器(N,250 W,6 GHz)
出具3、6、10、20、30和40 dB。
還具有特(te)殊化低溫支撐(cheng)力珠的(de)特(te)色進行聯接器。
低無源互調應(ying)用設(she)置(zhi)。
規劃考慮MIL-A-3933的環境追求。
Weinschel Product
| 工作(zuo)識(shi)別碼 | 的頻(pin)率位置 | 一般(ban)瓦數 | 基線瓦數 | 連入器種類 | dB值 | 最明顯輸入駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-3-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 1分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 6噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲音分(fen)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 40聲音頻(pin)率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 1分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-34 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女(nv)-N男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男(nan) | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-34 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女(nv)-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-43 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 1分鐘(zhong)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 6音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10聲音分(fen)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-43 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-44 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-44 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 6聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-44 | DC-5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-44 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 58-20-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 20dB | 1.20:1 |
| 58-30-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 30噪(zao)音分貝 | 1.20:1 |
| 58-40-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 58-10-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-20-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 20噪音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 58-30-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 30噪音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 58-40-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 40音(yin)貝 | 1.20:1 |
| 58-10-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N男-N女(nv) | 10dB | 1.20:1 |
| 58-20-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女(nv) | 20音貝 | 1.20:1 |
| 58-30-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30dB | 1.20:1 |
| 58-40-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N男(nan)-N女 | 40dB | 1.20:1 |
| 58-10-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 58-20-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-30-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 58-40-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
中文版
微波通信元集成電路芯片