65大功率(lv)固定同軸衰減器(N或SMK,150 W,2.5 GHz)
主體工程的構造-超小的規格尺寸/電率(lv)比。
靈(ling)活機動(dong)的(de)使用的(de)位置-這(zhe)樣單元式不(bu)錯品(pin)質使用(立起)或徑(jing)直使用。
經久耐用的形式-都具有唯一性高溫支撐體系珠的特色(se)聯接器。
Weinschel Product
| 新項目序號 | 平率依據 | 年均最(zui)大功率 | 峰峰值輸出 | 拼接器(qi)類型、 | 聲音分貝(bei)值 | 極限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-3-11 | 直流電(dian)壓2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | SMK女-SMK女 | 1分鐘(zhong)貝 | 1.20:1 |
| 65-6-11 | 直流電(dian)源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-11 | 直流電壓(ya)2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10音貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-20-11 | 直流(liu)電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-11 | 直流(liu)電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30聲音頻(pin)率 | 1.20:1 |
| 65-3-12 | 交(jiao)流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-12 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-12 | 直流變壓器(qi)2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-12 | 直流(liu)變壓(ya)器(qi)2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK男 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-12 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-21 | 整流2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | SMK男-SMK女 | 5分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 65-6-21 | 電(dian)流(liu)2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 6聲音頻(pin)率(lv) | 1.20:1 |
| 65-10-21 | 直(zhi)流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK女 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-21 | 電流(liu)2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女(nv) | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-21 | 直流電(dian)壓2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | SMK男-SMK女 | 30聲(sheng)音頻率 | 1.20:1 |
| 65-3-22 | 電流(liu)2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-22 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 6聲(sheng)音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-22 | 直流變壓器(qi)2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10噪音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-20-22 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20音(yin)貝 | 1.20:1 |
| 65-30-22 | 直流電(dian)壓2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 65-3-33 | 直流電(dian)2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-33 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 6聲音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 65-10-33 | 整流2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 10聲貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-20-33 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 20噪音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-30-33 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-3-34 | 交流電2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 1分(fen)鐘(zhong)貝 | 1.20:1 |
| 65-6-34 | 直流電(dian)源2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-34 | 交流(liu)電2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 10聲音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-34 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女(nv)-N男 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-34 | 整(zheng)流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-43 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-43 | 電流2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-43 | 電流2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N男-N女 | 10噪音(yin)分(fen)貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-20-43 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-43 | 直流(liu)電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女(nv) | 30聲(sheng)貝 | 1.20:1 |
| 65-3-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 三(san)分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-44 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-44 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-44 | 電(dian)流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.20:1 |
漢語
紅外光元功率器件