66型大功率(lv)固(gu)定同軸衰(shuai)減器(N或3.5mm,150 W,DC-18 GHz)
一流鋅合(he)金壓鑄銜(xian)接器。
定制(zhi)做(zuo)到MIL-A-3933的環境請(qing)求。
聯通寬帶(dai)性能(neng)指標(biao),極其比較適合測評應(ying)該用。
Weinschel Product
| 項(xiang)目流程(cheng)序號 | 規(gui)律標準 | 最低值工作效率 | 最(zui)高值(zhi)瓦(wa)數 | 連結器分類 | 聲音頻率值 | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66-10-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10聲貝 | 1.90:1 |
| 66-20-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 20聲(sheng)音頻(pin)率(lv) | 1.60:1 |
| 66-30-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30聲音頻率 | 1.60:1 |
| 66-40-11 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 40dB | 1.60:1 |
| 66-10-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK女-SMK男 | 10音貝 | 1.90:1 |
| 66-20-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK女(nv)-SMK男(nan) | 20噪音分貝 | 1.60:1 |
| 66-30-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK女-SMK男(nan) | 30聲(sheng)貝 | 1.60:1 |
| 66-40-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK女-SMK男(nan) | 30聲音(yin)頻率 | 1.60:1 |
| 66-10-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK男-SMK女 | 10聲(sheng)貝 | 1.90:1 |
| 66-20-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK男(nan)-SMK女 | 20聲音分(fen)貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-30-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK男-SMK女 | 30聲音分貝 | 1.60:1 |
| 66-40-21 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1Kw | SMK男-SMK女 | 40音貝 | 1.60:1 |
| 66-10-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK男-SMK男 | 10聲貝 | 1.90:1 |
| 66-20-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20dB | 1.60:1 |
| 66-30-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK男-SMK男 | 30噪音分(fen)貝 | 1.60:1 |
| 66-40-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK男-SMK男 | 40dB | 1.60:1 |
| 66-10-33 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1Kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.90:1 |
| 66-20-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女-N女 | 20音(yin)貝 | 1.60:1 |
| 66-30-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | N女-N女 | 30dB | 1.60:1 |
| 66-40-33 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1Kw | N女-N女 | 40聲貝 | 1.60:1 |
| 66-10-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.90:1 |
| 66-20-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20聲音(yin)分(fen)貝 | 1.60:1 |
| 66-30-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30聲音分貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-40-34 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1Kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.60:1 |
| 66-10-43 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kW | N男-N女 | 10音貝 | 1.90:1 |
| 66-20-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N男-N女 | 20dB | 1.60:1 |
| 66-30-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N男-N女(nv) | 30dB | 1.60:1 |
| 66-40-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N男-N女 | 40聲音分(fen)貝 | 1.60:1 |
| 66-10-44 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1KW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.90:1 |
| 66-20-44 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kw | N男-N男 | 20聲音分(fen)貝 | 1.60:1 |
| 66-30-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 30音貝 | 1.60:1 |
| 66-40-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N男-N男 | 40聲(sheng)貝 | 1.60:1 |
漢語
微波通信元功率器件