67大功率固定同軸(zhou)衰減器(N,350 W,12.7 GHz)
精密(mi)模(mo)具鋅合金壓鑄聯接器。
規劃包(bao)含MIL-A-3933的壞境(jing)標準要(yao)求,
寬(kuan)帶網(wang)耐磨(mo)性,如此滿足(zu)測式app。
Weinschel Product
| 項目流程(cheng)識別(bie)碼 | 概率時間范圍(wei) | 評(ping)均(jun)工(gong)作功率 | 峰(feng)峰(feng)值最大(da)功率 | 連結(jie)器類 | 聲(sheng)音頻率(lv)值 | 主要駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-10-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 10聲音頻率 | 1.30-1.60 |
| 67-20-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 20音貝 | 1.30-1.60 |
| 67-30-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30聲(sheng)音分貝(bei) | 1.30-1.60 |
| 67-40-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音(yin)頻率 | 1.30-1.60 |
| 67-10-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女(nv)-N男 | 10聲音頻率 | 1.30-1.60 |
| 67-20-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N男 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-30-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女(nv)-N男 | 30聲貝 | 1.30-1.60 |
| 67-40-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N男 | 40噪音分貝(bei) | 1.30-1.60 |
| 67-10-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N女 | 10音貝 | 1.30-1.60 |
| 67-20-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-30-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男-N女 | 30噪音分貝(bei) | 1.30-1.60 |
| 67-40-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.30-1.60 |
| 67-10-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5KW | N男-N男 | 10噪(zao)音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-20-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5KW | N男(nan)-N男(nan) | 20噪音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-30-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-40-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N男 | 40聲音頻率(lv) | 1.30-1.60 |
| 67-40-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 40聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女-N女 | 10聲音分(fen)貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 20噪(zao)音分(fen)貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女-N女 | 30dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N女 | 40聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5Kw | N女-N男 | 20聲音(yin)頻率(lv) | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N男 | 40噪音分貝(bei) | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男(nan)-N女 | 10聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男(nan)-N女 | 20聲音(yin)分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5kW | N男-N女 | 30聲音(yin)頻(pin)率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N男 | 10音(yin)貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男(nan)-N男(nan) | 20音貝(bei) | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30噪(zao)音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 40音貝 | 1.30:1-1.60:1 |
中文字幕
微波通信元電子元器件